İMKB 100 | 28.324,29 |
---|---|
Değişim oranı | % 0,58 |
Hacim-milyon YTL | 1.741,61 |
Hacim-milyon USD | 1.088,17 |
Yükselen hisse | 166 |
Düşen hisse | 72 |
Değişmeyen hisse | 83 |
Al | Sat | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.601 | 1.602 | 0.023 | 1.43 |
EUR | ![]() |
2.110 | 2.112 | 0.020 | 0.96 |
GBP | ![]() |
2.404 | 2.430 | 0.035 | 1.47 |
JPY | ![]() |
1.607 | 1.619 | -0.002 | -0.12 |
CHF | ![]() |
1.400 | 1.407 | 0.004 | 0.25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
TMSF'nin satışa çıkardığı Aslanlı Köşk, 23 milyon 800 bin lira bedelle Hakan Beroğlu'na satıldı. ...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |