![]() Google Arama
|
İMKB 100 | 42.984,66 |
Değişim oranı | % 1,86 |
Hacim-milyon YTL | 1.661,64 |
Hacim-milyon USD | 1.434,31 |
Yükselen hisse | 231 |
Düşen hisse | 60 |
Değişmeyen hisse | 40 |
% -0,81 | % -1,01 | % 2,33 |
USD | 991,93 YTL |
EUR | 989,95 YTL |
IMKB | 1.023,25 YTL |
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
![]() |
1.158 | 1.159 |
![]() |
1.802 | 1.803 |
![]() |
2.283 | 2.295 |
![]() |
1.072 | 1.08 |
![]() |
1.101 | 1.106 |
Döviz | Parite |
---|---|
CHF | 1,05 |
EUR | 1,56 |
GBP | 1,98 |
JPY | 107,36 |
Borsa | Son | %Değ |
---|---|---|
![]() |
11,291.64 | -0.76 |
![]() |
4,307.08 | -1.94 |
![]() |
2,295.11 | -1.31 |
![]() |
13,094.59 | -2.11 |
Hisse | Değer | Değişim |
---|---|---|
BOSSA | 1,34 | 18,58 |
BYSAN | 0,17 | 13,33 |
YUNSA | 1,21 | 13,08 |
BAGFS | 148,00 | 12,12 |
SASA | 0,41 | 10,81 |
Hisse | Değer | Değişim |
---|---|---|
VESBE | 3,88 | -8,06 |
DENIZ | 7,30 | -7,01 |
PRTAS | 0,27 | -6,90 |
FMIZP | 17,00 | -5,56 |
ALKIM | 8,60 | -4,97 |
![]() |
Copyright © 2003-2008 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ GAZETE DERGİ BASIM A.Ş. | ![]() |