İMKB 100 | 24.936,93 |
---|---|
Değişim oranı | % 3,75 |
Hacim-milyon YTL | 1.159,95 |
Hacim-milyon USD | 745,47 |
Yükselen hisse | 152 |
Düşen hisse | 94 |
Değişmeyen hisse | 81 |
Alış | Satış | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.558 | 1.559 | 0.002 | 0.1 |
EUR | ![]() |
2.077 | 2.078 | -0.002 | -0.12 |
GBP | ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
JPY | ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
CHF | ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |