14 Eylül 2008, Pazar |
İMKB 100 | 37.033,87 |
---|---|
Değişim oranı | % -0,95 |
Hacim-milyon YTL | 1.329,48 |
Hacim-milyon USD | 1.067,42 |
Yükselen hisse | 72 |
Düşen hisse | 207 |
Değişmeyen hisse | 52 |
Alış | Satış | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.245 | 1.246 | -0.0165 | -1,307 |
EUR | ![]() |
1.755 | 1.756 | 0.0005 | 0,029 |
GBP | ![]() |
2.208 | 2.220 | -0.007 | -0,315 |
JPY | ![]() |
1.155 | 1.163 | -0.019 | -1,613 |
CHF | ![]() |
1.094 | 1.099 | -0.0125 | -1,127 |
USD |
![]() |
EUR |
![]() |
GBP |
![]() |
---|