![]() Google Arama
|
İMKB 100 | 38.730,54 |
Değişim oranı | % 2,07 |
Hacim-milyon YTL | 1.067,09 |
Hacim-milyon USD | 896,34 |
Yükselen hisse | 195 |
Düşen hisse | 68 |
Değişmeyen hisse | 69 |
% -0,49 | % -0,49 | % 1,74 |
USD | 995,13 YTL |
EUR | 995,12 YTL |
IMKB | 1.017,40 YTL |
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
![]() |
1.19 | 1.191 |
![]() |
1.889 | 1.89 |
![]() |
2.369 | 2.381 |
![]() |
1.106 | 1.114 |
![]() |
1.159 | 1.165 |
Döviz | Parite |
---|---|
CHF | 1,02 |
EUR | 1,59 |
GBP | 2,00 |
JPY | 106,98 |
Borsa | Son | %Değ |
---|---|---|
![]() |
11,529.30 | 0.28 |
![]() |
4,333.48 | 0.79 |
![]() |
2,293.90 | 0.49 |
![]() |
12,803.70 | -0.65 |
Hisse | Değer | Değişim |
---|---|---|
FINBN | 6,40 | 25,49 |
DENIZ | 9,65 | 16,97 |
GOLTS | 38,50 | 11,59 |
TBORG | 1,93 | 10,29 |
OYAYO | 0,49 | 8,89 |
Hisse | Değer | Değişim |
---|---|---|
BYSAN | 0,15 | -6,25 |
OKANT | 0,16 | -5,88 |
PEGYO | 1,35 | -5,59 |
SELGD | 0,17 | -5,56 |
CBSBO | 0,19 | -5,00 |
![]() |
Copyright © 2003-2008 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ GAZETE DERGİ BASIM A.Ş. | ![]() |