|
|
|
|
|
2007 vergileri
Maliye Bakanlığı, 2006 yılının yeniden değerleme oranını yüzde 7,8 olarak belirledi. Bu durumda, yeni yılda çeşitli vergi ve cezalar, yüzde 7,8 oranında artacak.
Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üretici fiyat endeksinde Ekim ayı sonunda, 12 aylık ortalamalara göre oluşan yüzde 7,76'lık artışı dikkate alarak, yeniden değerleme oranını yüzde 7,8 olarak tespit etti. Buna ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı da, Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
2007 VERGİLERİNDE YÜZDE 7,8 ARTIŞ
Çeşitli
vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, mevcut tutarların, her yıl yeniden değerleme oranında artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna belirli limitler içinde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi verilmekle birlikte, son yıllarda bu yetki kullanılmıyor.
Hükümetin yeni yılda da 'yeniden değerleme oranına bağlı kalması' halinde motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, çevre temizlik vergisi, harçlar ve vergi cezaları, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yüzde 7,8 oranında zam görecek.
Emlak vergisine tabi değerlerdeki artış ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar, yani yüzde 3,9 oranında olacak.
Bu durumda 1-3 yaş grubundaki motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 305 YTL olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 329 YTL'ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 487 YTL'den 525 YTL'ye yükselecek. Bu gruptaki otomobillerin en yüksek vergisi de 10 bin 988 YTL'den 11 bin 845 YTL'ye çıkacak.
Harçların da aynı oranda zam görmesi ile birlikte 1 yıllık pasaport harcı 136,5 YTL, silah taşıma vesikası harcı her yıl için 329 YTL, silah bulundurma vesika harcı da 526,4 YTL olacak.
İş yerlerinden alınan çevre temizlik vergisinde de en düşük tutar 14 YTL, en yüksek tutar da 1.656 YTL'ye yükselecek.
Bu arada vergi cezaları da, yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşında zamlanacak.
Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu vermeme ve almamanın cezası 10 YTL artışla 139 YTL'ye çıkacak.
EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİ
Öte yandan emlak vergisine tabi değerler de, yeni yılda 'yeniden değerleme oranının yarısı kadar' artış görecek.
Emlak vergisi açısından Türkiye'nin en değerli yerleri olarak belirlenen İstanbul Tak-ı Zafer Caddesi ile Bursa Kapalıçarşı'da halen 8 bin YTL olan birim değer de 8 bin 624 YTL olacak.
Birim değer açısından İstanbul Boğazındaki villaları bile geride bırakan Hakkari'nin Cumhuriyet ve İstiklal Caddelerinin sakinleri de, yeni yılda 1200 YTL yerine 1293,6 YTL üzerinden emlak vergisi ödeyecek.Veraset ve intikal vergisinde ilk dilim de yeniden değerleme oranına bağlı olarak 130 bin YTL'den 140 bin 140 YTL'ye yükseldi.
ARIOĞLU'NDAN DEĞERLENDİRME
Gelir İdaresi Başkan Vekili Osman Arıoğlu, çeşitli vergi ve harçların, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artmasının, Kanunlarda öngörülen 'rutin bir uygulama' olduğunu bildirdi.Bu şekilde 1 yıllık dönemde maktu vergilerde enflasyon nedeniyle oluşan kaybın giderilmesi ve başlangıçtaki tutarların korunmasının amaçlandığını kaydeden Arıoğlu, dolayısıyla bunun vergi zammı olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.
Bakanlar Kurulunun maktu vergi ve harç tutarlarını yeniden değerleme oranının üzerinde arttırma yetkisi bulunduğuna da dikkati çeken Arıoğlu, şöyle konuştu:
''Geçmişte enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu yetki bazı vergiler için kullanılmışsa da, son yıllarda buna hiç başvurulmamıştır. 2007 yılı için de Bakanlar Kurulunun maktu vergilerle ilgili ek bir artışa gidilmesi yönünde alınmış bir kararı bulunmamakta.Bu şartlarda maktu vergi ve harçların, yeniden değerleme oranı kadar artması, öteden beri uygulanagelen bir Kanun hükmüdür.''
VERGİ VE HARÇLAR | MEVCUT TUTAR (YTL) | 2007 TUTARI (YTL) | MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | -Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı 1-3 yaş | 1300 cm3 ve altı | 305,00 | 328,79 | 1301-1600 cm3 arası | 487,00 | 524,98 | 3501-4000 cm3 arası | 6.715,00 | 7.238,77 | 4001 cm3 ve üstü | 10.988,00 | 11.845,06 | -Minibüs 1-6 yaş | 365,00 | 393,47 | -Otübüs v.b 1-6 yaş 46 kişi ve üstü | 1.464,00 | 1.578,19 | HARÇLAR | Pasaport harçları | -6 aya kadar olanlar | 88,70 | 95,61 | -1 yıl için olanlar | 126,70 | 136,58 | -2 yıl için olanlar | 213,70 | 230,36 | -3 yıl için olanlar | 305,50 | 329,32 | -3 yıldan fazla süreliler | 433,00 | 466,77 | Vize harçları | -Tek giriş vizeleri
| 152,40 | 164,28 | -Müteaddit giriş
| 509,90 | 549,67 | -Tek transit vizesi
| 152,40 | 164,28 | -Çift transit
| 305,50 | 329,32 | Trafik harçları | -A sınıfı sürücü belgesi
| 54,90 | 59,20 | -B sınıfı sürücü belgesi
| 164,70 | 177,54 | -F ve H sınıfı sürücü belgesi
| 54,90 | 59,20 | İmtiyazname, ruhsatname harç. | -Avcılık belgesi (Avcılık Derneklerine dahil olanlar) | 67,00 | 72,22 | -Av.Der. dahil olmayanlar
| 73,20 | 78,90 | -Silah taşıma vesikası(Her yıl için) | 305,20 | 329,00 | -Silah Bulundurma vesikası
| 488,30 | 526,38 | -Yivsiz tüfek ruhsatnamesi
| 12,10 | 13,04 | DAMGA VERGİSİ | Tahkimnameler, sulhnameler
| 19,70 | 21,23 | Makbuz senedi
| 7,10 | 7,65 | Rehin senedi
| 4,30 | 4,63 | Yıllık gelir ver. beyannamesi
| 19,70 | 21,23 | ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (İşyerleri) | Bina Grupları | 1. grup 1. derece
| 1.537,00 | 1.656,88 | 1. grup 5. derece
| 614,00 | 662,00 | 7. grup 1. derece
| 32,00 | 34,49 | 7. grup 5. derece
| 13,00 | 14,01 | VERGİ CEZALARI | En az ceza haddi | -Damga vergisinde
| 6,00 | 6,50 | -Diğer vergilerde
| 12,90 | 13,90 | Fatura, gider pusulası, üst. makbuzu vermemek, almamak | 129,00 | 139,06 | EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİ | ANKARA | Kızılay Mah. Atatürk Bulv.
| 4.000,00 | 4.312,00 | GMK Bulvarı
| 2.000,00 | 2.156,00 | Necatibey Cad.
| 1.500,00 | 1.617,00 | Selanik Cad.
| 1.200,00 | 1.293,60 | Oran TBMM Lojmanları
| 600,00 | 646,80 | Güniz Sok.
| 400,00 | 431,20 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Rumelihisarı Bebek Cad.
| 2.025,00 | 2.182,95 | Büyükdere Cad. Plazalar
| 2.700,00 | 2.910,60 | Maya Residence
| 1.575,00 | 1.693,12 | BEYOĞLU | Arapcami Mah. Bankalar Cad.
| 5.000,00 | 5.390,00 | Cihangir M. Sıraselviler C.
| 3.300,00 | 3.557,40 | Takızafer Cad.
| 8.000,00 | 8.624,00 | EMİNÖNÜ | Alemdar Cad.
| 1.500,00 | 1.617,00 | ŞİŞLİ | Maslak Mah. G-45 Sok.
| 1.750,00 | 1.886,50 | Büyükdere Cad.
| 3.000,00 | 3.234,00 | KADIKÖY | Caddebostan M. Bağdat Cad.
| 2.194,00 | 2.365,13 | Fenerbahçe Mah. İskele Sok.
| 1.500,00 | 1.617,00 | İZMİR | KARŞIYAKA | Adalet Mah. İ.Kerimov Cad.
| 600,00 | 645,00 | Atakent M. C. Topel Cad.
| 2.880,00 | 3.104,64 | KONAK | Akdeniz M. Cumhuriyet Meyd.
| 2.975,00 | 3.207,05 | Talat Paşa Bulvarı
| 2.100,00 | 2.263,80 | BURSA | Çekirge Cad. İşyerleri
| 2.000,00 | 2.156,00 | Konutlar
| 1.250,00 | 1.347,50 | Kuruçeşme M. Altıparmak Cad.
| 5.000,00 | 5.390,00 | Nalbantoğlu Mah. Kapalıçarşı
| 8.000,00 | 8.624,00 | HAKKARİ | Bulak Mah. Altay Cad.
| 1.000,00 | 1.078,00 | Bulvar ve Cumhuriyet Cad.
| 1.200,00 | 1.293,60 | İstiklal Cad. | 1.200,00 | 1.293,60 |
(AA)
|