İMKB 100 | 29.552,26 |
---|---|
Değişim oranı | % -0,42 |
Hacim-milyon YTL | 1.753,42 |
Hacim-milyon USD | 1.077,37 |
Yükselen hisse | 116 |
Düşen hisse | 123 |
Değişmeyen hisse | 81 |
Al | Sat | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.621 | 1.622 | 0.014 | 0.84 |
EUR | ![]() |
2.128 | 2.130 | 0.002 | 0.09 |
GBP | ![]() |
2.380 | 2.393 | 0.020 | 0.82 |
JPY | ![]() |
1.671 | 1.683 | 0.019 | 1.15 |
CHF | ![]() |
1.412 | 1.419 | 0.008 | 0.6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Bostancı'daki operasyon sırasında yaralananları ziyaret eden Başbakan Erdoğan, basın mensuplarına...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |