17 Nisan 2009, Cuma |
İMKB 100 | 29.445,96 |
---|---|
Değişim oranı | % -0,26 |
Hacim-milyon YTL | 2.045,20 |
Hacim-milyon USD | 1.272,28 |
Yükselen hisse | 120 |
Düşen hisse | 121 |
Değişmeyen hisse | 81 |
Al | Sat | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.608 | 1.609 | 0.005 | 0.34 |
EUR | ![]() |
2.097 | 2.099 | -0.014 | -0.66 |
GBP | ![]() |
2.382 | 2.395 | -0.005 | -0.23 |
JPY | ![]() |
1.620 | 1.632 | 0.016 | 0.99 |
CHF | ![]() |
1.380 | 1.386 | -0.013 | -0.93 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |