24 Mart 2009, Salı |
İMKB 100 | 25.001,59 |
---|---|
Değişim oranı | % 0,33 |
Hacim-milyon YTL | 1.914,95 |
Hacim-milyon USD | 1.153,24 |
Yükselen hisse | 117 |
Düşen hisse | 140 |
Değişmeyen hisse | 65 |
Al | Sat | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.658 | 1.659 | -0.006 | -0.39 |
EUR | ![]() |
2.244 | 2.246 | -0.011 | -0.49 |
GBP | ![]() |
2.425 | 2.442 | -0.007 | -0.27 |
JPY | ![]() |
1.674 | 1.687 | -0.016 | -0.97 |
CHF | ![]() |
1.457 | 1.464 | -0.017 | -1.18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |