17 Aralık 2008, Çarşamba |
İMKB 100 | 26.765,07 |
---|---|
Değişim oranı | % 1,40 |
Hacim-milyon YTL | 1.449,48 |
Hacim-milyon USD | 943,98 |
Yükselen hisse | 151 |
Düşen hisse | 94 |
Değişmeyen hisse | 82 |
Alış | Satış | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.535 | 1.536 | -0.023 | -1.51 |
EUR | ![]() |
2.190 | 2.192 | 0.054 | 2.46 |
GBP | ![]() |
2.358 | 2.370 | -0.043 | -1.81 |
JPY | ![]() |
1.730 | 1.744 | 0.010 | 0.58 |
CHF | ![]() |
1.408 | 1.415 | 0.044 | 3.14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yerel seçimlerinde aday olacak 3 büyükşehir belediyesi başkan...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |