İMKB 100 | 24.034,70 |
---|---|
Değişim oranı | % -2,58 |
Hacim-milyon YTL | 917,45 |
Hacim-milyon USD | 578,11 |
Yükselen hisse | 63 |
Düşen hisse | 193 |
Değişmeyen hisse | 71 |
Alış | Satış | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.579 | 1.580 | 0.024 | 1.51 |
EUR | ![]() |
2.006 | 2.007 | 0.027 | 1.34 |
GBP | ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
JPY | ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
CHF | ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |