18 Kasım 2008, Salı |
İMKB 100 | 23.495,05 |
---|---|
Değişim oranı | % -2,29 |
Hacim-milyon YTL | 1.230,04 |
Hacim-milyon USD | 742,78 |
Yükselen hisse | 52 |
Düşen hisse | 225 |
Değişmeyen hisse | 50 |
Alış | Satış | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.652 | 1.654 | 0.019 | 1.16 |
EUR | ![]() |
2.086 | 2.088 | 0.023 | 1.11 |
GBP | ![]() |
2.469 | 2.489 | 0.018 | 0.73 |
JPY | ![]() |
1.694 | 1.706 | 0.003 | 0.18 |
CHF | ![]() |
1.374 | 1.381 | 0.014 | 0.99 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |