![]() Google Arama
|
İMKB 100 | 34.248,62 |
Değişim oranı | % 0,97 |
Hacim-milyon YTL | 869,05 |
Hacim-milyon USD | 705,11 |
Yükselen hisse | 152 |
Düşen hisse | 107 |
Değişmeyen hisse | 73 |
% -0,06 | % 0,18 | % -1,17 |
USD | 999,36 YTL |
EUR | 1.001,84 YTL |
IMKB | 988,31 YTL |
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
![]() |
1.232 | 1.233 |
![]() |
1.933 | 1.934 |
![]() |
2.436 | 2.449 |
![]() |
1.149 | 1.156 |
![]() |
1.196 | 1.203 |
Döviz | Parite |
---|---|
CHF | 1,03 |
EUR | 1,57 |
GBP | 1,98 |
JPY | 106,67 |
Borsa | Son | %Değ |
---|---|---|
![]() |
11,288.54 | 0.65 |
![]() |
4,281.05 | -1.45 |
![]() |
2,245.38 | -0.27 |
![]() |
13,237.89 | -0.21 |
Hisse | Değer | Değişim |
---|---|---|
ARMDA | 1,78 | 17,88 |
BYSAN | 0,16 | 14,29 |
FENIS | 2,61 | 13,97 |
BJKAS | 2,17 | 13,02 |
MTEKS | 0,45 | 12,50 |
Hisse | Değer | Değişim |
---|---|---|
VKFYT | 1,00 | -8,26 |
VESBE | 2,88 | -7,69 |
IZOCM | 14,90 | -5,70 |
TACYO | 2,66 | -5,67 |
ARCLK | 3,90 | -5,34 |
![]() |
Copyright © 2003-2008 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ GAZETE DERGİ BASIM A.Ş. | ![]() |