26 Nisan 2009, Pazar |
İMKB 100 | 29.675,55 |
---|---|
Değişim oranı | % 2,48 |
Hacim-milyon YTL | 1.911,82 |
Hacim-milyon USD | 1.188,57 |
Yükselen hisse | 224 |
Düşen hisse | 46 |
Değişmeyen hisse | 52 |
Al | Sat | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.607 | 1.608 | -0.000 | -0.03 |
EUR | ![]() |
2.126 | 2.127 | -0.000 | -0.02 |
GBP | ![]() |
2.350 | 2.368 | -0.009 | -0.38 |
JPY | ![]() |
1.642 | 1.655 | -0.006 | -0.39 |
CHF | ![]() |
1.405 | 1.412 | -0.004 | -0.25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |