8 Mart 2009, Pazar |
MKB 100 | 23.220,02 |
---|---|
Deiim oran | % 0,80 |
Hacim-milyon YTL | 961,42 |
Hacim-milyon USD | 540,28 |
Ykselen hisse | 154 |
Den hisse | 82 |
Deimeyen hisse | 89 |
Al | Sat | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.782 | 1.783 | 0.030 | 1.68 |
EUR | ![]() |
2.256 | 2.258 | 0.062 | 2.73 |
GBP | ![]() |
2.520 | 2.534 | -0.006 | -0.24 |
JPY | ![]() |
1.820 | 1.833 | 0.007 | 0.36 |
CHF | ![]() |
1.549 | 1.556 | 0.025 | 1.6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |