| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() |
![]() Google Arama
|
Takım | O | G | B | M | A | Y | P | |
1 | Fenerbahçe | 27 | 18 | 6 | 3 | 59 | 27 | 60 |
2 | Galatasaray | 27 | 18 | 6 | 3 | 51 | 20 | 60 |
3 | Sivas | 27 | 18 | 4 | 5 | 42 | 20 | 58 |
Tümünü göster... | ||||||||
4 | Beşiktaş | 27 | 18 | 4 | 5 | 43 | 26 | 58 |
5 | Kayseri | 27 | 13 | 9 | 5 | 43 | 23 | 48 |
6 | Trabzon | 27 | 11 | 5 | 11 | 37 | 35 | 38 |
7 | Denizli | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 34 | 36 |
8 | G.B. Oftaş | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 29 | 33 |
9 | Ankaragücü | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 34 | 33 |
10 | İ.B.B. Spor | 27 | 8 | 8 | 11 | 37 | 35 | 32 |
11 | Bursa | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 31 | 31 |
12 | Gaziantep | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 40 | 31 |
13 | G.Birliği | 27 | 7 | 7 | 13 | 36 | 41 | 28 |
14 | Konya | 27 | 8 | 4 | 15 | 28 | 56 | 28 |
15 | Ankaraspor | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 33 | 27 |
16 | Ç.Rize | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 49 | 25 |
17 | V.Manisa | 27 | 5 | 8 | 14 | 35 | 50 | 23 |
18 | Kasımpaşa | 27 | 5 | 4 | 18 | 19 | 46 | 19 |
20:00 |
Belarus - Türkiye
|
A MİLLİ Özel Maç
|
Fenerbahçe | 3 | ![]() |
Kasımpaşa | 0 | ||
G.B. Oftaş | 1 | ![]() |
V.Manisa | 0 | ||
Gaziantep | 1 | ![]() |
Bursa | 0 | ||
İ.B.B. Spor | 2 | ![]() |
Beşiktaş | 1 | ||
Sivas | 3 | ![]() |
Konya | 0 | ||
Ç.Rize | 0 | ![]() |
Ankaragücü | 0 | ||
G.Birliği | 1 | ![]() |
Ankaraspor | 3 | ||
Trabzon | 2 | ![]() |
Kayseri | 1 | ||
Galatasaray | 2 | ![]() |
Denizli | 1 |
Denizli | G.Birliği | Cumartesi | 15:00 |
Ankaraspor | Trabzon | Cumartesi | 15:00 |
Beşiktaş | Fenerbahçe | Cumartesi | 19:00 |
Ankaragücü | Bursa | Pazar | 15:00 |
Kasımpaşa | Sivas | Pazar | 15:00 |
Konya | G.B. Oftaş | Pazar | 15:00 |
V.Manisa | Ç.Rize | Pazar | 15:00 |
Kayseri | İ.B.B. Spor | Pazar | 15:00 |
Galatasaray | Gaziantep | Pazar | 19:00 |