28 Nisan 2009, Salı |
İMKB 100 | 29.189,01 |
---|---|
Değişim oranı | % -1,23 |
Hacim-milyon YTL | 1.648,06 |
Hacim-milyon USD | 1.015,44 |
Yükselen hisse | 102 |
Düşen hisse | 156 |
Değişmeyen hisse | 63 |
Al | Sat | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.621 | 1.622 | -0.001 | -0.04 |
EUR | ![]() |
2.117 | 2.119 | -0.012 | -0.56 |
GBP | ![]() |
2.362 | 2.375 | -0.024 | -1.02 |
JPY | ![]() |
1.670 | 1.683 | -0.014 | -0.86 |
CHF | ![]() |
1.409 | 1.415 | 0.001 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |