İMKB 100 | 26.205,40 |
---|---|
Değişim oranı | % -0,72 |
Hacim-milyon YTL | 1.101,16 |
Hacim-milyon USD | 722,79 |
Yükselen hisse | 93 |
Düşen hisse | 149 |
Değişmeyen hisse | 87 |
Alış | Satış | Fark | Fark% | ||
USD | ![]() |
1.525 | 1.526 | 0.002 | 0.16 |
EUR | ![]() |
2.119 | 2.120 | 0.001 | 0.07 |
GBP | ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
JPY | ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
CHF | ![]() |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |