Ekonomik krizin etkileri, piyasalardaki güvensizlik ortamı, tüketicilerin bekle gör politikası, bankaların kredi verme konusunda eskisi kadar iştahlı olmamaları tüketime de olumsuz yansıyor. Konut alım satımlarına baktığımızda da ciddi oranda bir azalma yaşandığı gözleniyor. İstanbul lüks semtlerinden Etiler ve Ulus'ta konut fiyatlarındaki düşüşten nasibini aldı. Etiler'de 100 m2 dairenin maksimum fiyatı bir yıl önce 510 bin YTL iken, bu gün 430 bin TL'ye düştü. Ulus'ta da geçtiğimiz yıl 590 bin YTL'den satılan 100 m2 daire 450 bin TL'den satışa çıkıyor.
2007 YILI ARALIK 2008 YILI
SEMTLER ...MİN ..........MAX .........MİN ...........MAX
ACIBADEM 130,000.00 250,000.00 100,000.00 200,000.00
AKSARAY 80,000.00 105,000.00 70,000.00 90,000.00
ALTIYOL 150,000.00 200,000.00 120,000.00 150,000.00
ALTUNİZADE 220,000.00 275,000.00 170,000.00 220,000.00
ATAKÖY 1+1 VE 2+1 220,000.00 275,000.00 200,000.00 220,000.00
ATAŞEHİR 220,000.00 440,000.00 200,000.00 400,000.00
AVCILAR 70,000.00 120,000.00 65,000.00 85,000.00
BAĞCILAR 70,000.00 120,000.00 70,000.00 90,000.00
BAHÇELİEVLER 170,000.00 250,000.00 165,000.00 200,000.00
BAKIRKÖY 170,000.00 220,000.00 150,000.00 200,000.00
BEBEK 270.000 $ 360.000 $ 250.000 $ 400.000 $
BEŞİKTAŞ 180,000.00 250,000.00 150,000.00 200,000.00
BEYKOZ 70,000.00 180,000.00 65,000.00 150,000.00
BEYLİKDÜZÜ 90,000.00 110,000.00 70,000.00 90,000.00
BOSTANCI 150,000.00 175,000.00 120,000.00 150,000.00
BÜYÜKÇEKMECE 70,000.00 105,000.00 70,000.00 90,000.00
CADDEBOSTAN 200,000.00 390,000.00 175,000.00 300,000.00
ÇENGELKÖY 100,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00
EMİNÖNÜ 60,000.00 145,000.00 55,000.00 100,000.00
EMİRGAN 220,000.00 370,000.00 200,000.00 300,000.00
ERENKÖY 165,000.00 330,000.00 150,000.00 270,000.00
ESENLER 65,000.00 120,000.00 60,000.00 90,000.00
ETİLER 365,000.00 510,000.00 300,000.00 430,000.00
EYÜP 70,000.00 120,000.00 60,000.00 100,000.00
FATİH 90,000.00 120,000.00 75,000.00 100,000.00
FENERYOLU 170,000.00 280,000.00 140,000.00 220,000.00
FLORYA 370,000.00 440,000.00 300,000.00 380,000.00
FULYA 150,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00
GAYRETTEPE 280,000.00 330,000.00 220,000.00 260,000.00
GAZİOSMANPAŞA 80,000.00 115,000.00 65,000.00 100,000.00
GÖZTEPE 150,000.00 230,000.00 140,000.00 200,000.00
GÜNEŞLİ 100,000.00 120,000.00 70,000.00 100,000.00
GÜNGÖREN 65,000.00 115,000.00 60,000.00 90,000.00
HAZNEDAR 120,000.00 130,000.00 80,000.00 110,000.00
KADIKÖY 150,000.00 200,000.00 140,000.00 180,000.00
KAĞITHANE 80,000.00 120,000.00 70,000.00 130,000.00
KARTAL 100,000.00 180,000.00 80,000.00 140,000.00
KOŞUYOLU 170,000.00 190,000.00 120,000.00 160,000.00
KOZYATAĞI 200,000.00 280,000.00 150,000.00 220,000.00
KURTKÖY 80,000.00 150,000.00 60,000.00 115,000.00
KURTULUŞ 140,000.00 220,000.00 75,000.00 120,000.00
KÜÇÜKBAKKALKÖY 80,000.00 175,000.00 70,000.00 135,000.00
KÜÇÜKÇEKMECE 75,000.00 150,000.00 55,000.00 110,000.00
KÜÇÜKYALI 125,000.00 150,000.00 110,000.00 120,000.00
MALTEPE 125,000.00 150,000.00 90,000.00 100,000.00
MECİDİYEKÖY 170,000.00 240,000.00 140,000.00 180,000.00
ORTAKÖY 170,000.00 250,000.00 150,000.00 200,000.00
PENDİK 75,000.00 175,000.00 75,000.00 125,000.00
SAHRAYICEDİT 110,000.00 250,000.00 110,000.00 180,000.00
SAMANDIRA 70,000.00 100,000.00 60,000.00 80,000.00
SARIYER 170,000.00 220,000.00 150,000.00 180,000.00
SUADİYE 170,000.00 250,000.00 140,000.00 200,000.00
SULTANBEYLİ 50,000.00 100,000.00 45,000.00 80,000.00
ŞİRİNEVLER 90,000.00 170,000.00 80,000.00 85,000.00
ŞİŞLİ 170,000.00 220,000.00 150,000.00 200,000.00
TARABYA 110,000.00 170,000.00 100,000.00 140,000.00
TUZLA 90,000.00 125,000.00 70,000.00 110,000.00
ULUS 440,000.00 590,000.00 350,000.00 450,000.00
ÜMRANİYE 110,000.00 150,000.00 80,000.00 120,000.00
ÜSKÜDAR 125,000.00 200,000.00 110,000.00 150,000.00
YENİKÖY 220,000.00 370,000.00 200,000.00 300,000.00
ZEYTİNBURNU 70,000.00 150,000.00 65,000.00 120,000.00
Yayın tarihi: 15 Ocak 2009, Perşembe
Web adresi: https://www.sabah.com.tr/2009/01/15/em/haber,72B5E6ED31D441D886DD0D1A3B77AF08.html
Tüm hakları saklıdır.