kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 13 Mart 2008, Perşembe
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Yabancılar borsada satışta

Yeni Haber
İLİŞKİLİ HABERLER
Yabancılar borsada satışta
Küresel dalgalanmanın Türkiye'ye etkisi tartışılırken, yabancı yatırımcılar İMKB'de satışa geçti. Ocak-Şubat döneminde yabancıların gerçekleştirdiği 31.6 milyar dolarlık işlem net 772.8 milyon dolarlık satışla sonuçlandı.

İMKB verilerinden yapılan belirlemeye göre, Ocak-Şubat döneminde yabancılar İMKB'de 15 milyar 425.5 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Satış miktarı ise 16 milyar 198.3 milyon dolar oldu. Böylece anılan dönemde İMKB'de 31 milyar 623.8 milyon dolarlık işlem gerçekleştiren yabancıların bu işlemleri 772.8 milyon dolarlık satışla sonuçlandı.

ŞUBAT'TA İŞLEMLER AZALDI

Şubat ayında Ocak ayına göre işlem hecmi azaldı. Yabancı işlemlerinde Şubat ayındaki alımlar Ocak ayına göre yüzde 12.17, satışlar yüzde 22.68 oranında azaldı. Şubat 2008'de yabancı alımlarının net 150 milyon dolar alışla sonuçlanmasına karşılık, Ocak'ta yabancı işlemleri 922 milyon dolarlık net satışla sonuçlandı.

Şubat ayında ise yabancılar İMKB'de 7 milyar 213 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Satış miktarı ise 7 milyar 63 milyon dolar oldu. Böylece yılın ikinci ayında İMKB'de 14 milyar 276.2 milyon dolarlık işlem gerçekleştiren yabancıların bu işlemleri 150 milyon dolarlık alışla sonuçlandı.

2007 yılının Şubat ayında yabancılar 4.8 milyar dolar alış, 4.7 milyar dolar satış işlemi yapmış, 9.6 milyar dolar hacmindeki işlemler net 146.7 milyon dolar alım ile sonuçlanmıştı. Böylece Şubat 2008'de bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı alımları yüzde 47.89, satışları yüzde 49.31 oranında artış gösterdi.

/**

Yabancıların Borsa'daki işlemleri (milyon dolar)
Alış Satış Fark İşlem Hacmi

2002 6.427,1 6.442,0 -14.9 12.869,1

2003 9.171,5 8.162,0 1.009,5 17.333,5

2004 19.389,8 17.969,3 1.429,6 37.359,1

2005 42.642,5 38.549,4 4.093,1 81.191,9

2006 44.831,5 43.687,4 1.144,1 88.518,9

2007

Ocak 5.841,8 3.802,4 2.039,4 9.644,2

Şubat 4.877,3 4.730,6 146,7 9.607,9

Mart 4.313,4 4.094,1 219,3 8.407,5

Nisan 5.138,5 4.389,0 749,5 9.527,5

Mayıs 6.132,2 5.665,3 466,9 11.797,5

Haziran 4.667,5 4.605,6 61,9 9.273,1

Temmuz 9.618,6 9.184,1 434,5 18.802,7

Ağustos 6.133,1 6.338,6 -205,5 12.471,7

Eylül 6.101,3 5.560,1 541,2 11.661,4

Ekim 9.567,9 9.136,1 431,8 18.704,0

Kasım 7.349,5 7.706,7 -357,2 15.056,2

Aralık 4.596,1 4.591,3 4,8 9.187,4

Ocak-Aralık 74.337,2 69.803,9 4.533,3 144.141,1

2008

Ocak 8.212,4 9.135,2 -922,8 17.347,6

Şubat 7.213,1 7.063,1 150,0 14.276,2

Ocak-Şubat 15.425,5 16.198,3 -772,8 31.623,8

**/


BANKACILIK SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKTİ

Yabancılar tarafından en çok işlem gören hisselerde bankacılık sektörü başı çekti. Bankacılık hisselerinin tamamının yanı sıra, yabancıların en çok işlem yaptığı 20 hissenin 5 adedi net satışla sonuçlandı.

Yabancıların en çok işlem yaptığı hisselerde başı 3.6 milyar dolar ile Garanti Bankası çekti. Garanti Bankası'ndaki işlemler 8.5 milyon dolar net alışla sonuçlandı. Bu bankayı 1.9 milyar dolar işlem hacmi ve 23.6 milyon dolar net alışla İş Bankası, 1.6 milyar dolar işlem hacmi ve 55.2 milyon dolar net alışla Turkcell izledi. İşlem hacmine göre bakıldığında, yabancıların en çok işlem yaptığı hisselerde bu şirketleri sırasıyla Yapı ve Kredi Bankası, Halk Bank, Akbank, Migros, Koç Holding, Tüpraş, Vakıflar Bankası, Sabancı Holding, Doğan Holding, Ereğli Demir Çelik, Asya Katılım Bankası, Petkim, Aksigorta, Kardemir, ENKA İnşaat, Tekfen Holding, İhlas Holding izledi.

Anılan 20 şirket içinde Yapı ve Kredi Bankası, Halk Bank, Migros, Akbank ve İhlas Holding yabancı yatırımcı işlemleri net satışla sonuçlandı.

/**

Yabancıların Şubat'ta çok işlem yaptığı hisseler (Milyon dolar)

Alış Satış Net Hacim

GARANTİ BANKASI 1.831.950.141 1.823.387.043 8.563.09 3.655.337.184
İŞ BANKASI(C) 975.270.496 951.657.321 23.613.175 1.926.927.817
TURKCELL 838.414.172 783.200.928 55.213.244 1.621.615.100
YAPI VE KREDİ BANK. 448.775.121 501.634.927 -52.859.806 950.410.048
HALK BANKASI 237.105.782 267.612.238 -30.506.456 504.718.020
KOÇ HOLDİNG 216.993.284 209.949.592 7.043.692 426.942.876
MİGROS 215.989.230 230.524.309 -14.535.079 446.513.539
TÜPRAŞ 211.899.250 184.192.808 27.706.442 396.092.058
AKBANK 206.771.525 260.533.894 -53.762.369 467.305.419
VAKIFLAR BANKASI 204.737.949 158.277.063 46.460.886 363.015.012
SABANCI HOLDİNG 145.243.277 110.267.730 34.975.547 255.511.007
DOĞAN HOLDİNG 129.914.129 105.544.897 24.369.232 235.459.026
EREĞLİ DEMİR CELİK 98.609.227 75.276.625 23.332.602 173.885.852
ASYA KATILIM BANKASI 85.721.308 68.009.126 17.712.182 153.730.434
PETKİM 75.861.096 71.614.944 4.246.152 147.476.040
AKSİGORTA 69.829.781 49.189.009 20.640.772 119.018.790
KARDEMİR(D) 67.024.115 44.713.456 22.310.659 111.737.571
ENKA İNŞAAT 63.727.853 58.999.555 4.728.298 122.727.408
TEKFEN HOLDİNG 58.204.066 57.821.737 382.329 116.025.803
İHLAS HOLDİNG 57.335.767 60.358.548 -3.022.781 117.694.315

20 Hisse Toplamı 6.239.377.569 6.072.765.750 166.611.819 12.312.143.319
Diğer Hisseler 965.959.371 986.621.608 -20.662.237 1.952.580.979
TOPLAM 7.213.141.859 7.063.170.350 149.971.509 14.276.312.209
İlk 20 Hissenin Payı(%) 86,5 86,0 111,1 86,2

(ANKA)