İhracat 95 milyar $'ı aştı
Türkiye'nin ihracatı, Haziran ayında yıllık yüzde 22,38 oranında artarak, 95 milyar 363 milyon 884 bin dolara ulaştı.
Yılın 6 ayında ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,08 artarak 49 milyar 411 milyon 519 bin dolar olurken, Haziran ayında
ihracat yüzde 17,20'lik artışla 8 milyar 969 milyon 709 bin doları buldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay bitkisel ürün kategorisinde yer alan tütün, fındık ve mamulleri, hububat,
bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde ihracat düşüşü yaşandı.Yılın altıncı ayında en fazla ihracat artışı yüzde 31,80 ile madencilik
ürünlerinde gerçekleşti.
Haziran ayında miktar olarak en fazla ihracat ise 7 milyar 925 milyon 80 bin dolarla sanayi sektöründe oldu. Sanayi sektöründe 6 aylık ihracat
yaklaşık 43,3 milyar doları, son 12 aylık ihracat ise 82,8 milyar doları buldu.
Geçtiğimiz ay taşıt araçları ve yan sanayi sektörü 1 milyar 824 milyon 153 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 436 milyon
377 bin dolar ve demir çelik ürünleri 1 milyar 69 milyon 384 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Tarım sektörü, Haziran ayında 770 milyon 805 bin dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,24'lük düşüş yaşadı ve toplam
ihracat içinde yüzde 8,59 oranında pay aldı.
Haziran ayında en fazla ihracat düşüşü yüzde 32,24 ile tütünde olurken, bunu yüzde 29,66'lık düşüşle fındık ve mamulleri izledi.
Geçen ay Türkiye ihracatında ilk 10 ülke ise Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Rusya, Romanya, ABD, Yunanistan ve Hollanda olarak
sıralandı.
Haziran ayı ihracatı ile geçen yılın aynı ayına oranla değişimi, 1 Temmuz 2006-30 Haziran 2007 arasındaki son bir yıllık ihracatın bir
önceki yıla oranla değişimi şöyle:
. SEKTÖREL BAZDA İHRACAT KAYIT RAKAMLARI-1.000 DOLAR
SEKTÖRLER Haziran Değişim 2007 Değişim
---------------------------- -------- ------- ---------- -------
I. TARIM 770.805 -4,24 4.921.288 8,90
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 570.355 -10,41 3.698.984 0,72
Hububat, Bakliyat, Yağlı T 175.266 -24,70 1.268.109 0,58
Yaş Meyve ve Sebze 148.176 14,48 737.793 32,27
Meyve Sebze Mamulleri 67.066 13,68 388.202 14,85
Kuru Meyve ve Mamulleri 52.476 23,73 306.439 19,34
Fındık ve Mamulleri 84.324 -29,66 561.052 -27,41
Zeytin ve Zeytinyağı 16.725 8,86 153.586 -11,82
Tütün 24.471 -32,24 257.400 -11,32
Kesme Çiçek 1.852 11,10 26.402 20,90
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 42.929 35,49 260.803 54,46
Canlı Hayvan, Su Ürünleri 42.929 35,49 260.803 54,46
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 157.521 15,29 961.502 41,86
Ağaç Mamulleri ve Orman Ür 157.521 15,29 961.502 41,86
II. SANAYİ 7.925.080 19,35 43.294.109 25,94
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜR 728.837 13,16 4.098.637 19,99
Tekstil ve Hammaddeleri 553.793 11,31 3.179.811 18,85
Deri ve Deri Mamulleri 103.334 14,29 506.742 22,27
Halı 71.710 27,68 412.085 26,44
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 898.295 1,33 4.801.556 17,54
Kimyevi Maddeler ve Mamull 898.295 1,33 4.801.556 17,54
C. SANAYİ MAMULLERİ 6.297.949 23,25 34.393.916 27,98
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.436.377 13,94 7.651.221 14,47
Taşıt Araçları ve Yan Sana 1.824.153 17,39 10.045.717 32,13
Elektrik - Elektronik 728.811 20,04 4.035.299 10,00
Makine ve Aksamları 469.733 36,63 2.628.078 49,95
Demir ve Demir Dışı Metall 447.979 20,55 2.463.599 36,15
Demir Çelik Ürünleri 1.069.384 52,23 5.687.792 48,77
II Çimento ve Toprak Ürünleri 212.179 19,29 1.158.075 16,90
Değerli Maden ve Mücevhera 103.415 16,38 688.682 32,10
Diğer Sanayi Ürünleri 5.918 74,37 35.452 61,22
III. MADENCİLİK 273.824 31,80 1.196.121 28,99
Madencilik Ürünleri 273.824 31,80 1.196.121 28,99
T O P L A M 8.969.709 17,20 49.411.519 24,08
Yayın tarihi: 2 Temmuz 2007, Pazartesi
Web adresi: https://www.sabah.com.tr/2007/07/02//haber,491E01084BE149CCB130D7D177B3F395.html
Tüm hakları saklıdır.
Copyright © 2003-2007, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.