|
|
|
|
|
|
|
|
|
Türkiye 5 günde 2 maç kazanmakta zorlanıyor
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (C) Grubu 5. maçında, dün gece Norveç ile 2-2 berabere kalan (A) Milli Futbol Takımı, kısa süreli periyotlarda yapılan resmi maçlarda genelde üst üste 2 galibiyet almakta zorlanıyor.
24 Mart'ta Yunanistan'ı deplasmanda 4-1 yenen ay-yıldızlı ekip, dünkü Norveç sınavında beraberliği son anlarda attığı golle kurtarırken, kısa süreli periyotlarla oynanan 19. seride, 14. kez üst üste galip gelemedi.Türk Milli Futbol Takımı, 1998 yılından bu yana toplam 19 kez uygulanan, Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası eleme grupları ve baraj müsabakalarında 5 günde yapılan 2 milli maçı birden sadece 5 kez kazanabildi.Milliler, 19 maçlık serinin 14'ünde, 5 günde yapılan 2 maçtan 1'inde mutlaka fire verdi.
5 GÜNDE 2 MAÇ
(A) Milli Futbol Takımı'nın, elemelerde son 9 yıllık dönemde uygulanan 5 günde 2 maçlık periyotlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç ---------- ----- ------------ ------- ----- 10.10.1998 Bursa Avr.Şam.Ele. Almanya 1 - 0 14.10.1998 İstanbul Avr.Şam.Ele. Finlandiya 1 - 3
04.09.1999 Belfast Avr.Şam.Ele. K.İrlanda 3 - 0 08.09.1999 Kişinev Avr.Şam.Ele. Moldova 1 - 1
13.11.1999 Dublin Avr.Şam.Baraj İrlanda 1 - 1 17.11.1999 Bursa Avr.Şam.Baraj İrlanda 0 - 0
07.10.2000 Göteborg Dün.Kup.Ele. İsveç 1 - 1 11.10.2000 Bakü Dün.Kup.Ele. Azerbaycan 1 - 0
24.03.2001 İstanbul Dün.Kup.Ele. Slovakya 1 - 1 28.03.2001 Üsküp Dün.Kup.Ele. Makedonya 2 - 1
02.06.2001 İstanbul Dün.Kup.Ele. Azerbaycan 3 - 0 06.06.2001 Bursa Dün.Kup.Ele. Makedonya 3 - 3
01.09.2001 Bratislava Dün.Kup.Ele. Slovakya 1 - 0 05.09.2001 İstanbul Dün.Kup.Ele. İsveç 1 - 2
10.11.2001 Viyana Dün.Kup.Baraj Avusturya 1 - 0 14.11.2001 İstanbul Dün.Kup.Baraj Avusturya 5 - 0
12.10.2002 Üsküp Avr.Şam.Ele. Makedonya 2 - 1 16.10.2002 İstanbul Avr.Şam.Ele. Liechtens. 5 - 0
07.06.2003 Bratislava Avr.Şam.Ele. Slovakya 1 - 0 11.06.2003 İstanbul Avr.Şam.Ele. Makedonya 3 - 2
15.11.2003 Riga Avr.Şam.Baraj Letonya 0 - 1 19.11.2003 İstanbul Avr.Şam.Baraj Letonya 2 - 2
04.09.2004 Trabzon Dün.Kup.Ele. Gürcistan 1 - 1 08.09.2004 Atina Dün.Kup.Ele. Yunanistan 0 - 0
09.10.2004 İstanbul Dün.Kup.Ele. Kazakistan 4 - 0 13.10.2004 Kopenhag Dün.kup.Ele. Danimarka 1 - 1
26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele. Arnavutluk 2 - 0 30.03.2005 Tiflis Dün.Kup.Ele. Gürcistan 5 - 2
04.06.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele. Yunanistan 0 - 0 08.06.2005 Almatı Dün.Kup.Ele. Kazakistan 6 - 0
03.09.2005 İstanbul Dün.Kuph.Ele. Danimarka 2 - 2 07.09.2005 Kiev Dün.Kup.Ele. Ukrayna 1 - 0
12.11.2005 Bern Dün.Kup.Baraj İsviçre 0 - 2 16.11.2005 İstanbul Dün.Kup.Baraj İsviçre 4 - 2
07.10.2006 Budapeşte Avr.Şam.Ele. Macaristan 1 - 0 11.10.2006 Frankfurt Avr.Şam.Ele. Moldova 5 - 0
24.03.2007 Atina Avr.Şam.Ele. Yunanistan 4 - 1 28.03.2007 Frankfurt Avr.Şam.Ele. Norveç 2 - 2
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|