|
Dokuz aylıklar hüsran
İMKB'de işlem gören sanayi şirketlerinin 1999'un üçüncü çeyrek sonunda kârları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 41 oranında azaldı. Performans, enflasyon faktörü de göz önüne alındığında ekonominin durumunu ortaya koyuyor.
Son gelen bilançolarla birlikte toplam 192 sanayi şirketine bakıldığında 1998 yılının dokuz aylık döneminde zarar açıklayan şirket sayısı 27 iken, sayı bu yıl 65'e çıktı. 53 şirketin de kârlılığı azaldı.
Buna karşılık başta bankalar olmak üzere mali sektörün kârı geçen yılın aynı dönemine göre enflasyonun üzerinde ortalama yüzde 84 oranında arttı. Reel karlılık yüzde 19.4 olarak gerçekleşti.
Tahvil ve bono yatırımları toplam aktifler içinde önemli yer tutan mali sektör ise yüksek faizden kazandığı kârla iyi performans gösterdi. Kriz ve durgunluk mali sektörü etkilese de, sanayi sektöründe yarattığı tahribat kadar büyük olmadı.
NEDEN DÜŞÜK?
Sanayi, 1998 yılı ortasında patlak veren global krizin ardından bir türlü kendini toparlayamadı. Krizle birlikte Türkiye'den kaçan sermaye faiz oranlarını yükseltirken, şirketlerin finansman giderlerini de hemen olumsuz yönde etkiledi.
Bu arada uygulanan anti enflasyonist polikitalarla parasal genişleme de iyice kontrol altında tutuldu. Faizler belli bir seviyenin altına inemedi. Tüketimin kısılması iç pazarı darattı. Bu arada başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarında gözlenen durgunluk, ihracatı da olumsuz yönde etkiledi. Nisan ayında yapılan seçim siyasi belirsizlikte birlikte faiz oranlarının düşüşünü de durdurdu.
Yaklaşık bir yıldır süren bu dönem etkisini yavaş yavaş kaybettirirken, son darbe de depremden geldi. Sanayinin kalbi İzmit'te faaliyet bir süreliğine durdu. Ekonomik temel veriler de sanayinin içinde bulunduğu durumu ortaya koyuyor.
n GSMH geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5.4, 1999'un ilk çeyreğinde de yüzde 9.3 geriledi. İkinci çeyrekte yüzde 1.2 büyüme gerçekleştirildi. Dokuz aylık kâr performansları büyümenin üçüncü çeyrekte de pek doyurucu olmadığının sinyalini veriyor. Türkiye ekonomisinin bu yılsonu itibariyle yüzde 2-3 civarında küçülmesi bekleniyor.
n Kapasite kullanım oranı bu yıl Eylül sonu itibariyle yüzde 68.4'e düştü. Oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 81.8 seviyesindeydi. Oran deprem öncesi ancak yüzde 70, 75 civarında geziniyordu. Bu oran ekonomik faaliyetin çok canlı olmadığını sinyalini veriyor. Durum böyleyken sanayi şirketlerinden de yüksek kârlılık beklenemiyor.
SANAYİ ŞİRKETLERİNİN 9 AYLIK KARŞILAŞTIRILMALI KARLARI
| 1998/09 | 1998/12 | 1999/03 | 1999/06 | 1999/09 | Yıllık fark |
Abana Elektromekanik | 41.616 | 127.501 | 186.756 | 425.379 | 638.780 | 1434,94 |
Adana Çimento | 3.627.333 | 5.522.392 | 2.090.567 | 6.261.462 | 9.760.392 | 169,08 |
Adel Kalemcilik | 1.049.111 | 1.088.977 | 114.843 | 723.767 | 1.451.175 | 38,32 |
Afyon Çimento | 600.581 | 828.486 | -101.673 | 366.696 | 648.071 | 7,91 |
Anadolu Gıda | 2.019.479 | 1.782.517 | 614.536 | 2.570.810 | 3.530.538 | 74,82 |
Akal Tekstil | 556.492 | 863.412 | -28.414 | -151.783 | -262.284 | |
Akcansa | 8.056.316 | 9.585.612 | 3.053.149 | 8.435.422 | 10.132.898 | 25,78 |
Aksu İplik | 822.830 | 541.324 | -596.739 | -336.721 | -456.796 | |
Aksa | 7.533.064 | 8.017.581 | 2.499.058 | 8.375.527 | 11.947.878 | 58,61 |
Aktaş Elektrik | 4.828.301 | 4.793.799 | -3.978.269 | 552.675 | 2.189.562 | -54,65 |
Alarko Carrıer | 3.215.583 | 5.231.073 | 1.300.107 | 2.828.716 | 4.825.594 | 50,07 |
Altınyıldız | 1.851.836 | 2.069.997 | 284.035 | 648.273 | 918.684 | -50,39 |
Anadolu Cam | 152.903 | 173.771 | -589.734 | 787.336 | 1.867.111 | 1121,11 |
Anadolu Biracılık | 786.756 | 848.365 | 135.338 | 960.773 | 1.503.740 | 91,13 |
Arat Tekstil | 29.605 | -124.794 | 30.562 | -2.083.509 | -2.001.155 | |
Arçelik | 18.295.461 | 25.646.628 | 3.853.076 | 22.556.430 | 31.382.789 | 71,53 |
Arsan Tekstil | 1.103.188 | 710.523 | 10.708 | 54.655 | 60.361 | -94,53 |
Aselsan | 2.118.442 | 3.586.052 | 735.897 | 1.899.495 | 2.473.803 | 16,77 |
Lafarge Aslan Çimento | 1.213.567 | 1.408.383 | 178.039 | 1.100.251 | 624.739 | -48,52 |
Anadolu Isuzu | 4.443.301 | 6.073.161 | 44.847 | 436 | -1.572.942 | |
Akın Tekstil | 603.604 | 1.023.788 | 158.632 | 505.492 | 406.658 | -32,63 |
Aygaz | 5.291.683 | 9.420.983 | 4.134.403 | 7.754.150 | 11.697.325 | 121,05 |
Bagfas | 1.799.734 | 2.379.630 | 929.113 | 1.745.140 | 1.834.497 | 1,93 |
Banvit | 3.644.296 | 5.901.575 | 2.440.522 | 4.216.044 | 4.582.586 | 25,75 |
Beko Elektronik | 3.662.602 | 5.626.334 | 666.310 | 3.795.259 | 4.582.586 | 25,12 |
Berdan Tekstil | 719.753 | 779.829 | -692.459 | 83.494 | 11.921 | -98,34 |
Bisas Tekstil | -1.152.040 | -1.602.594 | -837.857 | -1.565.865 | -2.537.093 | |
Bolu Çimento | 2.217.688 | 3.388.917 | 422.016 | 2.054.034 | 3.129.054 | 41,10 |
Bossa | 1.443.347 | 3.387.303 | 978.259 | 2.547.993 | 4.391.228 | 204,24 |
Brisa | 7.949.875 | 11.896.569 | 2.253.763 | 6.251.783 | 7.041.334 | -11,43 |
Birlik Mensucat | -311.653 | -664.035 | -575.851 | -906.833 | -1.329.036 | |
Borova Yapı | 134.942 | 249.882 | 137.740 | 686.638 | 772.211 | 472,25 |
Borusan | 1.141.961 | 1.589.045 | 296.236 | 1.017.981 | 1.570.516 | 37,53 |
Batı Çimento | 3.287.978 | 3.146.073 | 916.069 | 2.101.806 | 2.530.043 | -23,05 |
Bursa Çimento | 2.927.969 | 4.065.625 | 892.768 | 2.658.903 | 2.981.555 | 1,83 |
Burçelik | 208.520 | 207.609 | -142.728 | -85.770 | -112.960 | |
Bayraklı Boya | -1.479.897 | -1.894.243 | -2.758.001 | -3.388.563 | -4.895.977 | |
Çarşı | 254.449 | 652.692 | -910.765 | -1.589.854 | -2.774.780 | |
Çbs Boya | 29.930 | -5.269.803 | -1.864.138 | 1.182.755 | 711.593 | 2277,52 |
Çelebi | 1.275.802 | 1.127.945 | -611.162 | -388.313 | 580.909 | -54,47 |
Çelik Halat | 293.985 | 348.658 | -75.662 | 267.796 | 166.424 | -43,39 |
Çemtaş | -191.469 | -780.330 | -1.013.449 | -1.938.121 | -2.797.350 | |
Ceylan Giyim | 185.259 | -384.384 | 49.412 | 135.921 | 240.948 | 30,06 |
Ceytaş Tekstil | 37.334 | -107.528 | -132.135 | -57.549 | 3.648 | -90,23 |
Çimsa | 4.482.130 | 6.729.433 | 1.412.407 | 7.089.256 | 9.494.316 | 111,83 |
Çimbeton | 116.172 | 143.628 | -12.574 | 165.253 | 187.252 | 61,19 |
Çimentaş | 449.944 | 1.947.441 | -1.121.260 | -112.653 | 434.523 | -3,43 |
Çukurova Elektrik | 10.394.483 | 8.805.100 | 499.350 | -629.894 | -7.199.777 | |
Işıklar Ambalaj | 1.460.638 | 1.649.833 | -488.704 | -189.869 | -687.754 | |
Dardanel | 355.396 | 167.280 | 47.622 | 30.953 | -572.198 | |
Denizli Cam | -48.648 | 216.663 | -52.461 | 36.885 | 58.733 | |
Derimod | -280.308 | -110.327 | 7.833 | 18.078 | 69.880 | |
Deva Holding | 631.107 | 194.003 | 103.010 | -708.272 | -2.935.090 | |
Ditaş Doğan | 456.144 | 468.276 | -127.621 | -38.980 | -21.873 | |
Demisaş Döküm | 854.912 | 1.411.451 | 113.490 | 263.164 | 143.703 | -83,19 |
Döktaş | 1.164.601 | 2.113.385 | 205.645 | 1.334.087 | 7.692 | -99,34 |
Duran Ofset | -509.261 | -734.409 | -246.067 | -600.236 | -1.060.585 | |
Eczacıbaşı İlaç | 953.632 | 1.344.947 | 1.729.211 | 3.112.403 | 2.937.446 | 208,03 |
Eczacıbaşı Yapı | 463.087 | 374.029 | -1.143.906 | -555.528 | -73.787 | |
Edip İplik | -31.962 | 47.595 | -569.073 | -447.393 | -396.782 | |
Ege Biracılık | 3.891.061 | 2.014.436 | 152.121 | 4.177.852 | 5.673.550 | 45,81 |
EGS Dış Ticaret | 1.180.230 | 211.261 | 120.659 | 268.071 | 447.868 | -62,05 |
Ege Endüstri | 1.668.672 | 1.713.238 | -174.959 | -385.836 | -597.118 | |
Egeser Giyim | 474.288 | 382.820 | 153.679 | 332.798 | 365.170 | -23,01 |
Ege Gübre | 454.774 | 483.922 | 169.370 | 368.693 | 570.887 | 25,53 |
Ege Profil | 265.268 | 214.154 | 4.364 | 272.089 | 190.962 | -28,01 |
Ege Seramik | 127.038 | 394.330 | -1.360.795 | -1.472.130 | -1.399.198 | |
Emek Elektrik | 110.784 | 63.843 | -229.509 | -402.382 | -355.111 | |
Eminiş Ambalaj | 13.304 | -239.376 | -236.687 | -270.310 | -224.727 | |
Emsan Paslanmaz Çelik | -329.716 | 387.322 | -68.491 | -128.312 | -148.531 | |
Emsan Beşyıldız | -414.931 | -317.728 | -135.905 | -166.736 | -257.712 | |
Egeplast | 655.984 | 235.121 | -757.415 | -279.586 | 27.742 | -95,77 |
Erbosan | 712.285 | 865.229 | 203.788 | 706.978 | 1.347.791 | 89,22 |
Erciyes Biracılık | 221.555 | -4.107.274 | -4.642.844 | -2.580.319 | -3.786.763 | |
Ereğli Demir Çelik | -4.958.075 | -32.673.265 | -22.372.017 | -23.033.959 | -29.823.228 | |
Esem Spor Giyim | 1.406.748 | 1.520.423 | 413.169 | 772.222 | 826.823 | -41,22 |
Feniş Aliminyum | 430.752 | 792.013 | 292.145 | 646.627 | 778.513 | 80,73 |
Frigo Pak Gıda | 46.515 | 44.842 | 26.285 | 42.779 | 56.829 | 22,17 |
Gedik Yat. Ort. | 0 | 0 | 106.163 | 177.089 | 261.076 | |
Gediz İplik | 160.699 | 361.939 | 144.960 | 345.379 | 256.285 | 59,48 |
Gentaş | 845.966 | 1.343.465 | 156.595 | 260.973 | 755.740 | -10,67 |
Gima | -404.349 | -1.957.841 | 86.514 | -332.821 | -731.489 | |
Göltaş Çimento | 3.060.043 | 3.226.589 | 536.947 | 2.165.039 | 3.313.527 | 8,28 |
Good-Year | 2.990.151 | 3.237.036 | -2.224.371 | -4.064.605 | -5.540.060 | |
Gorbon Işıl | 2.577 | 11.120 | 12.262 | -10.202 | 13.103 | 408,46 |
Gübre Fabrikaları | 826.084 | 952.964 | -333.146 | -335.182 | 360.997 | -56,30 |
Gümüşsuyu Halı | -523.040 | -720.660 | -1.182.355 | -2.305.040 | -3.887.785 | |
Güney Bircılık | 1.743.854 | 1.079.125 | -184.829 | 736.831 | 992.793 | -43,07 |
Hektaş | 870.149 | 820.308 | -665.548 | -715.133 | -1.102.485 | |
Hürriyet Gazete | 16.047.274 | 18.146.247 | 5.062.585 | 12.003.719 | 13.900.244 | -13,38 |
Haznedar Tuğla | 127.223 | 209.224 | -51.321 | -51.508 | 34.361 | -72,99 |
İdaş | 804.438 | 956.611 | 183.674 | 805.716 | 999.295 | 24,22 |
İhlas Ev Aletleri | 431.225 | 702.745 | 227.684 | 416.488 | 401.031 | -7,00 |
İntermedya Yayıncılık | -130.754 | -196.305 | -98.894 | -98.552 | -257.754 | |
İntema | 88.736 | 193.260 | 97.349 | 212.324 | 217.709 | 145,34 |
F-M İzmit Piston | 320.361 | 114.923 | 17.916 | 93.433 | 36.032 | -88,75 |
İzmir Demir Çelik | 450.810 | 771.726 | 310.597 | 716.465 | 1.010.191 | 124,08 |
İzocam | 807.482 | 1.153.755 | 319.013 | 1.085.140 | 1.432.568 | 77,41 |
Kaplamin | -170.211 | -182.529 | -261.567 | -419.984 | -617.073 | |
Kartonsan | 4.007.508 | 4.573.759 | 495.446 | 1.422.482 | 1.602.816 | -60,00 |
Kent Gıda | 1.113.530 | 1.556.316 | -1.572.409 | -2.113.424 | -1.973.433 | |
Kepez Elektrik | -384.653 | 1.854.024 | 765.531 | -3.837.770 | -2.085.778 | |
Kerevitaş | 157.338 | 100.077 | 42.874 | 61.004 | 79.437 | -49,51 |
Kipa | 1.114.101 | 2.181.417 | 556.558 | 677.991 | 792.274 | -28,89 |
Kelebek Mobilya | 327.424 | 231.507 | -138.117 | -90.378 | -11.312 | |
Klimasan Klima | 963.677 | 1.010.833 | 243.977 | 1.289.594 | 1.727.440 | 79,26 |
Konfrut Gıda | 104.572 | 61.342 | -86.351 | -413.510 | -3.676 | |
Konya Çimento | 1.875.507 | 1.965.701 | -331.172 | 1.297.894 | 2.624.385 | 39,93 |
Kordsa | 2.159.554 | 3.360.749 | 511.650 | 2.327.046 | 2.602.726 | 20,52 |
Koniteks | -154.195 | -90.109 | 33.559 | 4.819 | 1.972 | |
Kardemir | -613.422 | -1.403.733 | -6.030.669 | -11.943.184 | -19.832.634 | |
Kristal Kola | 869.913 | 523.675 | 226.451 | 1.016.416 | 1.169.930 | 34,49 |
Karsu Tekstil | 405.423 | 361.804 | -298.851 | -80.171 | 118.118 | -70,87 |
Kütahya Porselen | 666.835 | 493.728 | 24.727 | 16.527 | 122.773 | -81,59 |
Lüks Kadife | 115.907 | 41.451 | -45.651 | -149.071 | -315.943 | |
Marmaris Altınyunus | 279.244 | 349.477 | -145.092 | -177.818 | 263.005 | -5,82 |
Makina Takım | 702.992 | 959.561 | 94.077 | 153.405 | 239.892 | -65,88 |
Maret | 69.377 | 279.368 | 189.890 | 149.487 | 349.895 | 404,34 |
Mudurnu Tavukçuluk | 1.210.635 | 1.423.694 | 632.614 | 714.325 | 842.677 | -30,39 |
Meges Boya | -246.802 | -640.718 | -203.578 | -161.252 | -432.687 | |
Merko Gıda | 518.035 | 847.899 | 198.890 | 381.616 | 1.079.319 | 108,35 |
Metaş | -1.501.992 | -3.412.066 | -201.703 | -664.199 | -2.500.881 | |
Migros | 7.776.743 | 15.275.409 | 4.920.877 | 11.672.620 | 15.584.187 | 100,39 |
Milliyet Gazeticilik | 2.325.745 | 831.375 | 1.293.118 | 1.600.652 | 447.237 | -80,77 |
Milpa | 1.683.176 | 2.028.861 | 2.936.571 | 3.105.085 | 2.552.567 | 51,65 |
Marmaris Martı Otel | 931.706 | 780.821 | -284.801 | -735.914 | -35.455 | |
Mensa Mensucat | 317.315 | 73.803 | 70.027 | -945.074 | -1.368.248 | |
Mardin Çimento | 1.802.695 | 2.898.234 | 488.998 | 2.714.188 | 4.137.760 | 129,53 |
Marshall | 1.360.194 | 1.083.897 | 99.426 | 2.290.248 | 4.820.604 | 254,41 |
Metemteks | 533.584 | 480.041 | -55.452 | 9.428 | 10.903 | -97,96 |
Mutlu Akü | 261.594 | 304.297 | -202.147 | -280.492 | -935.147 | |
Mazhar Zorlu Holdıng | 146.971 | 154.076 | -85.260 | -75.910 | -247.874 | |
Nergis Holdıng | 1.482.243 | 312.536 | -170.346 | -3.109.154 | -5.392.010 | |
Netaş Telekom | 1.034.540 | 2.027.637 | 1.297.049 | 3.023.820 | 4.327.108 | 318,26 |
Oysa-Niğde Çimento | 1.394.650 | 2.099.814 | 338.503 | 1.230.802 | 2.375.785 | 70,35 |
Net Turızm | 1.365.422 | 1.643.331 | 31.293 | -531.602 | -1.197.998 | -187,74 |
Olmuksa | -249.558 | -993.813 | -586.127 | -658.673 | -208.173 | |
Otokar | 253.103 | 1.373.817 | -120.892 | 401.134 | 1.601.465 | 532,73 |
Ford Otosan | 18.897.512 | 31.459.899 | -2.974.480 | -1.893.230 | 284.755 | -98,49 |
Parsan | 642.596 | 1.004.506 | 151.384 | -53.165 | 27.463 | -95,73 |
Pastavilla | 358.098 | 413.647 | 14.714 | 35.228 | 178.440 | -50,17 |
Penguen Gıda | 566.181 | 1.013.246 | 105.997 | 128.058 | 220.367 | -61,08 |
Petkim | 14.293.281 | 21.881.312 | 1.002.930 | 12.459.895 | 19.435.597 | 35,98 |
Pimaş | 645.418 | 148.679 | -504.246 | -430.292 | -281.329 | |
Pınar Su | -83.929 | 11.748 | 17.192 | 251.590 | 548.619 | |
Petrokent Turızm | -156.371 | -226.882 | -193.677 | -388.449 | -522.381 | |
Pınar Entegre Et | 889.492 | 1.329.614 | 170.669 | 536.201 | 1.494.057 | 67,97 |
Pınar Un | 43.896 | 76.788 | 22.123 | 46.219 | 70.913 | 61,55 |
Polylen | 42.956 | -1.375.111 | -2.207.625 | -2.924.651 | -2.715.305 | |
Park Tekstil | -1.200.365 | -4.241.461 | -2.117.582 | -4.620.221 | -7.674.331 | |
Çbs Printaş | 168.285 | 318.053 | -90.105 | 1.620.384 | 1.376.174 | 717,76 |
Petrol Ofisi | 19.441.933 | 31.710.287 | 11.113.083 | 34.264.379 | 53.408.784 | 174,71 |
Raks Elektronik | 561.860 | 120.415 | -2.791.597 | -8.986.922 | -15.352.676 | |
Rask Ev Aletleri | 10.280 | -206.007 | -1.393.378 | -2.837.735 | -3.973.957 | |
Sabah Yayıncılık | 2.690.014 | 312.475 | 468.193 | 487.336 | 964.516 | -64,14 |
Sabah Pazarlama | 304.741 | 237.195 | 59.349 | 218.746 | 367.281 | 20,52 |
Sarkuysan | 3.246.647 | 3.912.091 | 780.625 | 1.943.079 | 3.564.694 | 9,80 |
Sasa | 4.890.287 | 6.969.199 | -3.175.411 | -1.594.215 | -421.880 | |
Selçuk Gıda | 84.174 | 32.006 | -53.531 | -22.655 | 1.481 | -98,24 |
Serve Kırtasiye | 131.704 | 31.313 | -228.225 | -177.056 | -78.934 | |
Sifaş | 143.112 | -1.340.490 | -3.250.473 | -5.630.842 | -5.575.510 | |
Söktaş | 16.193 | -789.456 | -1.198.877 | -1.774.370 | -2.944.150 | |
Siemens | 1.895.766 | 559.307 | 486.077 | 2.304.381 | 2.549.950 | 34,51 |
Sönmez Pamuklu | 158.987 | -219.411 | -659.270 | -780.615 | -983.845 | |
Sönmez Flament | 118.415 | -458.085 | -1.234.166 | -1.938.775 | -2.503.801 | |
Tat Konserve | 732.207 | 1.052.710 | 117.897 | 838.389 | 978.509 | 33,64 |
T.Tuborg | 372.271 | 341.873 | 13.497 | 653.150 | 1.071.289 | 187,77 |
Alcatel Teletaş | 4.430.334 | 6.796.150 | 1.225.910 | 2.617.228 | 3.545.598 | -19,97 |
Tezsan | -589.616 | -703.266 | -1.170.896 | 230.594 | -446.794 | |
Bosch Fren | 950.587 | 1.521.822 | 311.696 | 1.129.363 | 1.594.830 | 67,77 |
Tire Kutsan | 412.466 | 487.722 | -196.649 | 63.131 | 461.647 | 11,92 |
Tansaş | 949.301 | 1.142.865 | -646.191 | -560.688 | -623.342 | |
Tofaş Otomobil Fab. | -13.072.261 | -19.960.078 | -18.859.305 | -24.767.391 | -33.624.044 | |
Tofaş Oto Ticaret | -893.424 | -2.039.007 | -543.260 | 26.930 | 16.019 | |
Trakya Cam | 3.276.501 | 5.571.018 | 113.875 | 1.692.531 | 2.455.239 | -25,07 |
T.Demir Döküm | 668.957 | 545.560 | -3.882.033 | -4.423.685 | -4.894.806 | |
Tukaş | 467.457 | 857.745 | 11.633 | 207.527 | 271.200 | -41,98 |
Turcas Petrol | 2.705.354 | 5.773.143 | 1.120.366 | 3.037.658 | 5.855.033 | 116,42 |
Usaş | 4.793.172 | 6.293.176 | 570.611 | 1.971.288 | 4.690.412 | -2,14 |
Ukı Konfeksiyon | 722.580 | 826.096 | 430.574 | 804.136 | 1.624.983 | 124,89 |
Unal Tarım Ürünleri | 312.009 | 573.380 | 483.311 | 187.010 | 92.536 | -70,34 |
Unye Çimento | 2.167.271 | 3.546.303 | 768.577 | 3.389.997 | 5.595.141 | 158,17 |
Uşak Seramik | 121.383 | 241.600 | -214.493 | -307.458 | -441.688 | |
Uzel Makina | 9.610.888 | 11.402.047 | 1.053.514 | 4.101.384 | 1.442.306 | -84,99 |
Vakko Tekstil | 1.527.787 | 1.622.502 | 363.528 | 991.299 | 1.367.818 | -10,47 |
Van Et | 34.553 | 107.506 | 186.403 | 307.332 | 620.951 | 1697,10 |
Vestel | 11.237.709 | 15.476.433 | 6.153.262 | 14.350.851 | 19.518.998 | 73,69 |
Viking Kağıt | -315.053 | -441.412 | -72.098 | -379.023 | -735.606 | |
Yasaş | 2.182.542 | 1.426.379 | 613.843 | 1.538.148 | 1.871.652 | -14,24 |
Yataş | 2.208.885 | 1.998.590 | 885.316 | 1.195.782 | 1.900.507 | -13,96 |
Yapı Kredi Fin.Kir. | 2.506.658 | 3.406.329 | 1.550.687 | 4.061.507 | 5.427.534 | 116,52 |
Yünsa | 1.424.693 | 1.021.567 | -188.271 | 105.961 | 951.560 | -33,21 |
SANAYİ TOPLAM | 295.465.743 | 338.819.163 | -23.873.702 | 124.280.014 | 173.364.030 | -41,33 |
MALİ SEKTÖRÜN 9 AYLIK KARŞILAŞTIRILMALI KÂRLARI
| 1998/09 | 1998/12 | 1999/03 | 1999/06 | 1999/09 | Yıllık fark |
Akbank | 133.888.646 | 197.897.724 | 65.100.929 | 148.823.225 | 250.298.301 | 86,95 |
T.Dış Bank | 17.114.935 | 25.162.402 | 11.340.977 | 24.039.143 | 38.605.515 | 125,57 |
T.Garanti Bankası | 92.072.702 | 130.074.821 | 43.571.045 | 87.539.345 | 143.845.805 | 56,23 |
T.İş Bankası | 95.754.184 | 135.111.040 | 60.339.832 | 136.266.974 | 201.212.459 | 110,13 |
Tekstilbank | 8.080.478 | 14.221.986 | 4.210.709 | 11.024.266 | 17.034.436 | 110,81 |
Yapı Kredi Bankası | 73.359.052 | 85.119.284 | 37.935.826 | 72.044.283 | 109.322.342 | 49,02 |
Ak Sigorta | 4.678.012 | 6.669.652 | 2.469.785 | 4.875.767 | 9.656.900 | 106,43 |
Anadolu Sigorta | 5.152.870 | 7.380.277 | 1.861.540 | 5.437.548 | 9.334.269 | 81,15 |
Commercıal Unıon | 430.674 | 905.104 | 405.508 | 1.217.723 | 1.970.958 | 357,64 |
Emek Sigorta | 102.805 | 113.847 | 14.484 | -3.136.868 | -3.464.870 | |
Güneş Sigorta | 2.920.080 | 4.286.478 | 1.950.992 | 3.699.268 | 5.115.943 | 75,20 |
Halk Sigorta | 2.364.960 | 4.076.501 | 1.574.399 | 3.761.243 | 6.772.839 | 186,38 |
Ray Sigorta | -134.452 | -274.948 | 334.735 | 750.195 | 1.558.086 | |
Aktif Finans | 905.575 | 1.337.914 | 907.690 | 2.078.678 | 3.265.150 | 260,56 |
Ak Yatırım Ortaklığı | 0 | 215.859 | 483.604 | 685.091 | 1.040.545 | |
Alarko Holding | 1.590.403 | 2.712.649 | 3.904.368 | 7.702.187 | 11.843.082 | 644,66 |
Alfa Menkul Değ. | 531.428 | 514.594 | 67.957 | 139.216 | 79.570 | -85,03 |
Alarko Gayrimenkul Y.O. | 4.260.758 | 6.562.740 | 2.997.628 | 6.945.243 | 11.152.259 | 161,74 |
Alternatif Yat.Ort. | 31.379 | 93.237 | 110.701 | 119.116 | 348.111 | 1009,38 |
Ata Yatırım | 85.083 | 161.794 | 273.539 | 351.124 | 575.066 | 575,89 |
Atlas Yat.Ort. | -243.749 | -182.598 | 690.506 | 894.217 | 1.645.951 | |
Atlantis Yat.Ort. | -113.476 | -49.521 | 340.861 | 566.061 | 801.309 | |
Avrasya Yat.Ort. | 648 | -4.000 | 149.430 | 244.779 | 464.127 | 71524,54 |
Borusan Yatırım | 956.454 | 2.161.247 | 540.573 | 593.920 | 645.720 | -32,49 |
Bumerang Y.O. | -41.900 | -80.586 | 232.085 | 278.221 | 399.122 | |
Demir Yat.Ort. | -59.297 | -83.669 | 127.582 | 113.820 | 196.253 | -430,97 |
Eczacıbaşı Yat.Ort. | 0 | 57.210 | 59.640 | 153.856 | 243.976 | |
Eczacıbaşı Yatırım | 563.968 | -437.324 | 979.175 | 3.614.348 | 5.169.022 | 816,55 |
Efes Holding | 1.663.052 | 1.198.666 | 346.989 | 1.039.041 | 1.045.190 | -37,15 |
EGS Gayrimenkul | 2.694.772 | 4.545.492 | 1.813.460 | 3.807.422 | 6.480.357 | 140,48 |
Enka Holding | 1.708.395 | 2.059.098 | 470.018 | 1.690.087 | 2.800.933 | 63,95 |
Evren Yat. Ort. | -247.666 | -170.856 | 759.249 | 978.973 | 1.812.555 | |
Factofinans | 94.836 | 85.729 | 44.641 | 68.068 | 90.164 | -4,93 |
Finans Fin. Kir. | 2.349.127 | 3.703.373 | 1.565.028 | 2.755.040 | 4.076.650 | 73,54 |
Finans Yat. Ort. | -74.521 | -200.902 | 679.399 | 1.002.355 | 1.657.491 | |
Global Menkul Değ. | 2.423.304 | -2.177.737 | 381.216 | 505.050 | 347.848 | -85,65 |
Global Yat. Ort. | -214.037 | -172.597 | 555.972 | 745.534 | 1.335.750 | -724,07 |
Garanti Yat. Ort. | 45.855 | 78.150 | 131.683 | 215.475 | 288.213 | 528,53 |
İhlas Holdıng | 3.015.602 | 3.006.851 | 1.189.213 | 2.221.052 | 4.003.780 | 32,77 |
İktisat Fin. Kir. | 1.101.662 | 1.698.166 | 680.545 | 1.152.407 | 1.930.233 | 75,21 |
İş Yat. Ort. | 896.753 | 2.098.475 | 3.181.369 | 4.501.087 | 6.654.614 | 642,08 |
Kav | 409.100 | 617.043 | 394.252 | 937.817 | 3.504.206 | 756,56 |
Koç Holdıng | 19.129.743 | 27.139.846 | 9.724.041 | 20.192.482 | 31.549.873 | 64,93 |
Mustafa Yılmaz Yat. Ort. | -69.700 | -53.675 | 167.277 | 221.541 | 283.512 | |
Net Holdıng | 2.431.573 | 3.731.815 | 650.876 | 370.545 | -1.518.240 | |
Osmanlı Gayrimenkul | 156.673 | 253.284 | -246.279 | -534.262 | -125.507 | |
Öz Finans Factorıng | 901.694 | 1.100.629 | 424.084 | 760.930 | 1.134.159 | 25,78 |
Rant Finansal Kiralama | 1.059.195 | 1.287.756 | 586.996 | 865.618 | 1.286.197 | 21,43 |
Sabancı Holdıng | 22.074.282 | 33.073.453 | 11.232.437 | 23.285.036 | 32.903.974 | 49,06 |
Şişe Cam | 3.229.945 | 3.720.345 | 304.048 | 1.263.226 | 1.280.997 | -60,34 |
Taç Yat. Ort. | -24.835 | 137.890 | 445.717 | 712.863 | 1.232.903 | |
Toprak Fin. Kir. | 2.665.866 | 2.238.372 | 1.480.084 | 2.668.270 | 3.239.380 | 21,51 |
Toprak Factorıng | 1.952.938 | 1.278.064 | 1.055.948 | 1.888.589 | 2.678.989 | 37,18 |
Transtürk Holding | 344.401 | 11.657 | 31.426 | 44.747 | 63.906 | -81,44 |
Vakıf Fin. Kir. | 1.247.130 | 1.566.202 | 564.997 | 639.522 | 977.850 | -21,59 |
Varlık Yatırım | -146.174 | -81.674 | 133.944 | 172.259 | 323.266 | |
Vakıf Yatırım Ortaklığı | 30.617 | 94.190 | 304.080 | 446.476 | 750.057 | 2349,81 |
Vakıf Gayimenkul Y.O. | 402.318 | 1.057.950 | 733.016 | 1.609.387 | 2.387.925 | 493,54 |
Yapı Kredi Koray | 1.479.891 | 2.579.266 | 2.232.513 | 5.278.563 | 8.435.942 | 470,04 |
