|
|
İhracat % 3.3 artı
İhracat Nisan ayında yüzde 3.3 arttı. Geçen yıl Nisan ayında 2 milyar 75 milyon dolar olan toplam ihracat, bu yılın aynı ayında 2 milyar 144.5 milyon dolara yükseldi.
Ocak-Nisan dönemindeki dört aylık ihracat ise yüzde 2.6 artışla 8 milyar 787 milyon doları buldu. Nisan ayında toparlanma gösteren sanayi ürünlerindeki artış yüzde 7.7 oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin kayıt rakamlarına göre sanayi mamülleri grubunda yer alan hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 10.8 artış gösterirken deri ve deri malulleri ihracatı yüzde 16.7, demir ve demirdışı metaller ihracatı da yüzde 30.5 arttı. Tekstil ve hammaddeleri, petrol ile kimyevi madde ve mamülleri ihracatında ise düşüş oldu. Tarım ürünleri ihracatında da yüzde 11.4 gerileme kaydedildi.
TİM Başkanı Okan Oğuz kurlardaki negatif gelişmelere rağmen ihracatki artışın ekonominin canlanma eğiliminin bir göstergesi olduğunu söyledi. Oğuz, "Faizlerdeki düşüş ile ara mal ithalatında gözlenen artış da canlanmayı destekleyen bir unsur oldu" dedi.
Ocak-Nisan ihracat rakamları
| Sektörler | Ocak-Nisan | Ocak-Nisan |
| 1999 | 2000 | Değişim |
| TARIM | 1.614.653 | 1.331.238 | -17.6 |
| SANAYİ | 6.727.119 | 7.300.337 | 8.5 |
| Tarıma Dayalı İşlenmiş Ürünler | 802.378 | 801.716 | -0.1 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 1.070.337 | 1.077.643 | 0.7 |
| Deri ve deri mamulleri | 862.963 | 858.025 | -0.6 |
| Halı | 86.103 | 80.048 | -7.0 |
| İşlenmiş petrol ürünleri | 559.021 | 599.822 | 7.3 |
| Hazır giyim ve konfeksiyon | 2.467.049 | 2.480.646 | 0.6 |
| Demir ve demir dışı metaller | 816.394 | 1.096.370 | 34.3 |
| Taşıt araçları, yan sanayi | 788.556 | 896.491 | 13.7 |
| Elektrik-elektronik, makine | 755.097 | 834.109 | 10.5 |
| Çimento ve toprak ürünleri | 251.966 | 296.285 | 17.6 |
| MADENCİLİK | 226.153 | 155.468 | -31.3 |
| Toplam | 8.567.925 | 8.787.043 | 2.6 |
Nisan ihracat rakamları
| Sektörler | Nisan 1999 | Nisan 2000 | Değişim |
| TARIM | 363.362 | 321.900 | -11.4 |
| SANAYİ | 1.651.119 | 1.777.589 | 7.7 |
| Tarıma dayalı işlenmiş ürünler | 267.959 | 276.118 | 3.0 |
| Tekstil ve hammeddeleri | 219.785 | 218.465 | -0.6 |
| Deri ve Deri Mamülleri | 30.216 | 35.268 | 16.7 |
| Halı | 17.958 | 22.384 | 24.6 |
| İşlenmiş Petrol Ürünleri | 156.736 | 124.744 | -20.4 |
| Hazır Giyim ve KonFeksiyon | 522.745 | 579.102 | 10.8 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 204.166 | 266.481 | 30.5 |
| Taşıt Araçları ve Yan Sanayi | 227.136 | 226.341 | 2.2 |
| Elektrik, Elektronik, Makine | 218.876 | 221.265 | -0.4 |
| Çimento ve Toprak Ürünleri | 72.578 | 78.974 | 8.8 |
| MADENCİLİK | 56.600 | 45.049 | -20.4 |
| Toplam | 2.075.081 | 2.144.538 | 3.3 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|