|
|
TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU |
Adana | 06/16
|
Erzurum | -25/-3
|
Afyon | -3/11
|
İstanbul | 02/12
|
Ankara | -3/11
|
İzmir | 05/17
|
Antalya | 07/19
|
Manisa | 01/16
|
B.Esir | -4/14
| Samsun | 02/14
|
Bursa | -2/15
| Sivas | -7/04
|
D.Bakır | -6/09
| Trabzon | 00/11
|
Edirne | -2/14
| Van | -8/04
|
BAZI DIŞ MERKEZLERDE HAVA |
Amsterdam | 08
|
Berlin | 05
|
Londra | 13
|
Moskova | 02
|
Paris | 11
|
Roma | 15
|
Viyana | 06
|
Zürih | 06
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|