|
|
Faizlerde hızlı indirim
Döviz kurlarındaki hızlı düşüş, önümüzdeki aylarda bono faizlerinde kısmi, mevduat ve kredi faiz oranlarında hızlı düşüşe neden olacak
Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'in açıkladığı para programı, döviz ve faizin kaderini de ortaya koydu. Erçel, açıklamasında bankaların, tasarruf saplerini ve kredi kullananların kararlarını etkileyecek açıklamalarda bulundu.
Programaı para piyasaları açısından baktığımızda karşımıza iki önemli gelişme çıkıyor: Enflasyonla mücadelede silah olarak kullanılacak kurların artış hızı bir anda düşürülecek. Hem döviz artışındaki yavaşlama, hem de Merkez Bankası'nın piyasada para bırakma kararına bağlı olarak başta mevduatlar olmak üzere faiz oranları hızla gerileyecek.
KURLAR İNİYOR
Şu anda aylık devalüasyon yüzde 5 seviyesinde. Ancak Ocak ayı ile birlikte bu hız yüzde 2.1'e inecek. İlk çeyrek boyunca da aylık artış oranı bu seviyede kalacak. Daha sonra kademeli olarak artış hızı daha da yavaşlayacak. Enflasyonun hemen bu düzeylere inmemesi halinde, dövize yatırım yapanlar fiyat artışlarının altına getiri sağlayacak.
FAİZDE DURUM
Faiz oranlarına gelince...Bono faizleri dün açıklamadan önce yüzde 52 seviyesindeydi. Gazi Erçel'in açıklamaları sırasında piyasada en çok işlem gören tahvillerin oranı yüzde 47'ye kadar indi. Bono piyasasında kısa vadede bundan sonra düşüş için fazla bir yer kalmıyor. Yüzde 45'lik bir faiz yüzde 20'lik yılsonu enflasyon hedefi göz önüne alındığında yüzde 20'lik reel getiri veriyor. Programın ilerleyen aylarında, TL'ye olan güvenin artmasıyla faizlerde daha yavaş düşüşün gündeme geldiğini görebiliriz.
MEVDUATLAR AŞAĞI
Faiz oranlarında asıl düşüş mevduat ve kredi faizlerinde gündeme gelecek. Mevduat faizlerinde bir süre önce indirimler başladı. Bankalar özellikle uzun vadeli mevduat oranlarını düşürdü. Ancak bu oranların düşmesi için daha çok fazla marj var.
Örneğin aylık mevduat faizi brüt olarak yüzde 60-70, net olarak da yüzde 50-60 aralığında. Bu faizin aylık olarak getirisi yüzde 4.5 civarında. Bu oran yüzde 2.1'lik aylık kur artışının çok üzerinde kalıyor. Bankaların önümüzdeki aylarda kademeli olarak mevudat faizlerini de indirmesi kuvvetle beklenebilir.
Mevduat ve döviz maliyetlerinin aşağıya çekilmesiyle, kredi faizlerinde de düşüş gündeme gelecek. Hem günlük interbank faizlerine, hem de önceden açıklanan kur hedefine bağlı kalarak, kredi faizlerinde de hızlı düşüş görebiliriz. Buna bağlı olarak tüketici kredileri de hızla gerileyecek.
TCMB analitik bilançosu
| | 7-Ara-99 | 22-Kas-99 | 28-Eki-99 | 31-Ara-98 |
| Aktifler | 11.974.230 | 12.022.736 | 12.026.966 | 6.867.924 |
| Dış Varlıklar | 13.442.549 | 13.324.726 | 13.144.200 | 7.204.082 |
| iç Varlıklar | -1.468.319 | -1.301.990 | -1.117.234 | -336.158 |
| Nakit işlemler | -448.837 | -381.109 | -166.339 | 80.643 |
| Kamuya Nakit Kredi | 629.692 | 637.368 | 590.315 | 771.915 |
| Bankalara Nakit Kredi | 7.630 | 7.650 | 7.660 | 7.544 |
| Diğer Kalemler | -1.086.159 | -1.026.127 | -954.948 | -698.816 |
| Değerleme Hesabı | -1.210.116 | -1.111.515 | -950.895 | -416.801 |
| IMF Acil Yardım Hesabı | 190.634 | 190.634 | 190.634 | - |
| Pasifler | 11.974.230 | 12.022.736 | 12.026.966 | 6.867.924 |
| Toplam Döviz Yüküm | 10.503.683 | 9.980.913 | 9.355.342 | 6.340.632 |
| Dış Yükümlülükler | 6.271.706 | 6.177.126 | 6.063.342 | 4.297.078 |
| iç Yükümlülükler | 4.231.977 | 3.803.787 | 3.292.000 | 2.043.554 |
| Döviz Ol Takip Ol Mev | 1.471.016 | 1.250.782 | 961.215 | 668.292 |
| Bankalar Döviz Mev | 2.760.961 | 2.553.005 | 2.330.785 | 1.375.262 |
| Merkez Bankası Parası | 1.470.547 | 2.041.823 | 2.671.624 | 527.292 |
| Rezerv Para | 3.344.983 | 3.442.309 | 3.358.325 | 2.145.718 |
| Dolaşıma çıkan Bank | 1.836.242 | 1.967.443 | 1.994.303 | 1.328.542 |
| Bankalar Mevduatı | 1.467.271 | 1.434.943 | 1.327.039 | 782.555 |
| Bankalar Zorunlu Karş | 1.330.629 | 1.317.137 | 1.251.870 | 694.261 |
| Bankalar Serbest imk | 136.642 | 117.806 | 75.169 | 88.294 |
| Fon Hesapları | 24.029 | 21.741 | 26.032 | 16.737 |
| Banka Dışı Kesim Mev | 17.441 | 18.182 | 10.951 | 17.884 |
| Diğer MB Parası | -1.874.436 | -1.400.486 | -686.701 | -1.618.426 |
| API Borçları | -2.302.014 | -1.591.870 | -1.079.244 | -1.830.589 |
| Kamu Mevduatı | 427.578 | 191.384 | 392.543 | 212.163 |
| Dolar kuru | 518.401 | 501.343 | 478.470 | 313.475 |
| Net iç Varlıklar | -1.106.369 | -1.192.209 | -1.428.731 | 579.355 |
|
Copyright © 1999, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|