kapat

28.08.1999
Anasayfa
Son Dakika
Haber İndeksi
Yazarlar
Günün İçinden
Politika
Ekonomi
Dünyadan
Spor
S u p e r o n l i n e
Magazin
banners
Siber Haber
L E I T Z
Sofra
Bizim City
Sizinkiler
Para Durumu
Hava Durumu
Bayan Sabah
İşte İnsan
Astroloji
Reklam
Sarı Sayfalar
Arşiv
Hazırlayanlar
Sabah Künye
E-Posta

1 N U M A R A
Z D N e t  Türkiye
A T V
M i c r o s o f t
Win-Turkce US-Ascii
© Copyright 1999
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
5.6 milyar dolarlık servet kaybı
Deprem öncesi 56.5 milyar dolar değerindeki İMKB şirketleri, borsanın açılmasıyla birlikte değerlerinin yüzde 10'unu kaybetti. Borsa yatırımcısının kaybı 1.1 milyar dolar civarında

Borsa depremin sarsıntısını beklenenden çabuk atlattı. Önceki gün seans içinde yüzde 17 değer kaybıyla 4.872 puana kadar düşen İMKB-100 Endeksi toparlandı ve 5.200 puandaki desteğinin üzerinde günü tamamladı. Dün de hisse senetleri ortalama yüzde 1.41 oranında değer kazandı. Endeks 5.277 puana kadar çıktı. Ancak bu 'hafif' denilen hasar bile şirket değerlerinde önemli erozyon yarattı. Deprem hasarının 10 milyar dolar civarında çıkması bekleniyor. Ancak oynaklıkta ve tepki vermede çok hızlı olan İMKB'deki şirketlerin değer kaybı 5.6 milyar dolara ulaştı.

Borsanın piyasa değeri Türkiye sarsılmadan öncesi gün yani 16 Ağustos'ta 56 milyar 491 milyon dolardı. Depremin ardından borsada işlemler durduruldu. İşlemlerin ilk günü piyasa değeri 50 milyar 172 milyon dolara kadar indi. Dün ise ortalama yüzde 1.41'lik artışla 50 milyar 850 milyon dolara kadar yükselebildi. Şirketlerin 'kâğıt üstünde' değer kaybı 5.6 milyar dolardan fazla.

Yatırıcıya 1.1 milyar dolar
Hisse senetlerinin halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde. Yani hisselerin ortalama yüzde 20'si borsa yatırımcılarının portföyünde duruyor. Dolayısıyla değer kaybı yatırımcıların da servetlerinden yaklaşık 1.1 milyar dolarlık erozyona da neden oldu. Ancak bu durum, yatırımcı 1.1 milyar dolar kaybetti anlamına gelmiyor. Çünkü bu kaybın gerçekleşmesi için yatırımcının elindeki hisse senetlerini bir başkasına satması ve zararını realize etmesi gerekiyor. Borsada her saniye değişen fiyatlar zararı büyüyüp, küçülmesine neden oluyor.

Yandaki tabloda İMKB-100 Endeksi'ne dahil hisse senetlerinin borsanın dip yaptığı 8 Ekim'le deprem öncesi ve sonrası dolar bazında fiyat karşılaştırması yer alıyor. Buna göre 5 şirket depremle 8 Ekim'de seviyesinin de altına indi. Sektörel olarak bakıldığında en yüksek değer kaybı sigortacılıkta gözlendi. Buna karşılık çimento şirketlerinin yer aldığı taş, toprak sektörü endeksi 89 cent'ten, 99 cent'e yükseldi.

Şirketlerde dip noktaya göre son durum ($)
Hisse81627DepremDeprem
AdıEkimAğustosAğustosÖncesiSonrası
Adana çimento0.91 1.72 1.66 89.20 82.38
Anadolu Gıda0.47 0.77 0.71 63.85 50.53
Akbank0.53 1.63 1.37 210.67 160.79
Akcansa0.54 1.12 1.42 108.02 164.02
Ak Sigorta1.03 3.22 2.64 211.14 155.15
Aksa1.38 2.21 2.21 59.49 59.49
Aktas26.63 23.57 21.57 -11.49 -19.01
Alarkko Holding0.78 2.70 2.47 245.87 216.37
Alcatel Teletaş4.09 6.67 5.73 63.04 40.08
Alarko Carrier3.02 5.86 4.89 94.30 61.93
Anadolu Cam0.30 0.55 0.56 84.43 87.70
Arçelik1.26 2.82 2.42 123.12 91.30
Aselsan1.47 2.82 2.31 91.26 57.13
Anadolu Isuzu2.69 2.59 2.11 -3.90 -21.54
Aygaz3.93 9.43 8.20 140.20 108.93
Bagfas4.51 3.28 2.64 -27.34 -41.46
Banvit3.21 8.74 7.64 171.96 137.75
Beko Elektronik0.53 0.87 0.73 65.10 37.97
Bossa0.26 0.28 0.23 10.21 -9.90
Brisa1.88 2.70 2.30 43.99 22.73
Carsı4.28 3.68 2.98 -14.04 -30.44
çelik Halat1.94 1.38 1.20 -28.73 -37.91
Cemtaş0.87 0.59 0.50 -32.92 -42.81
Cımsa0.51 1.20 1.28 134.49 151.14
Dardanel0.31 0.17 0.14 -46.53 -54.28
Demirbank0.23 0.49 0.42 114.35 80.19
Deva Holding0.35 0.49 0.40 39.93 14.46
Dısbank0.19 0.41 0.35 111.39 83.27
Dıtas Doğan5.15 10.12 7.08 96.63 37.54
Doğan Holding0.91 1.56 1.28 71.73 40.64
Doktas0.77 0.93 0.79 21.75 2.81
Doğan yayın hold.0.44 0.43 0.36 -2.68 -17.77
Eczacıbaşı ilaç0.40 1.33 1.13 232.89 183.20
Eczacibaşı Yapı0.91 1.54 1.35 69.20 48.05
Eczacıbaşı Yatırım0.12 0.58 0.49 401.04 326.57
Efes Holding0.57 0.86 0.72 51.96 26.71
Ege Biracılık5.51 7.70 7.19 39.72 30.40
Egs Dış Ticaret1.00 0.62 0.50 -37.79 -49.91
Enka Holding9.17 21.39 18.88 133.14 105.75
Erağli Demir çelik1.11 1.86 1.82 68.53 64.66
Finansbank0.20 0.38 0.32 87.96 58.59
Garanti Bankası0.23 0.80 0.71 250.26 208.01
Gentaş1.18 1.45 1.15 22.37 -3.21
Global Menkul Değerler0.17 0.14 0.11 -17.15 -34.48
Göltaş çimento1.17 1.07 1.08 -8.72 -7.93
Hektaş0.33 0.28 0.23 -14.06 -29.41
Hürriyet Gazete0.59 0.76 0.64 28.65 8.56
ihlas Finans0.34 0.32 0.28 -5.67 -17.87
ihlas Holding2.44 2.76 2.22 13.07 -8.86
iş Bankası c1.08 1.86 1.62 73.15 50.38
izmir Demir çelik0.19 0.24 0.26 24.45 39.39
izocam0.45 0.94 0.87 110.75 93.36
Kartonsan3.28 4.25 4.25 29.76 29.76
Kav.Dan Paz.Tic0.27 0.64 0.53 135.00 94.78
Koç Holding4.22 9.43 8.09 123.32 91.59
Kerevitaş1.11 0.79 0.66 -28.40 -40.18
Kipa3.71 5.86 5.11 57.87 37.61
Klımasan5.84 9.54 8.43 63.38 44.25
Kordsa0.93 1.52 1.33 63.16 42.51
Kardemir d0.51 0.22 0.22 -57.61 -57.71
Kristal Kola3.42 1.98 1.62 -42.24 -52.75
Makina Takım0.20 0.13 0.11 -34.61 -44.90
Mudurnu Tavuk1.15 2.39 2.31 108.44 101.70
Medya Holding0.49 0.28 0.24 -43.96 -51.19
Migros21.43 42.55 41.57 98.53 93.98
Milliyet Gazete0.47 0.43 0.34 -8.81 -26.55
Milpa0.31 1.26 0.93 312.96 204.44
Mardin Çim.0.54 1.29 1.24 138.63 129.00
Netas Telekom2.46 2.53 2.36 2.99 -3.95
Net Holding0.31 0.22 0.18 -27.84 -42.71
Net Truzım1.17 0.37 0.31 -68.68 -73.22
Otokar1.96 3.79 2.87 94.03 46.49
Ford Otosan1.06 1.49 1.28 41.27 21.04
Penguen Gıda0.56 0.85 0.72 52.55 28.92
Petkim0.56 1.66 1.28 198.09 130.57
Pınar Süt0.52 1.66 1.44 217.47 175.71
Petrol Ofisi4.56 24.72 21.57 442.55 373.40
Sabah Yayın.0.49 0.22 0.19 -55.06 -61.12
Sabancı Hol.1.20 2.93 2.30 145.16 92.57
Sarkuysan0.99 1.06 0.92 7.16 -6.68
Sasa0.71 1.70 1.51 138.19 110.71
şişe Cam0.59 0.92 0.97 55.89 63.73
Tat Konserve0.84 1.00 0.85 19.71 2.18
Tekstilbank0.14 0.36 0.32 156.52 126.77
THY3.43 3.60 3.03 4.88 -11.62
Tansas2.37 6.78 6.63 186.52 179.95
Tofas Oto Fab.0.39 0.40 0.33 2.24 -15.82
Trakya Cam0.80 0.77 1.01 -3.26 26.97
Transtürk Holdıng0.17 0.16 0.13 -3.94 -22.26
T. Demir Döküm0.41 0.48 0.40 15.15 -2.39
Tukas0.69 1.08 0.89 56.49 28.51
Tupras3.44 8.16 8.16 137.45 137.45
Turcas Petrol1.22 2.05 2.05 68.38 68.38
Usas109.48 77.04 67.41 -29.63 -38.42
Uzal Makina6.75 6.21 5.39 -8.06 -20.15
Vestel7.65 12.65 10.67 65.34 39.52
Yasarbank0.29 0.20 0.17 -30.14 -43.24
Yasas0.73 0.95 0.87 30.44 18.23
Yatas1.04 0.90 0.75 -13.93 -27.75
Yapı Kredi B.0.35 1.61 1.42 358.79 303.45
Sektörlere göre durum
iMKB-10067.47 133.55 117.77 97.95 74.56
IMKB Tüm0.66 1.25 1.11 88.35 66.79
IMKB 300.78 1.73 1.52 121.62 95.11
Sanayi57.96 88.91 81.73 53.40 41.01
Gıda0.60 0.79 0.70 31.72 17.87
Tekstil0.34 0.30 0.26 -12.01 -23.81
Kagıt0.65 0.77 0.66 18.74 1.03
Kimya0.71 1.53 1.37 116.85 93.61
Metal ana0.50 0.66 0.64 32.35 28.09
Metal Eşya0.62 0.94 0.80 52.18 28.74
Taş Toprak0.60 0.89 0.99 47.65 64.82
Hizmetler0.97 1.39 1.32 42.96 35.34
Ulaştırma0.63 0.55 0.46 -13.65 -26.58
Ticaret0.97 1.66 1.59 70.68 63.09
Turizm0.48 0.22 0.18 -54.40 -61.16
Elektrik0.86 0.96 0.88 11.29 1.84
Mali79.82 180.61 155.25 126.27 94.51
Banka0.88 2.16 1.87 144.75 112.17
Leasing0.34 0.31 0.27 -10.27 -20.49
Sigorta0.71 1.73 1.40 144.51 98.07
Holding0.74 1.41 1.19 89.86 59.95
Yatırım Ort.0.44 0.61 0.51 39.17 16.03
Bölgesel1.76 1.36 1.18 -22.41 -32.57


Copyright © 1999, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır