|
|
Bankalar rekortmen
İstanbul'da kurumlar vergisi rekortmeni 51 trilyonla Akbank olurken, 4 banka ilk 10'a girdi. İlk 100'de bankaların payı yüzde 48'e ulaştı
İstanbul'da, 1998 faaliyetlerinden doğan kazançlar üzerinden ödenen kurumlar vergisi sıralamasında Akbank, 51 trilyon 143 milyar lira ile ilk sırayı aldı. İlk 100'e giren firmalar arasında 21 bankanın 131 trilyon 4 milyar liralık vergisinin toplam tahsilattaki payı yüzde 48.5'e ulaştı.
Geçtiğimiz yıl 6. sırada bulunan Akbank, bu yıl birinciliğe yükselirken, geçen yıl ilk 100'de olmayan Garanti Bankası, 37.5 trilyon lira ile ikinci, 1998'de ikinci olan Mercedes Benz Türk ise 6.9 trilyon lira ile üçüncü sırayı aldı. Sıralamada 6 tekstil, 5 dayanıklı tüketim, 4 ilaç, 4 petrol, 3 gıda 2 inşaat sektöründen, 52 de diğer sektörlerden firma yer aldı. Sıralamaya 5 tane de kamu iktisadi kuruluşu girdi. İlk 100'e Sabancı Topluluğu'ndan 8, Koç Topluluğu'ndan da 9 şirket girdi.
Yüzde 96 tahakkuk artışı
İstanbul Defterdar Vekili Kadir Boy, dün düzenlediği basın toplantısıyla, Nisan ayında verdikleri beyannamelere göre, en çok kurumlar vergisi tahakkuk eden 100 mükellefi açıkladı. Boy, ilk 10'a giren mükelleflerden yapılan tahakkukta 1998 yılında yüzde 80.6, 1999'un ilk çeyreğinde ise yüzde 156 artış olduğunu söyledi. 1999'un ilk çeyreğinde ilk 100'de tahakkuk ise yüzde 96 artış gösterdi. Boy, Geçici Vergi'nin son tarihi olan 17 Mayıs'ta bir değişiklik olmayacağını belirtti.
Kurumlar Vergisi'nde ilk 50
| Şirket | Tahakkuk eden vergi |
| (Milyon TL) |
| 1-Akbank | 51.143.717 |
| 2-Garanti Bankası | 37.527.114 |
| 3-Mercedes Benz Türk | 6.968.422 |
| 4-Citibank Türk | 6.900.862 |
| 5-Philip Morris Sabancı | 6.086.559 |
| 6-Denizcilik İşletmeleri | 5.839.560 |
| 7-Tekel | 5.812.211 |
| 8-Chase Manhattan Bank | 4.833.351 |
| 9-Dışbank | 4.747.245 |
| 10-Kıyı Emn. ve Gemi Kurt. | 4.574.621 |
| 11-Adının açık. istemiyor | 3.809.236 |
| 12-Boğaziçi Elektrik | 3.802.783 |
| 13-Hürriyet Gaz. | 3.797.092 |
| 14-ABN Amro Bank | 3.302.792 |
| 15-Anadolu Hayat | 3.294.999 |
| 16-Yapı Kredi Bankası | 2.983.804 |
| 17-Kordsa | 2.940.072 |
| 18-Ericsson Telekom. | 2.798.499 |
| 19-IBM Türk | 2.724.402 |
| 20-Alcatel Teletaş | 2.641.702 |
| 21-Sanipak | 2.521.108 |
| 22-Aksa Akrilik | 2.437.893 |
| 23-Koçbank | 2.424.005 |
| 24-Anadolu Sigorta | 2.354.122 |
| 25-Koç Finans | 2.337.386 |
| 26-Koç Allianz | 2.280.614 |
| 27-Tekstilbank | 2.258.706 |
| 28-Aktaş Elektrik | 2.173.428 |
| 29-Brisa | 1.998.943 |
| 30-Kartonsan | 1.896.177 |
| 31-Aktif Tekstil | 1.878.496 |
| 32-Atılım Day. Tüketim | 1.835.578 |
| 33-Shell | 1.816.954 |
| 34-Takasbank | 1.806.007 |
| 35-Emlak Konut | 1.802.035 |
| 36-Simko | 1.782.275 |
| 37-Arçelik | 1.715.599 |
| 38-Temel Dış Tic. | 1.701.417 |
| 39-Sabancı Holding | 1.698.469 |
| 40-Oyakbank | 1.686.359 |
| 41-Finansbank | 1.681.537 |
| 42-Societe Generale | 1.656.112 |
| 43-Ardem | 1.645.646 |
| 44-Lever Elida | 1.626.256 |
| 45-Karamancı Holding | 1.603.648 |
| 46-Tekel İşletmeleri | 1.602.884 |
| 47-Akçansa Çimento | 1.514.026 |
| 48-Novartis | 1.508.931 |
| 49-Bankers Trust | 1.398.359 |
| 50-IBM Italia | 1.354.560 |
|
Copyright © 1999, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|