Karın % 90'ı mali sektörden
İMKB şirketlerinin ilk üç aylık bilançolarında krizin resmi iyice netleşti. 99'un ilk üç ayında toplam kârın yüzde 68'ini sadece dört bankanın kârı oluşturdu. Mali sektörün kârı ise toplamın yüzde 90'ı
Küresel krizin Türk ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin çizilen resim, üç aylık bilançolarla iyice netleşti. İMKB şirketlerinin ilk üç aylık bilançolarına bakıldığında reel sektörün neredeyse tüm alanlarda büyük kar düşüşüne uğradığı gözleniyor. Buna karşılık mali sektör 1999'un ilk üç ayındaki karını, 1998'in aynı dönemine oranla yüzde 90 civarında artırmayı başardı. Mali sektör şirketlerin kârları ise toplam kârın yüzde 90'ını oluşturdu. Mali sektördeki bu artışa rağmen sanayi şirketleri aynı performansı gösteremedi. Gıda, Tekstil, Metal Ana, Metal Eşya ve Diğer İmalat sektörü şirketlerinin toplam kârları 1999'un ilk üç ayında eksiye geçerken, Orman Ürünleri sektörünün toplam kârı yüzde 93, Kağıt Sektörü toplam kârı ise yüzde 13 geriledi. İlk üç aylık dönemde sadece Kimya ve Taş-Toprak Sektörü şirketlerinin kârlarında artış yaşandı.
Bankaların ağırlığı
Bugüne dek İMKB'ye bilanço verilerini gönderen mali sektör şirketlerden sadece dördünü bankalar oluşturuyor. Buna rağmen bu dört bankanın kârlarının toplam kâr içindeki oranı yüzde 68 seviyesinde.
Mali sektör hisseleri 1998'in ilk üç ayına göre kârlarını yüzde 88,55 oranında artırmayı başarırken, sanayi sektörü hiselerinin toplam kârları 1998'in ilk üç ayına oranla yüzde 75'lik düşüşle 81 trilyondan 19 trilyona indi.
1998'in ilk üç ayında bankacılık sektörünün toplam kârının, İMKB şirketlerinin toplam kârına oranı yüzde 50.57 iken bu rakam son üç aylık bilanço verilerin göre yüzde 89 seviyesine yükseldi. Buna karşılık sanayi sektörü şirketlerinin kârlarının toplam kâra oranı yüzde 43 seviyesindeyken bu yılın aynı döneminde bu oran yüzde 9.6'ya indi.
Deniz BAYRAMOĞLU
Bu güne kadar bilançolari açiklanan şirketler
|
GIDA | 99/03 | 98/03 | YUZDE DEG |
| Anadolu Bira | 135.338,00 | 139.899,00 | -3,26 |
| Anadolu Gıda | 614.536,00 | 535.347,00 | 14,79 |
| Apeks | -108.201,00 | 104.002,00 | - |
| Banvit | 2.440.522,00 | 957.742,00 | 154,82 |
| Dardanel | 47.622,00 | 108.021,00 | -55,91 |
| Ege Biracılık | 152.121,00 | 49.332,00 | 208,36 |
| Erciyas Biracılık | -4.642.844,00 | -557.170,00 | - |
| Frigo | 26.285,00 | 28.481,00 | -7,71 |
| Güney Biracılık | -184.829,00 | 58.400,00 | - |
| Kent Gıda | -1.572.409,00 | 305.639,00 | - |
| Kerevitaş | 42.874,00 | 37.522,00 | 14,26 |
| Konfrut | -86.351,00 | 32.274,00 | - |
| Kristal Kola | 226.451,00 | 500.409,00 | -54,75 |
| Maret | 189.890,00 | 130.868,00 | 45,10 |
| Mudurnu | 632.614,00 | 313.817,00 | 101,59 |
| Pastavilla | 14.714,00 | 87.447,00 | -83,17 |
| Penguen Gıda | 105.997,00 | 20.527,00 | 416,38 |
| Pınar Et | 170.669,00 | 60.760,00 | 180,89 |
| Pınar Su | 17.192,00 | -102.332,00 | - |
| Pınar Süt | 711.373,00 | 85.711,00 | 729,97 |
| Pınar un | 22.123,00 | 17.961,00 | 23,17 |
| Selçuk Gıda | -53.531,00 | 73.135,00 | - |
| Tat Konserve | 117.897,00 | 344.196,00 | -65,75 |
| Tuborg | 13.497,00 | 10.474,00 | 28,86 |
| Tukaş | 11.633,00 | 62.968,00 | -81,53 |
| Ünal Tarım | 483.311,00 | 128.526,00 | 276,04 |
| Van Et | 186.403,00 | 30.994,00 | 501,42 |
| TOPLAM | -285.103,00 | 3.564.950,00 | - |
|
TEKSTİL
|
Akal Tekstil | -28.414,00 | 24.133,00 | - |
| Akın Tekstil | 158.632,00 | 180.271,00 | -12,00 |
| Aksu İplik | -596.739,00 | 62.435,00 | -1.055,78 |
| Altınyıldız | 284.035,00 | 924.503,00 | -69,28 |
| Arat Tekstil | 30.562,00 | 42.863,00 | -28,70 |
| Arsan Tekstil | 10.708,00 | 727.701,00 | -98,53 |
| Berdan Tekstil | -692.459,00 | 187.595,00 | - |
| Birlik Mensucat | -575.851,00 | -105.928,00 | - |
| Bisaş | -837.857,00 | -251.583,00 | - |
| Bossa | 978.259,00 | 490.081,00 | 99,61 |
| Ceylan Giyim | 49.412,00 | 79.368,00 | -37,74 |
| Esem Spor | 413.169,00 | 560.797,00 | -26,32 |
| Gediz İpilik | 144.960,00 | 56.632,00 | 155,97 |
| İdaş | 183.674,00 | 120.291,00 | 52,69 |
| Karsu Tekstil | -298.851,00 | -180.891,00 | - |
| Koniteks | 33.559,00 | -136.010,00 | - |
| Kordsa | 511.650,00 | 843.593,00 | -39,35 |
| Lüks Kadife | -45.651,00 | 45.956,00 | - |
| Mensa | 70.027,00 | 310.967,00 | -77,48 |
| Metemteks | -55.452,00 | 213.603,00 | - |
| Okan Tekstil | - | - | - |
| Park Tekstil | -2.117.582,00 | -832.045,00 | 154,50 |
| Söktaş | -1.198.877,00 | -51.953,00 | - |
| Sönmez Filament | -1.234.166,00 | 153.785,00 | - |
| Sönmez Pamuklu | -659.270,00 | 366.755,00 | - |
| Uki | 430.574,00 | 378.192,00 | 13,85 |
| Vakko | 363.528,00 | 210.251,00 | 72,90 |
| Yataş | 885.316,00 | 882.118,00 | 0,36 |
| Yünsa | 188.271,00 | 614.672,00 | -69,37 |
| TOPLAM | -3.604.833,00 | 5.918.152,00 | - |
|
ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA
|
Kelebek Mobilya | -138.117,00 | 106.932,00 | - |
| Gentaş | 156.595,00 | 192.427,00 | -18,62 |
| TOPLAM | 18.478,00 | 299.359,00 | - |
|
KAĞIT
|
Bak Ambalaj | 209.191,00 | 370.898,00 | -43,60 |
| Duran Ofset | -246.067,00 | -150.187,00 | - |
| Hürriyet | 5.062.585,00 | 4.517.102,00 | 12,08 |
| Kaplamin | -261.567,00 | -22.531,00 | - |
| Kartonsan | 495.446,00 | 1.618.114,00 | -69,38 |
| Kav Orman | 394.252,00 | 14.890,00 | 2.547,76 |
| Milliyet | 1.293.118,00 | 1.067.013,00 | 21,19 |
| Olmuksa | -586.127,00 | -17.232,00 | - |
| Sabah Yay. | 468.193,00 | 402.933,00 | 16,20 |
| Tire Kutsan | -196.649,00 | 54.280,00 | - |
| Viking Kağıt | 72.098,00 | -113.824,00 | - |
| TOPLAM | -124.551,00 | -59.544,00 | - |
|
KİMYA
|
Aksa | 2.499.058,00 | 2.977.411,00 | -16,07 |
| Aygaz | 4.134.403,00 | 1.871.725,00 | 120,89 |
| Bağfaş | 929.113,00 | 967.555,00 | -3,97 |
| Bayraklı Boya | 2.758.001,00 | -645.406,00 | - |
| Brisa | 2.253.763,00 | 2.954.861,00 | -23,73 |
| ÇBS Boya | -1.864.138,00 | 16.415,00 | - |
| Printaş | -90.105,00 | 49.836,00 | - |
| Deva Holding | 103.010,00 | 305.507,00 | -66,28 |
| Eczacıbaşı İlaç | 1.729.211,00 | -333.199,00 | - |
| Egeplast | -757.415,00 | 8.253,00 | - |
| Egeprofil | 4.364,00 | 68.445,00 | . |
| Goodyear | -2.224.371,00 | 1.181.519,00 | - |
| Gübre Fabrikaları | -333.146,00 | 199.499,00 | -266,99 |
| Hektas | -665.548,00 | 88.588,00 | - |
| Meges | -203.578,00 | -154.107,00 | - |
| Marshall | 99.426,00 | 692.066,00 | -85,63 |
| Petkim | 1.002.930,00 | 6.970.133,00 | -85,61 |
| Petrol Ofisi | 11.113.083,00 | 4.070.548,00 | 173,01 |
| Pimaş | -504.246,00 | 143.587,00 | - |
| Raks Elektronik | -2.791.597,00 | 732.328,00 | - |
| Sasa | -3.175.411,00 | 1.448.635,00 | - |
| Turcas | 1.120.366,00 | 561.431,00 | 99,56 |
| Tüpraş | 29.266.950,00 | 4.227.494,00 | 592,30 |
| Yasaş | 613.843,00 | 856.060,00 | -28,29 |
| TOPLAM | 45.017.966,00 | 29.259.184,00 | 53,86 |
|
TAŞ TOPRAK
|
Adana Çimento | 2.090.567,00 | 810.767,00 | 157,85 |
| Afyon Çimento | -101.673,00 | -132.787,00 | - |
| Akçansa | 3.053.149,00 | -36.515,00 | - |
| Anadolu Cam | -589.734,00 | -608.456,00 | - |
| Batıçım | 916.069,00 | 1.357.331,00 | -32,51 |
| Bolu Çimento | 422.016,00 | 518.409,00 | -18,59 |
| Bursa Çimento | 892.768,00 | 945.644,00 | -5,59 |
| Çimbeton | -12.574,00 | 5.046,00 | - |
| Çimentaş | -1.121.260,00 | -611.073,00 | - |
| Çimsa | 1.412.407,00 | 626.102,00 | 125,59 |
| Denizli Cam | -52.461,00 | -79.461,00 | - |
| Eczacıbaşı Yapı | -1.143.906,00 | -477.950,00 | 139,34 |
| Ege Seramik | -1.360.795,00 | 759.848,00 | -279,09 |
| Göltaş | 536.947,00 | 927.941,00 | -42,14 |
| Haznedar Tuğla | -51.321,00 | 47.592,00 | - |
| İzocam | 319.013,00 | 120.062,00 | 165,71 |
| Konya Çimento | -331.172,00 | -276.467,00 | - |
| Kütahya Porselen | 24.727,00 | 226.980,00 | -89,11 |
| Mardin Çimento | 488.998,00 | 262.196,00 | 86,50 |
| Niğde Çim. | 338.503,00 | 48.421,00 | 599,08 |
| Trakya Cam | 113.875,00 | 427.992,00 | -73,39 |
| TOPLAM | 5.844.143,00 | 4.861.622,00 | 20,21 |
| | | |
|
METAL ANA
|
Borusan | 296.236,00 | 286.012,00 | 3,57 |
| Burçelik | -142.728,00 | 56.656,00 | - |
| Çemtaş | -1.013.449,00 | 376.102,00 | - |
| Çelik Halat | -75.662,00 | 9.333,00 | - |
| Demisaş | 113.490,00 | 372.744,00 | -69,55 |
| Döktaş | 205.645,00 | 373.381,00 | -44,92 |
| Erbosan | 203.788,00 | 100.356,00 | 103,07 |
| Erdemir | -22.372.017,00 | -2.485.999,00 | - |
| Feniş Alüminyum | 292.145,00 | 148.102,00 | 97,26 |
| İzmir Demir Çel. | 310.597,00 | 37.020,00 | 739,00 |
| Kardemir | -6.030.669,00 | 127.039,00 | - |
| Sarkuysan | 780.625,00 | 1.121.964,00 | -30,42 |
| TOPLAM | -27.431.999,00 | 522.710,00 | - |
|
METAL ESYA .
|
Alarko Sanayi | 1.300.107,00 | 776.588,00 | 67,41 |
| Anadolu Isuzu | 44.847,00 | 1.766.397,00 | -97,46 |
| Alcatel Teletaş | 1.225.910,00 | 2.114.206,00 | -42,02 |
| Arçelik | 3.853.076,00 | 3.823.454,00 | 0,77 |
| Ardem | 1.136.284,00 | 1.657.352,00 | -31,44 |
| Aselsan | 735.897,00 | 775.658,00 | -5,13 |
| Beko | 666.310,00 | 1.167.136,00 | -42,91 |
| Bosch Fren | 311.696,00 | 243.617,00 | 27,95 |
| BSH Profilo | 1.007.371,00 | 301.708,00 | 233,89 |
| Ditaş Doğan | -127.621,00 | 195.896,00 | - |
| Ege Endüstri | -174.959,00 | 386.993,00 | - |
| Eminiş | -236.687,00 | -78.854,00 | - |
| Otosan | -2.974.480,00 | 6.885.884,00 | - |
| Ihlas ev alt. | 227.687,00 | 154.335,00 | 47,53 |
| İ. Motor Pis. | 17.916,00 | 156.608,00 | -88,56 |
| Klimasan | 243.977,00 | 502.520,00 | -51,45 |
| Makina Takım | 94.077,00 | 232.806,00 | -59,59 |
| Mutlu akü | -202.147,00 | 211.867,00 | - |
| Netaş | 1.297.049,00 | 2.331.191,00 | -44,36 |
| Otokar | -120.892,00 | -223.258,00 | - |
| Parsan | 151.384,00 | 287.277,00 | -47,30 |
| Raks Ev Aletleri | 1.393.378,00 | 17.531,00 | 7.848,08 |
| Siemens | 486.077,00 | 401.378,00 | 21,10 |
| Tezsan Takım | -1.170.896,00 | -181.388,00 | - |
| Türk Demir Döküm | -3.882.033,00 | -521.372,00 | - |
| Tofaş Fabrika | -18.859.305,00 | -236.352,00 | - |
| Uzel Makina | 1.053.514,00 | 2.509.619,00 | -58,02 |
| Vestel | 6.153.262,00 | 4.045.534,00 | 52,10 |
| TOPLAM | -6.349.201,00 | 29.704.331,00 | -121,37 |
|
DİĞER İMALAT
|
Adel | 114.843,00 | 70.757,00 | 62,31 |
| Serve | -228.225,00 | - | |
| TOPLAM | -113.382,00 | 70.757,00 | - |
|
ELEKTRİK
|
Aktaş Elektrik | -3.978.269,00 | 943.402,00 | - |
| Çukurova Elektrik | 499.350,00 | 3.098.579,00 | -83,88 |
| Kepez Elektrik | 765.531,00 | 2.345.171,00 | -67,36 |
| TOPLAM | -2.713.388,00 | 6.387.152,00 | -142,48 |
|
İNŞAAT
|
Borova Yapı | 137.740,00 | 24.548,00 | 461,10 |
|
TOPTAN TİCARET
|
EGS Dış. Tic. | 120.659,00 | 1.338.508,00 | -90,99 |
| Egeser Giyim | 153.679,00 | 7.822,00 | 1.864,70 |
| İntema | 97.349,00 | 88.431,00 | 10,08 |
| Tofaş Ticaret | -543.260,00 | 34.348,00 | - |
| TOPLAM | -171.573,00 | 1.469.109,00 | -111,68 |
|
PERAKENDE TİCARET
|
Çarşı | -910.765,00 | 101.230,00 | - |
| Kipa | 556.558,00 | 427.794,00 | 30,10 |
| Migros | 4.920.877,00 | 1.646.376,00 | 198,89 |
| Milliyet Pazarlama | 2.936.571,00 | 1.368.526,00 | 114,58 |
| Sabah Pazarlama | 59.349,00 | 53.296,00 | 11,36 |
| Tansaş | -646.191,00 | 262.587,00 | - |
| TOPLAM | 6.916.399,00 | 3.859.809,00 | 79,19 |
|
TURİZM
|
M. Altınyunus | -145.092,00 | -195.971,00 | - |
| M. Martı Otel. | -284.801,00 | -348.336,00 | - |
| Net Turizm | 31.293,00 | -311.526,00 | - |
| Petrokent | -193.677,00 | -87.852,00 | - |
| TOPLAM | -592.277,00 | -943.685,00 | - |
|
ULAŞTIRMA
|
Çelebi Hava Yolları | -611.162,00 | -185.693,00 | |
| THY | - | - | - |
| Usaş | 570.611,00 | 1.291.400,00 | -55,81 |
| TOPLAM | -40.551,00 | 1.105.707,00 | -103,67 |
| - | - | - |
|
SAĞLIK
BANKA
|
Akbank | 65.100.929,00 | 35.611.694,00 | 82,81 |
| Alternatifbank | - | - | - |
| Demirbank | 25.369.527,00 | 7.584.747,00 | 234,48 |
| Disbank | - | - | - |
| Esbank | - | - | |
| Finansbank | - | - | |
| Garanti | 43.571.045,00 | 22.244.224,00 | 95,88 |
| Ihlas Fin | - | - | - |
| Isbank | - | - | - |
| Sekerbank | - | - | - |
| TKB | - | - | - |
| TSKB | - | - | - |
| Tekstilbank | 4.210.709,00 | 2.092.888,00 | 101,19 |
| Toprakbank | - | - | - |
| YKB | - | - | - |
| Yasarbank | - | - | - |
| TOPLAM | 138.252.210,00 | 67.533.553,00 | 104,72 |
|
SİGORTA
|
Aksigorta | 2.499.058,00 | 1.664.243,00 | 50,16 |
| Anadolu Sig. | 1.861.540,00 | 1.358.163,00 | 37,06 |
| Commercial Union | 405.508,00 | 351.699,00 | 15,30 |
| Emek Sigorta | 14.484,00 | 59.945,00 | -75,84 |
| Güneş Sigorta | 1.950.992,00 | 745.588,00 | 161,67 |
| Ray Sigorta | 334.735,00 | 220.258,00 | 51,97 |
| TOPLAM | 7.066.317,00 | 4.399.896,00 | 60,60 |
|
Finans kur
|
Aktif Finans | 907.690,00 | 271.587,00 | 234,22 |
| Facto Finans | 44.641,00 | 12.354,00 | 261,35 |
| Finans Leasing | 1.565.028,00 | 801.576,00 | 95,24 |
| İktisat Fin Kir. | 680.545,00 | 358.691,00 | 89,73 |
| Özfinans Factoring | 424.084,00 | 319.770,00 | 32,62 |
| Rant Leasing | 586.996,00 | 408.436,00 | 43,72 |
| Toprak Factoring | 1.055.948,00 | 611.378,00 | 72,72 |
| Toprak Leasing | 1.480.084,00 | 850.421,00 | 74,04 |
| Vakıf Leasing | 564.997,00 | 1.426.789,00 | -60,40 |
| TOPLAM | 7.310.013,00 | 5.061.002,00 | 44,44 |
|
HOLDİHNG
|
Alarko Holding | 3.904.368,00 | 439.058,00 | 789,26 |
| Borusan Yatırım | 540.573,00 | 692.068,00 | -21,89 |
| Dogan Hold | - | - | - |
| Dogan Yay Hold | - | - | - |
| Eczacibasi Yat | - | - | - |
| Efes Yatırım Holding | 346.989,00 | 452.667,00 | -23,35 |
| Enka Holding | 470.018,00 | 228.968,00 | 105,28 |
| İhlas Holding | 1.189.213,00 | 1.569.816,00 | -24,25 |
| Koç Holding | 9.724.041,00 | 5.352.445,00 | 81,67 |
| Net Holding | 650.876,00 | 1.293.405,00 | -49,68 |
| Net Hold | - | - | - |
| Şişe Cam | 304.048,00 | 747.051,00 | -59,30 |
| Sabancı Holding | 11.232.437,00 | 8.170.492,00 | 37,48 |
| Transtürk Holding | 31.426,00 | 68.642,00 | -54,22 |
| TOPLAM | 28.393.989,00 | 19.014.612,00 | 49,33 |
|
ARACI KURUM
|
Alfa | 67.957,00 | - | |
| Global | 381.216,00 | 2.566.594,00 | -85,15 |
| TOPLAM | 449.173,00 | 2.566.594,00 | -82,50 |
|
BÖLGESEL
|
Altınyunus Çeşme | -200.913,00 | -183.046,00 | |
| Gima | 86.514,00 | -149.500,00 | |
| Gorbon Işıl | 12.262,00 | 12.534,00 | -2,17 |
| Halk Sigorta | 1.574.399,00 | 1.844.186,00 | -14,63 |
| Intermedya | | - | - |
| Aslan Çimento | 178.039,00 | 15.792,00 | 1.027,40 |
| Yapı Kredi Leasing | 1.550.687,00 | 712.943,00 | 117,51 |
| TOPLAM | 3.200.988,00 | 2.252.909,00 | 42,08 |
|
Yeni Sirketler
|
Mazhar Zorlu Holding | -85.260,00 | -50.917,00 | - |
|
GÖZALTI PAZARI
|
Abana | 186.756,00 | -7.818,00 | - |
| Boyasan | - | - | |
| Ceytaş | -132.135,00 | 124.408,00 | - |
| Doğusan | -285.568,00 | -189.053,00 | - |
| Emsan Beşyıldız | -135.905,00 | -165.800,00 | - |
| Emsan Paslanmaz | 68.491,00 | -237.773,00 | - |
| Köytaş | -647.234,00 | 305.453,00 | - |
| Metaş | -201.703,00 | -160.298,00 | - |
| Söksa | -167.460,00 | -92.895,00 | - |
| Tümteks | - | - | - |
| TOPLAM | -1.314.758,00 | -423.776,00 | - |
|
|