kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 3 Eylül 2007, Pazartesi
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

İhracat yüzde 24,44 arttı

Yeni Haber
İLİŞKİLİ HABERLER
İhracat yüzde 24,44 arttı
Türkiye'nin Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,44 artışla 66 milyar 832 milyon dolar oldu. Ağustos ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,43 artarak 8 milyar 600 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin ihracatı, Ağustos itibarıyla yıllık yüzde 22,66 oranında artarak 98 milyar 900 milyon 22 bin dolara ulaştı.

Yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,44 artarak 66 milyar 832 milyon 78 bin dolar olan ihracat, Ağustos ayında ise yüzde 23,43'lük artışla 8 milyar 599 milyon 674 bin doları buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın sekizinci ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı olan sektörler arasında yüzde 61,32 artış ile fındık ve mamulleri, yüzde 56,82 ile yaş sebze ve meyve, yüzde 46,79 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 44,73 ile halı, yüzde 44,71'lik artışla meyve sebze mamulleri dikkati çekti.

Ağustos ayında miktar olarak en fazla ihracat ise 7 milyar 427 milyon 415 bin dolar ile sanayi sektöründe oldu. Sanayi sektöründe 8 aylık ihracat 58 milyar doları, son 12 aylık ihracat ise 85 milyar doları aştı.

Geçtiğimiz ay hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 458 milyon 112 bin dolar, taşıt araçları ve yan sanayi sektörü 1 milyar 348 milyon 302 bin dolar ve demir çelik ürünleri sektörü 1 milyar 23 milyon 38 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ağustos ayında ihracat düşüşü görülen tek sektör, yüzde 38,18 ile tütün oldu.

Geçen ay Türkiye ihracatında ilk 10 ülke ise Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya, İspanya, ABD, Romanya, Irak ve Hollanda olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, Ağustos ayı ihracatı ile geçen yılın aynı ayına oranla değişimi, Ocak-Ağustos 2007 ihracatı ile geçen yılın aynı dönemine oranla değişimi şöyle:

SEKTÖRLER Ağustos Değişim Ocak-Ağustos Değişim

I. TARIM 882.923 27,27 6.557.617 11,78

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 648.216 24,98 4.885.831 4,14
Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. 251.911 13,60 1.731.399 2,10
Yaş Meyve ve Sebze 76.515 56,82 905.681 31,45
Meyve Sebze Mamulleri 108.901 44,71 574.563 22,63
Kuru Meyve ve Mamulleri 75.805 46,79 436.406 26,23
Fındık ve Mamulleri 85.069 61,32 711.402 -20,89
Zeytin ve Zeytinyağı 15.114 8,39 180.773 -9,84
Tütün 31.859 -38,18 314.066 -14,08
Kesme Çiçek 3.042 1,91 31.541 15,70

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 48.719 42,05 354.591 50,44
Canlı Hayvan, Su Ürünleri 48.719 42,05 354.591 50,44

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 185.988 32,09 1.317.195 40,22
Ağaç Mamulleri ve Orman Ür. 185.988 32,09 1.317.195 40,22
II. SANAYİ 7.427.415 22,59 58.541.177 25,84

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜR. 753.991 19,64 5.554.474 20,47
Tekstil ve Hammaddeleri 532.349 21,00 4.208.983 19,46
Deri ve Deri Mamulleri 130.105 2,44 760.435 17,57
Halı 91.538 44,73 585.057 32,81

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 813.624 6,83 6.510.457 14,89
Kimyevi Maddeler ve Mamul. 813.624 6,83 6.510.457 14,89

C. SANAYİ MAMULLERİ 5.859.799 25,56 46.476.245 28,24
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.458.112 21,22 10.538.132 15,70
Taşıt Araçları ve Yan San. 1.348.302 31,15 13.224.192 34,10
Elektrik - Elektronik 792.040 21,13 5.513.383 13,19
Makine ve Aksamları 427.756 34,12 3.533.592 48,48
Demir ve Demir Dışı Metal. 456.297 20,80 3.356.871 32,89
Demir Çelik Ürünleri 1.023.038 26,53 7.760.465 42,86
Çimento ve Toprak Ürünleri 230.716 27,37 1.595.442 18,78
Değerli Maden ve Mücevherat 119.941 29,25 911.166 31,45
Diğer Sanayi Ürünleri 3.597 16,60 43.003 57,11
III. MADENCİLİK 289.337 34,69 1.733.284 31,30
Madencilik Ürünleri 289.337 34,69 1.733.284 31,30

TOPLAM 8.599.674 23,43 66.832.078 24,44

AA