Okur hesapları
Ülkelere göre gazete satışlarının durumunu, okur oranlarını hesaplarken alınan klasik ölçü, "bin kişiye satılan gazete" sayısı olmuştur. Birçok ülke için nüfusun yaş gruplarına ayrışması, 18 yaş üstü ve altı sayıları tam bilinmediği için, bu genel ölçü kullanılmıştır.
Yakın dönemde nüfus istatistikleri her ülkede tam bilinme durumuna geldiği için daha "moral" verici bir ölçü de kullanılmaya başlandı. Bu, "bin yetişkine satılan gazete" sayısıdır. "Yetişkin" kavramı 18 yaş üstünü kapsamaktadır.
Bu yöntemin kullanılması gerektiğini savunanlar, 18 yaş altı gençlerin her ülkede çok büyük çoğunlukla aileleriyle yaşadığını, gazete seçimine pek az katıldığını ve yine çok büyük oranda eve gelen gazeteyi okuduğunu belirtiyorlar.
Bu ölçü kullanıldığında her ülke için, tek tek daha yüksek oranlar çıkıyor ama ana sıralama değişmiyor.
Dünya Gazeteler Birliği'nin 2001 yılı raporunda 56 ülkenin, "bin yetişkine satılan gazete" sayıları da yer alıyor. Bu listedeki Türkiye'ye ilişkin rakamı, bugünkü genel satış sayılarına göre tekrar hesaplayıp, "gerçek" sırasına göre biz yerleştirdik. Türkiye dışında "promosyon"un hemen hiç kalmadığını ve yıllık toplam gazete tirajlarının yüzde 1-2'lik oranlarda değiştiğini hatırlatalım.
"Bin yetişkine satılan gazete sayısı"nda 56 ülke şöyle sıralanıyor:
Norveç | 719.7 |
Japonya | 668.7 |
Finlandiya | 545.2 |
İsveç | 541.1 |
İsviçre | 453.7 |
İngiltere | 408.5 |
Almanya | 375.2 |
Avusturya | 374.3 |
Singapur | 365.8 |
Lüksemburg | 351.6 |
Danimarka | 347.1 |
Hollanda | 345.9 |
Peru | 341.7 |
ABD | 263.6 |
Hong Kong | 263.1 |
Tayland | 253.0 |
İzlanda | 249.6 |
Estonya | 237.3 |
Yeni Zelanda | 223.4 |
Slovenya | 215.0 |
Kanada | 205.7 |
Bulgaristan | 203.0 |
Rusya | 199.1 |
Çek C. | 198.6 |
Avustralya | 196.3 |
Macaristan | 194.1 |
İrlanda | 191.0 |
Fransa | 190.0 |
Belçika | 186.5 |
Latviya | 164.9 |
Hırvatistan | 154.2 |
Malezya | 130.0 |
İspanya | 129.4 |
Slovakya | 126.0 |
İtalya | 121.4 |
Filipinler | 99.4 |
Kosta Rika | 99.0 |
Lübnan | 95.7 |
Kıbrıs (Rum K.) | 93.6 |
Portekiz | 82.7 |
Yunanistan | 77.5 |
Türkiye | 76.9 |
Ukrayna | 73.7 |
Arjantin | 60.7 |
Brezilya | 60.6 |
Çin | 53.5 |
Hindistan | 49.8 |
Kolombiya | 40.8 |
Güney Afrika | 40.3 |
Sri Lanka | 38.1 |
Endonezya | 36.1 |
Polonya | 28.1 |
Moğolistan | 27.5 |
Kenya | 13.1 |
Kırgızistan | 12.9 |
Kamerun | 0.8 |
Ölçüyü "18 yaş üstüne" aldığımız zaman da Türkiye'nin yeri değişmiyor. Ve listenin altında, yine sorunları "içinde boğulan" ve ileriye gitmekte zorlanan ülkeler arasında.
|