  
Yanlış çok büyük
NATO istatistik hizmetleri bölümü 1979 yılında örgüt üyesi ülkelerin durumlarıyla ilgili bir broşür yayınlamış. Bu broşürde her ülke ile ilgili genel askeri bilgilerin yanında temel rakamlar da yer alıyor.
Bu rakamlardan ikisini, nüfus ve kişi başına geliri alarak işi basitleştirelim. 1979 yılında NATO üyesi 15 ülkede şöyle bir nüfus-refah manzarası ortaya çıkıyor:
ÜLKE | Nüfus | KİŞİ BAŞINA GELİR |
| (BİN) | (ABD DOLARI) |
Belçika | 9.830 | 8.060 |
Kanada | 23.280 | 8.600 |
Danimarka | 5.090 | 9.040 |
Fransa | 53.080 | 7.130 |
Almanya | 61.400 | 8.410 |
Yunanistan | 9.270 | 2.830 |
İzlanda | 220 | 8.670 |
İtalya | 56.450 | 3.470 |
Lüksemburg | 360 | 7.830 |
Hollanda | 13.850 | 7.680 |
Norveç | 4.040 | 8.800 |
Portekiz | 9.770 | 1.670 |
İngiltere | 55.920 | 4.370 |
ABD | 216.820 | 8.670 |
Türkiye | 41.820 | 1.130 |
1979 yılında Türkiye yine ağır bir ekonomi ve siyasi kriz yaşamaktadır. NATO'nun en fakir ülkesidir. Aradan geçen 22 yıl boyunca her ülke kendine göre çalkantılar, siyasi ve ekonomik krizler yaşadı. Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Birliği'ne dönüştü. Varşova Paktı dağıldı, buradaki ülkeler kendilerine yeni yollar çizdiler.
Dönelim NATO'nun aynı 15 üyesinin nüfuslarının ve kişi başına gelirlerinin bugünkü durumuna:
ÜLKE | Nüfus | KİŞİ BAŞINA GELİR |
| (BİN) | (ABD DOLARI) |
Belçika | 10.270 | 25.700 |
Kanada | 31.278 | 22.400 |
Danimarka | 5.036 | 34.800 |
Fransa | 59.660 | 25.900 |
Almanya | 82.850 | 27.100 |
Yunanistan | 10.580 | 12.400 |
İzlanda | 276 | 22.400 |
İtalya | 57.920 | 21.800 |
Lüksemburg | 437 | 32.700 |
Hollanda | 15.930 | 26.900 |
Norveç | 4.510 | 39.400 |
Portekiz | 10.050 | 11.500 |
İngiltere | 59.620 | 25.900 |
ABD | 275.560 | 31.500 |
Türkiye | 66.200 | 1.400 |
(tahmini)
Şimdi iki tabloyu yan yana koyup bakalım. Her ülkenin nüfusu ne kadar artmış, refah düzeyi ne kadar artmış? Göç kabul etmeye devam eden ABD ve Kanada'nın, Doğu Almanya'yı ilhak eden Almanya'nın nüfus artış oranları da Türkiye'nin çok altında. Her ülkede kişi başına gelir en az üç kat artmış, bazılarında dört kat artmış. 22 yıl önce Türkiye'ye çok yakın görünen Portekiz'de refah düzeyi 8 kat artmış.
Nüfusu 22 yılda yüzde 50 artan Türkiye'de ise kişi başına gelir son krizle birlikte neredeyse 22 yıl öncesinin düzeyine düşmüş durumda. Türkiye yine en fakir ve kıyaslandığı zaman daha da fakir.
İşte "yanlış" bu kadar büyük.
|