|
Avrupa'ya mal satanın rahat yılı
Bu yılın ekonomik fotoğrafı artık netleşti.
Kısılan talep, 2000 yılına göre daralan ekonomi, kısmen duran yatırımlar yılın özellikle ilk yarısı için sıkça duyulacak laflar. Ancak Türkiye için yurtdışına bağlı bir olumlu gelişme, bu karamsar tablo içerisinde yüreklere su serpiyor. O da euro'nun dolar karşısında değer kazanması. Türkiye ihracatının yüzde 62'sini Avrupa ülkelerine (AB ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri) gerçekleştiriyor.
Euro-dolar paritesi Ekim ayında 0,83 dolara kadar inerek dip yapmıştı. Euro Cuma kapanışı itibariyle 0.95 dolar düzeyinde ve yaz aylarına 1 dolar seviyesinde girmesi bekleniyor. Geçen yıl dolar bazında girdisi olan ve euro bazında ihracat yapan şirketlerin kara yılı olmuştu. Bu yıl ise trend tersine dönüyor. Özellikle bazı tekstil şirketleri ve beyaz eşya üreticileri bu anlamda öne çıkıyor. Bu şirketlerin euro (ya da mark) bazında ihracat yapması tabii ki tek başına yeterli yatırım kriteri değil. Borçluluk ve likidite analizi ile birlikte değerlendirildiğinde ihracatçı şirketlerin dikkatle izlenmesi yatırımcı açısından yararlı olabilir.
Ayrıca AB ülkeleri ile anti-damping sorunları olan, pazar kaybına uğramış şirketleri ayıklamak gerekiyor.
15 GÜNDE BORSA
Yeni yılın ilk 15 günü geride kaldı. İMKB'de seçici yabancı alımları başladı. Endekslere bakıldığında yıl genelinin seyri de yavaş yavaş netleşiyor. Bu yılın ilk 15 gününde İMKB-100'ün getirisi yüzde 16.19 oldu. Sanayi Endeksi'nin getirisi durgunluk beklentisine bağlı olarak yüzde 15'de kaldı.
Turizm şirketleri getirisi henüz sezon olmasa bile mark lehine seyir nedeniyle yüzde 38 değer kazandı. Faizdeki gerileme piyasanın önünü açtı. Ancak reel faizler halen yüksek. Ekonomide durgunluk sinyalleri geliyor. Bu ortamda borsa oldukça hassas dengeler üzerinde dans ediyor.
İhracata çalışan şirketler
Hisse | Brüt Satışlar | Yurtdışı | Yurtdışı satış/ | ihracat yapılan |
Adı | Satışlar | satışlar | Brüt satış | ülke |
Arat Tekstil | 18.860.700 | 18.711.145 | 99,21 | ABD, İngiltere | |
Ege Dış Ticaret | 339.200.555 | 333.845.245 | 98,42 | Almanya, Avrupa | |
Frigo | 4.970.373 | 4.669.253 | 93,94 | Avrupa ağırlıklı, ABD | |
Ünal Tarım | 21.889.009 | 20.363.251 | 93,03 | AB | |
Uki | 11.778.226 | 10.516.164 | 89,28 | Almanya | |
Demisaş Döküm | 14.958.876 | 12.718.580 | 85,02 | Avrupa | |
Koniteks | 7.991.646 | 6.492.653 | 81,24 | Avrupa | |
Akın Tekstil | 33.936.216 | 25.161.556 | 74,14 | Avrupa, ABD; Hong Kong | |
Menderes Tekstil | 38.801.151 | 28.697.773 | 73,96 | ABD, Avrupa | |
Kordsa | 72.303.136 | 53.460.802 | 73,94 | Avrupa,Ortadoğu, Afrika | |
Merko | 24.530.904 | 18.076.490 | 73,69 | Suudi Arabistan, Kore, Japonya | |
Lüks kadife | 2.095.801 | 1.536.796 | 73,33 | Ortaodoğu. Rusya |
Vestel | 344.975.870 | 249.204.978 | 72,24 | AB | |
İzmir Demir Çelik | 79.166.413 | 51.276.040 | 64,77 | ABD, AB, Uzakdoğu | |
Döktaş | 53.049.454 | 31.418.131 | 59,22 | Almanya, İngiltere, İtalya | |
Penguen Gıda | 17.060.975 | 9.636.989 | 56,49 | Almanya | |
Ersu | 4.963.528 | 2.716.947 | 54,74 | ABD, Çin | |
İpek Matbaacılık | 3.982.884 | 2.103.254 | 52,81 | ABD, İngiltere | |
Egeser Giyim | 19.844.889 | 9.939.338 | 50,09 | AB ve ABD | |
Soda Sanayi | 78.629.624 | 38.552.638 | 49,03 | Avrupa | |
Selçuk Gıda | 7.751.518 | 3.720.726 | 48,00 | Almanya, Fransa, İtalya | |
Erbosan | 22.800.696 | 10.820.895 | 47,46 | Asya, Avrupa, Afrika | |
Tukaş | 13.195.133 | 6.222.759 | 47,16 | Almanya, Japonya, ABD |
Not: Satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını yurtdışına gerçekleştiren şirketler (milyon TL)
CÜNEYT TOROS
|
Copyright © 2001, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|