|
|
Borsa hattı
Neden düştü?
İpek Matbaacılık: Günü yüzde 17.39'lük değer kaybıyla tamamlayan şirket, günün en fazla değer kaybeden hissesi oldu. Güne 34.500 liradan başlayan hisse, günü 6 bin liralık kayıpla 28.500 liradan tamamladı. Satışlara pozisyon sıkışıklığının neden olduğu belirtilirken, düşüşte grup satışlarının neden olduğu vurgulanıyor.
GSD Holdİng: Günün en çok kaybettiren ikinci hissesi GSD Holding oldu. Halka arz sonrasında hissedarların 11 Kasım'a kadar hisse satmama kararının dün sona ermesiyle birlikte hissede satış baskısı arttı. Tahtayla ilgilenen grubun bu nedenle satışa geçtiği belirtiliyor.
RAKAMLARLA BORSA
| Hisse sayısı: | 301 |
| Yükselen: | 23 |
| Düşen: | 243 |
| Sabit: | 59 |
Yabancı yatırımcılar ne yaptı?
7 Kasım Salı takas verilerine göre yaklaşık 32.5 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdiler. (Üç saklamacı bankanın hesapları kullanılmıştır)
EN ÇOK ARTANLAR
| Hisse adı | Kapanış | Fark (%) |
| Boyasan | 2.300 | 21.05 |
| Bisaş Tekstil | 2.600 | 6.12 |
| Çimbeton | 7.300 | 5.80 |
| Park Elektrik | 14.000 | 5.66 |
| Ditaş Doğan | 28.000 | 5.66 |
| Vakıf Risk Serm. | 8.800 | 4.76 |
| Penguen Gıda | 10.100 | 4.12 |
| Kaplamin | 14.500 | 3.57 |
| Vakıf G. Me. Y. O. | 4.450 | 3.49 |
| Logo Yazılım San. | 46.000 | 3.37 |
EN ÇOK AZALANLAR
| Hisse adı | Kapanış | Fark (%) |
| Ipek Matbaacılık | 28.500 | -17.39 |
| GSD Holding | 20.000 | -12.09 |
| Ege Endüstri | 3.800 | -10.59 |
| Global Men. Değ. | 5.400 | -10.00 |
| Doğan Holding | 10.500 | -8.70 |
| Feniş Aluminyum | 11.250 | -8.16 |
| Evren Yat. Ort. | 2.400 | -7.69 |
| Metemteks Tekstil | 6.000 | -7.69 |
| Dışbank | 1.525 | -7.58 |
| Link Bilgisayar | 24.500 | -7.55 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|