|
|
Borsa hattı
Borsada enflasyon düşüşü: % 2.93
Geçen hafta 15 bin puana kadar yükseldikten sonra gerilemeye başlayan borsayı bu kez beklenenden yüksek çıkan enflasyon rakamları vurdu. Endeks dün büyük hisse senetlerine gelen hızlı satışlarla yüzde 2.93 düştü. Piyasada moraller bozuldu. Ancak büyük oyuncuların birkaç günde satamayacakları kadar hisse senedi pozisyonları var. Bunun için toparlanma olabilir.
Rakamlarla borsa
| Hisse sayısı: | 302 |
| Yükselen: | 75 |
| Düşen: | 182 |
| Sabit: | 45 |
Yabancı yatırımcılar ne yaptı?
2 Kasım Perşembe takas verilerine göre yaklaşık 18.5 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdiler. (Üç saklamacı bankanın hesapları kullanılmıştır)
En çok artanlar
| Hisse adı | Kapanış | Fark (%) |
| Sanko Pazarlama | 20.750 | 13.70 |
| Ege Gübre | 6.000 | 13.21 |
| İktisat Finans | 2.650 | 12.77 |
| Boyasan | 2.025 | 10.96 |
| USAŞ | 1.250.000 | 9.65 |
| Karsan Otomotiv | 75.000 | 8.70 |
| Frigo Pak Gıda | 5.800 | 7.41 |
| Soda Sanayii A.Ş | 7.700 | 6.94 |
| Kütahya Porselen | 9.500 | 6.74 |
| Demisaş Döküm | 5.700 | 5.56 |
En çok azalanlar
| Hisse adı | Kapanış | Fark (%) |
| Doğusan | 14.000 | -9.68 |
| Kaplamin | 14.250 | -8.06 |
| Yapı Kredi Fin. | 4.500 | -7.22 |
| Tofaş Oto. Fabr. | 10.250 | -6.82 |
| Meges | 8.500 | -6.59 |
| Netaş | 100.000 | -6.54 |
| Şekerbank | 3.050 | -6.15 |
| Garanti Yat. Ort. | 4.700 | -6.00 |
| Global Yatırım | 3.350 | -5.63 |
| Mensa Mensucat | 2.600 | -5.45 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|