|
|
İstanbul ülkelerle yarışıyor
Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul, 10 milyon yaşayanıyla dünyada ve Avrupa'da birçok ülkeyi geride bıraktı.
İşte İstanbul'un geride bıraktığı ya da 'yarıştığı' belli başlı Avrupa ülkeleri
| Ülke | Milyon kişi) |
| Yunanistan | 10.50 |
| Çek Cum. | 10.30 |
| Belçika | 10.20 |
| Macaristan | 10.10 |
| İstanbul | 10.04 |
| Portekiz | 10.00 |
| İsveç | 8.90 |
| Bulgaristan | 8.30 |
| Avusturya | 8.10 |
| İsviçre | 7.20 |
| Danimarka | 5.50 |
| Slovakya | 5.40 |
| Finlandiya | 5.20 |
| Norveç | 4.50 |
| Hırvatistan | 4.50 |
| B-Hersek Cum. | 3.80 |
| İrlanda | 3.70 |
| Arnavutluk | 3.30 |
| Lüksemburg | 0.44 |
| Malta | 0.39 |
| İzlanda | 0.27 |
| Andorra | 0.07 |
| Monako | 0.03 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|