|
|
Borsa hattı
Borsada düzeltme düşüşü: % 2.77
14.000 puandaki güçlü direncini geçemeyen borsada kar satışları arttı. Ortadoğu gerginliğinin devam etmesinin de etkisiyle güne satıcılı başlayan piyasa 13.115 puana kadar indikten sonra bir miktar toparlandı. Düşüşle birlikte işlem hacminin yarı yarıya azalması 13.000 seviyesinde güçlü bir destek oluşturulduğunu gösteriyor. Borsanını önümüzdeki günlerde 13.000-14.000 aralığında yatay bir seyir izlemesi mümkün.
NEDEN YÜKSELDİ?
Sabah Yayıncılık-Sabah Pazarlama: Yeni ortaklık yapısı gruba bağlı hisselere talebi artırdı. Dün Sabah Pazarlama yüzde 21.65 değer artışıyla günü tavan fiyattan satıcısız olarak kapadı. Sabah Yayıncılık hisseleri yüzde 7.58, Medya Holding ise yüzde 1.45 değer kazandı. Hisse senetlerinde işlem hacmi de arttı.
NEDEN DÜŞTÜ?
Acıbadem Sağlık Hizmetleri: Hisse senetleri dün yüzde 15.38 değer kaybetti. Ekim'in ilk yarısında yüzde 30'dan fazla değer kazanan hisse son 5 işgününde sürekli düşmeye başladı ve neredeyse aldıklarının tamamını geri verdi. Piyasada düşüşe gerekçe olarak hissenin tahtasında iki ayrı grubun çatışması gösteriliyor.
RAKAMLARLA BORSA
| Hisse sayısı | :301 |
| Yükselen | :49 |
| Sabit | :52 |
| Düşen | :200 |
Yabancı yatırımcılar ne yaptı?
19 Ekim Perşembe takas verilerine göre yaklaşık 2.2 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdiler. (Üç saklamacı bankanın hesapları kullanılmıştır)
EN ÇOK ARTANLAR
| Hisse adı | Kapanış | Fark (%) |
| Sabah Pazarlama | 2.525 | 21.69 |
| Commercial Union. | 6.500 | 10.17 |
| Söktaş | 6.800 | 7.94 |
| Tezsan | 2.050 | 7.89 |
| Sabah Yayıncılık | 3.550 | 7.58 |
| İş Genel Fin.Kir. | 8.000 | 6.67 |
| Yünsa | 18.000 | 5.88 |
| Doğusan | 18.000 | 5.88 |
| Niğde Çimento | 27.500 | 5.77 |
| EGS Gayri. Men. | 1.625 | 4.84 |
| Park Elektrik | 17.750 | 4.41 |
| Emek Elektronik | 7.600 | 4.11 |
| Bosch Fren | 1.290.000 | 4.03 |
| Deva Holding | 2.025 | 3.85 |
| Ditaş Doğan | 28.500 | 3.64 |
| Anadolu Efes Bira. | 43.000 | 3.61 |
| Şeker Piliç | 15.750 | 3.28 |
EN ÇOK AZALANLAR
| Hisse adı | Kapanış | Fark (%) |
| Acıbadem Sağlık | 27.500 | -15.38 |
| Facto Finans | 2.650 | -11.67 |
| Avrasya Yatırım Ort. | 16.500 | -10.81 |
| Ata Yatırım Ort. | 6.600 | -9.59 |
| ToprakBank | 1.475 | -7.81 |
| Alternatif Yat. Ort. | 2.650 | -7.02 |
| Göltaş Çimento | 10.000 | -6.98 |
| Transtürk Holding | 1.000 | -6.98 |
| Turkcell | 28.000 | -6.67 |
| Türk Hava Yolları | 14.000 | -6.67 |
| Gediz İplik | 2.850 | -6.56 |
| Menderes Tekstil | 29.000 | -6.45 |
| Goldaş Kuyumculuk | 11.000 | -6.38 |
| Escort Computer | 31.500 | -5.97 |
| Petkim | 15.750 | -5.97 |
| Kardemir (A) | 2.550 | -5.56 |
| Yapı Kredi Koray | 4.350 | -5.43 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|