|
|
Borsa hattı
Neden yükseldi?
Sabancı holding Alcatel ve Doğuş Grubu ile Türk Telekom'un GSM şebekesinin altyapı ihalesine katılacağının açıklayan Sabancı Holding hisseleri dün yine hareketliydi ve günü yüzde 4.6'lık çıkışla tamamladı. Hissede 3.6 trilyonluk işlem gerçekleştirildi. Sabancı Holding hisseleriyle yoğun olarak ilgilenen bir spekülatörün bu işlemlerin çoğunu yaptığı belirtiliyor.
Neden düştü?
Vestel: Geçen hafta yüzde 1.100 bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıklayan Vestel, daha sonra artırım oranın yüzde 3.400'e çıkardı. Önceki gün hızlı çıkış yaşayan Vestel dün, kâr realizasyonlarıyla düştü. Hissede yükselişin sınırlı kalmasının özellikle AB'nin açtığı Anti-damping davasına bağlanıyor. Bu davanın sonuçlanması bekleniyor.
Rakamlarla borsa
| Hisse sayısı | 301 |
| Yükselen | 31 |
| Düşen | 225 |
| Sabit | 45 |
Yabancı yatırımcılar ne yaptı?
11 Ekim Çarşamba takas verilerine göre yaklaşık 27.8 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdiler. (Üç saklamacı bankanın hesapları kullanılmıştır)
En çok artanlar
| Hisse adı | Kapanış | Fark (%) |
| Ata Yatırım Ort. | 8.200 | 22.39 |
| Ceylan Giyim | 7.900 | 9.72 |
| Çelebi Hava Serv. | 52.500 | 8.25 |
| İktisat Fin Kira | 2.900 | 7.41 |
| Feniş Alüminyum | 14.000 | 5.66 |
| Kent Gıda | 9.700 | 5.43 |
| Denizli Cam | 6.400 | 4.92 |
| Afyon Çimento | 160.000 | 4.92 |
| Sabancı Holding | 6.800 | 4.62 |
| Mazhar Zorlu Hld | 5.600 | 3.70 |
En çok azalanlar
| Hisse adı | Kapanış | Fark (%) |
| Avrasya Yat. Ort. | 22.750 | -10.78 |
| Sönmez Pamuklu | 76.000 | -9.52 |
| Sönmez Filament | 42.000 | -8.70 |
| Yünsa | 17.500 | -6.67 |
| Aksu Enerji | 70.000 | -6.67 |
| Parsan | 15.250 | -6.15 |
| İzmir Demir Çelik | 1.175 | -6.00 |
| Eczacıbaşı İlaç | 11.750 | -6.00 |
| Çarşı Magaza. | 15.750 | -5.97 |
| Güneş Sigorta | 6.500 | -5.80 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|