|
|
Borsa hattı
Borsada hacimsiz çıkış: Yüzde 0.5
11.000-11.500 arasında sıkışan borsada işlem hacmi 275 milyon dolarla yılın ikinci en düşük seviyesine geriledi. Endeks kapanışta gelen alımlarla yüzde 0.5 yükselerek günü 11.350'den tamamladı. Hacimdeki daralma ve endeksteki sıkışma, piyasadaki spekülatif hisse haraketlerini artırıyor. Önümüzdeki günlerde gelecek haberlere göre endekste hızlı hareketler beklenebilir.
Neden yükseldi?
KARSAN OTOMATİV: Dün yüzde 13.73 değer kazanan hisse tavan fiyattan satıcısız kapandı. İki günlük yükseliş yüzde 25'e yaklaştı. Mevsimsel olarak ticari araç satışlarında patlama yaşandığı bir döneme giriliyor. Ama bundan da önemlisi piyasanın en büyük oyuncuları arasında sayılan iki spekülatörün aldığı pozisyonların hisseyi ateşlemesi.
Rakamlarla borsa
| Hisse sayısı | :300 |
| Yükselen | :93 |
| Düşen | :118 |
| Sabit | :89 |
YabancI yatIRImcIlar ne yaptI?
27 Eylül Çarşamba takas verilerine göre yaklaşık 1.5 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdiler. (Üç saklamacı bankanın hesapları kullanılmıştır)
En çok artanlar
| Hisse adı | Kapanış | Fark (%) |
| Gorbon Işıl | 12.750 | 18.60 |
| Ege Profil | 7.100 | 14.52 |
| Karsan Otomotiv | 58.000 | 13.73 |
| Yapı Kredi Fin. | 5.050 | 12.22 |
| Anadolu Hayat | 19.000 | 10.14 |
| Ersu Mey Gıda | 49.500 | 10.00 |
| İş Bankası (B) | 1.310.000 | 9.17 |
| Çimentaş | 10.000 | 8.11 |
| Kristal Kola | 21.000 | 7.69 |
| Güneş Sigorta | 4.550 | 7.06 |
En çok azalanlar
| Hisse adı | Kapanış | Fark (%) |
| Petrokent Turizm | 27.000 | -10.00 |
| Brisa | 29.000 | -9.38 |
| Avrasya | 16.250 | -8.45 |
| Ata Yatirim Ort. | 4.900 | -7.55 |
| Bisaş | 2.850 | -6.56 |
| M. Yılmaz Yat. O. | 1.100 | -6.38 |
| Çelik Halat | 6.000 | -4.76 |
| Çimbeton | 10.000 | -4.76 |
| Doğusan Boru | 15.500 | -4.62 |
| Mensa Mensucat | 3.150 | -4.55 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|