|
|
Yabancıdan Ağustos'ta 150 milyon dolar satış
Borsadaki yabancı satışı geçen ay da sürdü. Yılbaşından bu yana yapılan net satış tutarı 2.3 milyar dolara yükseldi
Borsadakİ yabancı satışı durmuyor. Ocak ortasından bu yana endeksin değer kaybetmesinde en büyük nedenlerden biri olan yabancı satışları Ağustos'ta da devam etti. Yabancılar geçen ay İMKB'de 692.8 milyon dolarlık alışa karşılık, 842.6 milyon dolarlık satış yaptılar.
İş C aldilar
Ağustos'taki net yabancı satışı 141.3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay uluslararası fonların en çok aldığı hisse senedi 11.2 milyon dolarla İş Bankası C oldu. Bu hisse senedini 11.04 milyon dolarla Hürriyet Gazetecilik takip etti. Satılanlar listesinde ise 22.5 milyon dolarla Koç Holding ilk sırada yer alırken, Yapı Kredi Bankası 21.1 milyon dolarlık net satışla ikinci sırada yer aldı.
Ağustos'ta en çok alınanlar
| Şirket | Net |
| İş Bankası C | 11.251 | |
| Hürriyet Gazete. | 11.045 | |
| Aksigorta | 6.727 | |
| Sezginler Gıda | 4.373 | |
| Şişe Cam | 4.373 | |
| Vestel | 2.099 | |
| Garanti Bankası | 1.868 | |
| Yazıcılar | 1.444 | |
| Ford Otosan | 1.268 | |
| Netaş | 880 | |
Ağustos'ta en çok satılanlar
| Şirket | Net |
| Koç Holding | -22.592 | |
| Yapı Kredi Bankası | -21.108 | |
| Turkcell | -18.302 | |
| Akbank | -15.419 | |
| Arçelik | -12.424 | |
| Doğan Holding | -9.910 | |
| Ak Enerji | -9.482 | |
| Enka Holding | -9.321 | |
| Tofaş Fabrika | -7.640 | |
| Migros | -6.874 |
Aylar itibariyle yabancı işlemleri
| Ay | Net işlem |
| Ocak 99 | -8.24 |
| Şubat 99 | 258.82 |
| Mart 99 | 12.11 |
| Nisan 99 | 180.15 |
| Mayıs 99 | -125.58 |
| Haziran 99 | -52.87 |
| Temmuz 99 | 178.35 |
| Ağustos 99 | 81.13 |
| Eylül 99 | 149.04 |
| Ekim 99 | 52.62 |
| Kasım 99 | 218.37 |
| Aralık 99 | 80.15 |
| 1999 toplam | 1.024.06 |
| Ay | Net işlem |
| Ocak 2000 | -1.417.88 |
| Şubat 2000 | -445.43 |
| Mart 2000 | 156.66 |
| Nisan 2000 | 665.00 |
| Mayıs 2000 | -972.00 |
| Haziran 2000 | 99.00 |
| Temmuz 2000 | -300.00 |
| Ağustos 2000 | -141.39 |
| 2000 toplam | -2.356.03 |
| 99-2000 toplam | -1.331.97 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|