|
|
Borsa yüzde 8 düştü, ama fonlar kazandırdı
Borsadaki gerilemeye rağmen, yatırım fonları, son yedi ayda yatırımcısına ortalama yüzde 15,36 oranında getiri sağladı
Borsada yaşanan düşüşe rağmen yılın ilk yedi ayında yatırım fonları yatırımcısına ortalama yüzde 15.36 kazandırdı. Fon Endeksleri'ni oluşturan 238 fondan 199'u 1999 sonundan bu yana artış kaydederken, 39'unda ise düşüş yaşadı. Bu dönemde Fon Endeksi yüzde 15 yükselirken, A Tipi Endeksi yüzde 7.85 arttı. B Tipi Endeks ise yüzde 19.13değerkazandı.
Portföylerinin, aylık ortalama bazda en az yüzde 25'i hisse senedinden oluşan A tipi fonlar bu dönemde borsadaki olumsuz havadan etkilendi. Yılbaşına göre 127 A tipi fondan 38'i yüzde 0.83 ile 19.84 arasında değişen oranlarda değer kaybetti. A tipleri arasında en fazla değer artışı yüzde 51.93 ile Sınai Yatırım Bankası Değişken Fon'unda gerçekleşti. 111 B tipi fonun sadece 1'i değer kaybetti. Bu fonlar arasında Sitebank B Tipi Değişken yüzde 43.87 getirisiyle birinci sırada yer aldı.
A ve B tipi fonun top 10'u
| Fon adı | 1999 | 2000 Tem. | Fark |
| A TİPİ | sonu fiyatı | fiyatı | (%) |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 22463 | 34129 | 51.93 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 36584 | 54138 | 47.98 |
| TAİB Yat. A Değ. A F. | 40344 | 54112 | 34.13 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 36234 | 47263 | 30.44 |
| Demir Yat. A Karma F. | 27604 | 35596 | 28.95 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 39992 | 51082 | 27.73 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel F. | 100551 | 128092 | 27.39 |
| YKY A Tipi Gıda-İçecek S.F. | 37958 | 47981 | 26.41 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 18971 | 23919 | 26.08 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 416738 | 525221 | 26.03 |
| Fon adı | 1999 | 2000 Tem. | Fark |
| B TİPİ | sonu fiyatı | fiyatı | (%) |
| Sitebank B Tipi Değ. Fon | 25678 | 36942 | 43.87 |
| Körfez B Değ. Fon | 422872 | 585817 | 38.53 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 21416 | 28664 | 33.84 |
| SYB Değ. Fonu | 277052 | 370107 | 33.59 |
| Sümer Tahvil Bono Fonu | 67585 | 90142 | 33.38 |
| Etibank B Değ. | 4411520 | 5869149 | 33.04 |
| K Yatırım B Değ. | 48688 | 63546 | 30.52 |
| Koçbank Tahvil Bono Fon | 174281 | 225546 | 29.42 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 162207 | 208238 | 28.38 |
| Denizb. B Tahvil-Bono Fon | 29448 | 37472 | 27.25 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|