|
|
'Sanayi geçen yıl duvarın içine gömüldü'
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin Kavi, açıklanan 1999 yılı sonuçlarının, son 32 yılın en kötü sonuçları olduğunu söyledi.
Bu sonuçların, Türkiye'nin duvara dayandığını değil, duvarın içine gömüldüğünü gösterdiğini belirten Kavi, "Tüm rakamlar açıkça bunu söylüyor" dedi. İkinci yarısında kriz yaşanan 1998 yılının ardından 1999'un da Türk ekonomisine en ağır faturayı getirdiğini vurgulayan Kavi, "Uzakdoğu krizi, Rusya, sermayenin kaçışı, siyasi istikrarsızlık, seçim ve son olarak da 17 Ağustos depremi bu ağır ekonomik tabloyu yaratmıştır. İşletmeler başarısız ise ekonomi iyiye gidiyor denilmez" dedi.
Kavi, son 17 yılda ücretle çalışanların artış oranının da yüzde 4.9 gibi küçük bir oranda kaldığını da söyledi. İmalat sanayiindeki krizin iş kaybına sebep olduğunun ortada olduğunu ifade eden Kavi, bunun tüm tarafların derinlemesine kafa yorması gereken çok önemli bir konu olduğunu belirtti. Yaşanan yüksek enflasyona rağmen satış karının 1999'da yüzde 3.8'e indiğini belirten Kavi, ''Bu ekonomik ortam, yılların istikrarsız yapısı, çarpık vergi sistemi ve enflasyon ortamında yolun sonuna gelinmiştir. Hükümetin ortaya koyduğu program ekonomik istikrar ve enflasyonla mücadele programının son şansımız olduğu aşikardır" dedi.
"Faiz baskısına son ve üretim ekonomisine dönüşün kaçınılmazlığı tartışılır dahi değildir" diyen Kavi, "1999'un sonunda duvara dayanmak değil, duvarın içine gömüldüğümüzü tüm rakamlar açıkça söylüyor" yorumunu yaptı.
"VARLIK SATIYORUZ"
VarlIk finans yapısına bakıldığında, borçlar artarken öz sermayenin gerilediğine dikkat çeken Kavi, "Artık sanayide net katma değer, ücret ve faizlere yetmiyor" dedi. Kavi, "İşletmeler yüzde 3.4 faiz geliri elde ederken, yüzde 7.7 faiz ödemiştir. Maaş, ücret ve faizlerin ödenebilmesi için varlıklarını satmayı hızlandırmışlardır. Ana faaliyet ilk kez yüzde 4.6 zarar etmiştir. Yarına çıkabilmek beklentisi içinde, çalışanlarına ve bankalara taahhütlerini yerine getirebilmek için mevcut varlıklar satılmakta, tasarruflar kullanılmaktadır" dedi.
Mehmet ŞUHUBİ
Çok kötü bir tablo. Biz bu tabloyu 1998'den beri yaşıyoruz. Üç ayaklı bir masanın bir ayağını kısaltırsanız masanın üzerinde ne sürahi ne de bardak kalır. Tüketimi baskı altında tutarak bir yere varamazsınız. Bu sonucun çıkacağı önceden belliydi. Karamsar olmak istemiyorum ama altyapısı eksik ve geleceği belli olmayan günler geçiriyoruz. 2001 yılında Türk sanayicisi ayakta kalabilirse bir daha yıkılmayacak bir sanayi yaratmış olacağız.
Jak KAMHİ
1999 yılı hepimiz için kötü bir yıldı. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan rakamlar bunu çok net ortaya koyuyor. 2000 yılının daha müspet sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. ABD'de vergi indirimi ile gelir iki katına çıkarıldı. Türkiye'de de yapılması gereken budur. Bu tablo böyle devam ederse yabancı sermayeyi de kaçıracağız. Biz onlara gidip Türkiye'ye gelin diye yalvarıyoruz ama burada rahat yaşayacakları bir ortamı sağlamıyoruz.
Memduh HACIOĞLU
Moral bozucu bir tablo. Bu tablo uzun süredir var olan kötü gidişin son perdesi. Hakikaten iki Türkiye var. Birincisi çok küçük bir azınlığın sınırsız tüketim çılgınlığı ile yaşadığı bir Türkiye ki bunun içinde sanayici ve halk yok. İkinci Türkiye'de ise, bütün olumsuz koşullara rağmen ayakta kalmaya çalışan bir sanayi ve cebindeki az parayla yaşamaya çalışan bir halk var. Şimdi bundan sonra ne yapılacağına bakmak gerekiyor.
Üzeyir GARİH
Şu anda enflasyonun düşmesinin ötesinde bir olumlu bir gelişme yok. Kötümser tablo devam ediyor. Bu kötümser tabloyu aşmanın tek yolu devletle özel sektörün el ele vermesinden geçiyor. Bir an önce gereken yapısal reformları gerçekleştirip, üreten kesimi rahatlatmak lazım. Ağır bir krizle geçen 1999 yılının ardından ortaya çıkan tablo moral bozucu olsa da, 2000 yılını ekonomik yatırım yılı olarak görüyorum. Yatırım ikliminin olumluya dönmesi, üreten kesime moral verecek.
Tuncay ÖZİLHAN
Sanayİcİ ağır bir krizden geçtiği 1999 yılı sonunda beklediği tablo ile karşılaştı. Bu tablo bizi şaşırtmadı çünkü geçen yıl yaşanan olaylar ne olacağını zaten işaret ediyordu. Apo hadisesi, seçimler, deprem derken 1999 yılı, son 32 yılın en fazla kaybedilen yılı oldu. Şimdi önemli olan içinde bulunduğumuz yıl. 2000 yılının ilk 6 ayında sonuçlar çok kötü değil. Bütün temennim ikinci 6 ayın da olumlu sonuçlar vermesi.
Sakıp SABANCI
Elİn oğlunun firmalarının boyutlarıyla bizimkileri karşılaştıramıyoruz bile. Bu tablo bize şunu söylüyor: Koş daha hızlı koş çünkü elin oğlu uçuyor. Sanayinin tekrar faaliyetlerden karlar elde etmesi lazım. Faiz gelirlerini bilançolara yansıtmak doğru değil ama devlet yüzde 150 ile para kiralıyorsa ve Hazine de bu paraya garanti veriyorsa ister istemez insanlar buraya yöneliyor. Öz kaynağımız o kadar fukara ki inanılmaz faizlerle borçlanıyoruz. Bunlar artık geride kalmalı.
Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu
| Sıra no | | Şirket adı | Üretimden satışlar | Sıra no | Dönem Kârı |
| 99-98 | | | (Milyar TL) | 99-98 | (Milyar TL) |
| 1 | 1 | Tüpraş | 1.313.619 | 1-1 | 330.066 |
| 2 | 2 | TEAŞ | 821.754 | 500-32 | -61.307 |
| 3 | 6 | Arçelik | 465.757 | 3-1 | 83.998 |
| 4 | 8 | Oyak-Renault | 464.917 | 4-2 | 68.789 |
| 5 | 7 | Erdemir | 334.817 | 488.462 | -24.922 |
| 6 | 4 | T. Şeker Fab. | 330.062 | 475-21 | -8.278 |
| 7 | 12 | Vestel Elektronik | 298.627 | 8-4 | 33.217 |
| 8 | 10 | Petkim 281.398 | 5-3 | 59.466 |
| 9 | 11 | T. Kömür İşl. | 280.167 | 10-5 | 24.436 |
| 10 | 3 | Tekel | 271.993 | 497-30 | -54.799 |
| 11 | 9 | Tofaş Oto. Fab. | 223.434 | 494-467 | (-37.198) |
| 12 | 13 | Ford 177.929 | 156-147 | 1.841 |
| 13 | 25 | BSH Profilo 159.022 | 30-24 | 12.294 |
| 14 | 32 | TPAO | 156.173 | 15-6 | 19.493 |
| 15 | 15 | İsdemir 148.799 | 498-31 | (-56.892) |
| 16 | 17 | Çolakoğlu Metal. | 147.771 | 19-13 | 16.836 |
| 17 | 24 | Sasa | 147.497 | 392-381 | (-407) |
| 18 | 5 | Philsa | 144.509 | 154.145 | 1.897 |
| 19 | 18 | Çay İşl. | 135.103 | 431-16 | (-2.346) |
| 20 | 21 | Habaş 128.565 | 42-36 | 8.543 |
| 21 | 124 | Mercedes | 126.950 | 27-21 | 13.667 |
| 22 | 19 | Beko Elek. | 123.504 | 70-63 | 5.115 |
| 23 | 47 | Ülker | 121.261 | 48-42 | 6.727 |
| 24 | | | | 97-89 | |
| 25 | 26 | Bilkont 115.847 | 130-122 | 2.482 |
| 26 | 23 | Aygaz | 113.488 | 13-8 | 20.468 |
| 27 | 31 | Aksa 111.442 | 9-5 | 28.188 |
| 28 | 29 | Hürriyet 108.108 | 18-12 | 17.146 |
| 29 | 51 | Eti Bor | 106.244 | 6-4 | 58.295 |
| 30 | | | | 11-6 | |
| 31 | 28 | İçdaş 105.875 | 87-79 | 4.105 |
| 32 | 48 | İpragaz | 105.404 | 26-20 | 13.726 |
| 33 | 43 | Profilo | 99.140 | 182-173 | 1.452 |
| 34 | 49 | Assan 98.325 | 144-135 | 2.096 |
| 35 | 34 | Paşabahçe | 97.455 | 485-460 | (-14.296) |
| 36 | | | | 25-19 | |
| 37 | 37 | Simko 90.554 | 101-93 | 3.511 |
| 38 | 39 | Marsa | 90.004 | 89-81 | 4.079 |
| 39 | 66 | Novartis | 89.062 | 62-55 | 5.919 |
| 40 | | Sanko | 86.443 | 162-153 | 1.796 |
| 41 | 36 | Akçansa | 84.439 | 20-14 | 16.070 |
| 42 | 35 | Brisa | 84.357 | 17-11 | 19.076 |
| 43 | | T. Selüloz Fab. | 82.865 | 491-27 | (-30.958) |
| 44 | 42 | Goodyear 82.689 | 452-434 | (-4.585) |
| 45 | 62 | Aselsan | 81.523 | 38-32 | 9.133 |
| 46 | 121 | Korteks | 78.359 | 151-142 | 1.931 |
| 47 | 46 | Trakya | 77.568 | 44-38 | 8.183 |
| 48 | 74 | Netaş | 76.050 | 22-16 | 15.396 |
| 49 | 76 | Tariş | 75.186 | 472-452 | (-7.403) |
| 50 | 57 | Konya | 75.114 | 296-286 | 327 |
| 51 | 30 | Hyundai | 74.504 | 489-463 | |
| 52 | 44 | Fruko | 72.683 | 428-413 | (-2.041) |
| 53 | 63 | Eczacıbaşı İlaç. | 72.344 | 54-48 | 6.265 |
| 54 | 58 | Güney Sanayi | 71.001 | 222-212 | 1.008 |
| 55 | 50 | Alc. Teletaş 70.884 | 60-53 | 5.990 |
| 56 | 65 | Pınar Süt 70.843 | 88-80 | 4.094 |
| 57 | 56 | Sabah Yay. | 70.539 | 120-112 | 2.825 |
| 58 | 61 | Et Balık Ür. | 70.435 | 483-24 | (-12.289) |
| 59 | 55 | Sarkuysan | 70.213 | 64-57 | 5.620 |
| 60 | 59 | Kardemir 69.308 | 490-464 | (-30.448) |
| 61 | 45 | Pirelli 67.544 | 24-18 | 15.035 |
| 62 | 60 | Roche 67.041 | 454-436 | (-4.649) |
| 63 | 79 | Besler | 66.661 | 205-196 | 1.173 |
| 64 | 33 | Reynolds 66.433 | 31-25 | 11.904 |
| 65 | 110 | Üstün | 65.331 | 235-225 | 896 |
| 66 | 95 | Milangaz | 64.363 | 74-67 | 4.776 |
| 67 | 22 | Uzel 64.333 | 171-162 | 1.611 |
| 68 | 52 | Bossa | 60.552 | 36-30 | 9.910 |
| 69 | 71 | Pınar Et | 60.028 | 165-156 | 1.711 |
| 70 | 82 | Kordsa 59.950 | 58-51 | 6.028 |
| 71 | 91 | İzdemir 59.606 | 163-154 | 1.750 |
| 72 | 94 | Soda San. | 58.308 | 93-85 | 3.857 |
| 73 | 86 | Ak Enerji 58.100 | 12-7 | 22.155 |
| 74 | 54 | Ekinciler Demir | 57.595 | 292-282 | 354 |
| 75 | 93 | Merkez Çelik | 57.243 | 99-91 | 3.555 |
| 76 | 75 | Borçelik | 55.699 | 293-283 | 347 |
| 77 | 99 | BOSCH | 55.356 | 29-23 | |
| 78 | 40 | BMC | 54.943 | 365-355 | 47.210 |
| 79 | 90 | Anadolu-Isuzu | 54.502 | 441-423 | (-3.140) |
| 80 | 165 | Eti Alüminyum | 53.612 | 81-8 | 4.217 |
| 81 | 105 | T. Yağ ve Mamulatı | 53.523 | 413-401 | (-1.111) |
| 82 | 69 | Delphi Packard | 53.418 | 245-235 | 759 |
| 83 | | Köy-Tür 53.167 | 164-155 | 1.723 |
| 84 | 73 | Petrol Ofisi | 53.055 | 2-2 | 111.248 |
| 85 | 27 | Trakya Yağlı Toh. | 52.786 | 104-96 | 3.443 |
| 86 | 83 | Borusan | 52.542 | 102-94 | 3.485 |
| 87 | 108 | Abdi İbrahim İlaç | 52.040 | 59-52 | 6.006 |
| 88 | 98 | Pirelli Kablo | 50.905 | 83-75 | 4.168 |
| 89 | 88 | Yazıcı Demir | 50.766 | 47-41 | 6.766 |
| 90 | 67 | Türk Demir Döküm | 50.618 | 455-437 | (-4.766.215) |
| 91 | 113 | Banvit | 50.183 | 34-28 | 10.810 |
| 92 | 80 | Toros Gübre | 49.753 | 283-273 | 418 |
| 93 | 240 | M.K.E.K. | 49.749 | 459-19 | (-5.155) |
| 94 | 127 | Karsan | 49.738 | 73-66 | 4.867 |
| 95 | 38 | Temsa | 49.698 | 474-454 | |
| 96 | 100 | Adana Çimento | 49.517 | 16-10 | 19.432 |
| 97 | 41 | Türk Traktör | 49.509 | 66-59 | 5.564 |
| 98 | 102 | Çimsa | 48.755 | 28-22 | 12.768 |
| 99 | 114 | Eczacıbaşı Yapı | 48.559 | 208-199 | 1.154 |
| 100 | 136 | Otokar | 47.998 | 69-62 | 5.124 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|