|
|
Arzları kısa vadeliler vurdu
Yeni halka arz edilen şirketlerde kısa vadeli alım yapanların yüzde 10'luk karda satışa geçmesi şirket performanslarını olumsuz etkiledi
Borsadaki düşüş, yeni halka arz edilen şirket hisselerini de olumsuz etkiledi. Yılbaşından bu yana birincil ve ikincil piyasada halka arz edilen 35 şirketten 21 tanesi gösterdiği kötü performans nedeniyle yatırımcısını üzdü. Yeni halka arz edilen şirketlerin halka arzdan hemen sonra, iyi performans göstermesi, yatırımcıları 'alıp bir iki günde satmaya' yöneltti. Aldığı hisse senedinden yüzde 10 getiri elde eden yatırımcıların satışa geçmesi ve borsanın genel trendinin de düşüş yönünde olması, bu şirket hisselerinin performansını düşürdü.
2000 başından itibaren hisse senetlerini arz eden 35 şirket arasında en fazla kayıp yüzde 45.83 ile Türk Ekonomi Bankası'nda (TEB) gerçekleşti. Hisselerinin önemli bir bölümünü yabancı yatırımcıya satan TEB, buna rağmen sert düşüşten kurtulamadı. TEB'i, yüzde 41.58'lik kayıpla Işıklar Ambalaj takip etti. 8 bin 500 liradan halka arz edilen Altınyağ hisselerindeki kayıp ise yüzde 41.18 olarak gerçekleşti.
KÜÇÜKLER SATTI
Yeni halka arz edilen şirket hisselerini alan yatırımcıların uzun vadeli düşünmediğini söyleyen bir borsacı, "Yatırımcı halka arzdan hisse alıyor, sonra hisse yüzde 10-15 yükselince hemen satıyor. Bu da hissenin genel performansını çok olumsuz etkiliyor" dedi. Halka arzdan hisse alan yatırımcının daha çok bireysel yatırımcı olduğuna dikkat çeken aynı yetkili, "Yılbaşından bu yana halka arz edilen şirketlerdeki ortalama yerli kurumsal yatırımcı oranı yüzde 20'lerdedir. Yani kısa vadeli düşüşen yatırımcının hisseye de piyasa da faydası yok" yorumunu yaptı.
2000'de arzların performansı
| Şirket | Oran | Toplam | Gerçekleşen | 19 Tem | Fark |
| Adı | (%) | Hasılat (USD) | Fiyat (TL) | Fiyatı | (%) |
| Doğan Burda Rizzoli | 15 | 19,289,065 | 100,000 | 24,250 | - |
| Türk Ekonomi Bankası | 20 | 72,809,738 | 8,400 | 4,550 | -45.83 |
| Işıklar Ambalaj | 13 | 6,132,101 | 16,775 | 9,800 | -41.58 |
| Altınyağ Kombinaları | 20.63 | 9,231,171 | 8,500 | 5,000 | -41.18 |
| İş GYO | 5 | 10,500,000 | 3,000 | 1,850 | -38.33 |
| Lio Yağ San. | 45.15 | 22,123,620 | 12,500 | 7,900 | -36.8 |
| Sınai Yatırım Bankası | 20 | 22,464,455 | 3,100 | 2,075 | -33.06 |
| Dentaş Ambalaj | 20 | 11,406,875 | 3,500 | 2,450 | -30 |
| Yazıcılar Otomotiv | 18.24 | 120,763,798 | 53,000 | 39,000 | -26.42 |
| Sezginler Gıda | 20 | 27,391,299 | 17,500 | 13,000 | -25.71 |
| Vestel Elektronik | 11.86 | 80,670,330 | 170,000 | 127,500 | -25 |
| Vestel Elektronik | 1.57 | 12,100,600 | 170,000 | 127,500 | -25 |
| Batısöke Söke Çim. | 25 | 20,950,692 | 4,500 | 3,450 | -23.33 |
| EGS Holding | 25.00 | 98,810,833 | 2,300 | 1,800 | -21.74 |
| Anadolu Hayat Sigorta | 15 | 69,342,579 | 26,000 | 21,250 | -18.27 |
| Soda Sanayi | 15 | 38,413,643 | 7,200 | 6,100 | -15.28 |
| Şeker Piliç | 15.27 | 5,974,130 | 16,000 | 14,000 | -12.5 |
| Ak Enerji | 17 | 120,218,210 | 32,500 | 28,500 | -12.31 |
| Ayen Enerji | 15.01 | 17,835,650 | 48,000 | 43,000 | -10.42 |
| Garanti Bankası | 7 | 143,780,000 | 7,900 | 7,300 | -7.59 |
| Garanti Bankası | 1.05 | 21,567,000 | 7,900 | 7,300 | -7.59 |
| Turcell | 11 | 1,872,295,157 | 44,000 | 42,000 | -4.55 |
| Tüpraş (**) | 31.5 | 673,130,989 | 31,000 | 32,000 | 3.23 |
| Nuh Çimento | 5 | 22,257,901 | 15,000 | 15,500 | 3.33 |
| Zorlu Enerji | 20 | 54,790,900 | 17,000 | 18,500 | 8.82 |
| Acıbadem Sağlık | 15 | 14,562,164 | 30,000 | 34,500 | 15 |
| Karsan Otomotiv | 10 | 19,644,128 | 46,000 | 54,000 | 17.39 |
| Alkim Alkali Kimya | 15 | 16,438,734 | 7,200 | 10,500 | 45.83 |
| İpek Matbaacılık | 25 | 9,270,809 | 16,500 | 29,000 | 75.76 |
| İş Leasing | 29.41 | 15,000,034 | 3,500 | 6,300 | 80 |
| Logo Yazılım | 15.03 | 5,741,099 | 29,000 | 62,000 | 113.79 |
| Vakıf Risk Ser.Y.O. | 37.5 | 848,163 | 2,800 | 6,400 | 128.57 |
| Ersu | 16.67 | 3,265,054 | 9,500 | 53,000 | 457 |
| Mudurnu Tavuk. | 9.09 | 301,359 | - | 6,000 | - |
Yabancılar da sattı
| İşlem | Yabancıların | Yurtdışına | Yurtdışına |
| Hisse senedi | görme | net | halka arzda | satış/net |
| adı | tarihi | işlemi | yapılan satış | işlem |
| Yazıcılar Oto. | 17.02.2000 | -2.584.765 | 99.004.606 | 2,61 |
| Karsan | 21.02.2000 | -312.073 | 4.419.929 | 7,06 |
| Nuh çimento | 24.02.2000 | 5.752.427 | 7.790.265 | 73,84 |
| Şeker Piliç | 24.02.2000 | -414.070 | 597.413 | 69,31 |
| Anadolu Hayat | 28.02.2000 | 7.241.644 | 13.868.516 | 52,22 |
| TEB | 02.03.2000 | -3.864.712 | 59.436.521 | 6,50 |
| Lio Yağ | 02.03.2000 | -5.745.989 | 13.274.172 | 43,29 |
| Alkim | 28.03.2000 | -535.016 | 1.643.873 | 32,55 |
| İş Leasing | 28.03.2000 | -2.452.846 | 2.250.005 | 109,02 |
| EGS Holding | 30.03.2000 | -664.875 | 27.112.060 | 2,45 |
| Ersu | 30.03.2000 | -232.243 | 816.263 | 28,45 |
| Soda Sanayi | 20.04.2000 | 23.737.891 | 3.841.364 | 617,95 |
| Batısöke | 03.05.2000 | -6.087.651 | 10.475.346 | 58,11 |
| Logo Yazılım | 08.05.2000 | -265.679 | 2.009.385 | 13,22 |
| Sezginler Gıda | 11.05.2000 | -7.739.947 | 13.695.650 | 56,51 |
| Zorlu Enerji | 25.05.2000 | -12.415.224 | 14.793.543 | 83,92 |
| Altınyağ Komb. | 25.05.2000 | 85.497 | - | - |
| Sınai Yat. Ban. | 01.06.2000 | 8.402.383 | - | - |
| Dentaş Ambalaj | 08.06.2000 | -1.539.043 | 2.246.446 | 68,51 |
| Acıbadem Sağlık | 15.06.2000 | 36.566 | 1.711.031 | 2,14 |
| Tüpraş | 14.04.2000 | 667.508.438 | 1.139.478.530 | 58,58 |
*Tüpraş'ta toplam satış hasılatı ile oranlanmıştır.
Tüpraş kazandırdı
Bu yılki halka arzlarda yabancıların satışları da yüksek oldu. Tüpraş dışında kalan halka arzlarda yabancılar satın aldıkları hisselerin yüzde 70'ine varan kısımlarını ikinci elde sattılar. Tüpraş'ta ise yabancı yatırımcılar toplam halka arz miktarının yüzde 59'u kadar piyasadan hisse senedi aldılar. Kamunun gerçekleştirdiği halk arzda küçük yatırımcılara 27 bin liradan yapılan iskontolu satışa göre Tüpraş borsa çökerken, yatırımcısına kazandıran ender kağıtlardan biri oldu. 27 bin liradan Tüpraş alan küçük yatırımcıların hisseleri yüzde 22 oranında prim yaptı.
Borsa kumar değildir
Barış Öney / Yapı Kredi Yatırım
Türk yatırımcısını anlamak çok zor. Halka arzdan sonra hissenin değer kaybetmesinde pek çok etken rol oynuyor. Bunlardan ilki genel trend. Sonrasında, kurumsal yatırımcı olmaması, likidite sorunu, Türkiye'de genel konjonktür açısından bazı eksikliklerin olması, şirketin genel performansı, satışa aracılık eden aracı kuruluş, yapılan tanıtım faaliyetleri halka arzlarda performansı etkiliyor. Bir de yapılan yanlışlıklar (Yazıcılar'ın halka arzı) yatırımcıda güven sorunu yararttı. Yatırımcı borsayı kumar gibi, at yarışı gibi gördüğü sürece bu sonuçtan kurtulamayacağız. Herkes, yeni halka arz edilen şirket için 'Yüzde 10 yükselince satarım' diyor ama herkes satınca kim kazançlı olacak onu hesaplayamıyor. Biz kurum olarak aracılık ettiğimiz arzların daha uluslararası standartlarda olmasına dikkat ediyoruz. Buna rağmen halka arz ettiğimiz şirketlerin borsa performansları halka arz fiyatlarının altında işlem görüyorlar.
Genel trend etkiledi
Gülen Eken / TEB Yatırım
Halka arz sonrası hisselerdeki düşüş genel trenden kaynaklandı. Yoksa, şirketlerin performansıyla ilgili bir sorun nedeniyle satış gelmedi. Biz TEB'in halka arzını gerçekleştirdik. TEB piyasadan çok farklı bir performans göstermedi. Ayrıca özellikle dikkat edilmesi gereken husus, işlem gördüğü dönemdeki fiyat ile fiyat belirleme dönemindeki piyasanın seyri. Halka arzlarda fiyat belirleme ve işlem görme tarihi arasında 10-12 gün farkediyor ve tabiki fiyatta değişiklik yaşanıyor. Ama şunu söyleyebilirim ki, hisselerdeki düşüş genellikle şirketin performansından kaynaklanmıyor. Örneğin, Erdemir'in piyasa değeri 300 milyon dolara geriledi. Ama şirketin 2 milyar dolarlık yatırımı var. Yani bunların akılcı bir açıklaması yok.
Kurumsal yatırımcı
Halka arz edilen şirketlerdeki düşüşe genel trenddeki gerileme neden oldu. Yani şirket hisseleri endeksin genel performansından direkt etkileniyor. Ayrıca halka arzdan hisse senedi alan yatırımcı uzun vadeli düşünmüyor. Alıyor, ertesi gün ya da iki gün sonra satıyor. Bu da hissenin fiyatını düşüren bir başka etken. Yani bir şirket, bir günde çok para kazandırmak için halka açılmıyor. Yatırımcı da böyle düşünmeli. Ayrıca halka arz döneminde yapılan tanıtım faaliyetlerinin arz sonrasında da devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii halka arz yöntemlerinde farklı yollar kullanılabilir. Ama şu an için sistemin alt yapısı buna çok hazır değil gibi. Öte yandan Tüpraş ve Turkcell'in halka arzından kullanılan yöntem yaygınlaştırılabilir. Şu anda sadece büyük ve yurtdışı ayağı olan halka arzlarda yapılıyor. Bu düşüşlerin önüne geçmek için piyasaya kesinlikle kurumsal yatırımcı gelmeli. Halka arzdan hisse alan bireysel yatırımcı çok hızlı hisse değiştirebiliyor.
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|