|
|
Sanayi sektörü de kâr eder
1999 yılının ilk çeyreğinde 25 trilyon zarar açıklayan şirketler, 2000'in ilk çeyreğinde 74.6 trilyon kâra geçti.
Global kriz, deprem derken, yaklaşık 2 yıldır kan ağlayan sanayi toplarlanmaya başladı. 1999 yılındaki yüzde 6.4 oranındaki küçülmenin etkisini silmeye çalışan sanayi sektörü, 2000 yılının ilk üç ayında kâra geçmeye başladı. Kârlılık performansı bu kez mali sektörü geride bıraktı. Henüz büyük bankaların rakamlarını açıklamamalarına karşılık, mali sektörün kârlılığının Geçici Vergi nedeniyle düştüğü gözlendi.
1999 ilk çeyrek rakamlarında, halka açık sanayi şirketlerinin 25.3 trilyon zararla dönemi kapattığı görülüyor. O tarihten sonra halka arz edilenler bir kenara ayırldığında, aynı şirketler 2000 ilk çeyrek sonunda 74.6 trilyon kâr etti. Zarardaki şirket sayısı ise 80'den, 71'e indi. Bu performansta şüphesiz, Erdemir'in rolü çok yüksek. Erdemir hesaplamalardan çıkarıldığında bile 1999 ilk çeyrekte 3 trilyon olan zarar, 49.7 trilyona yükseliyor. Sektör bazında bakıldığında, lokomotiflerden tekstilde zararın büyük ölçüde azaldığı görülüyor. Çimentoda beklentilere uygun reel bazda düşüş var. Otomotiv şirketlerinin performansları ise iyi görünüyor.
VERGİ FAKTÖRÜ
Mali sektörlere bakıldığında ise 1999'un ilk çeyreğinde 150.5 trilyon olan kâr tutarı, bu yıl aynı dönemde 222.8 trilyona yükseldi. Artış oranı yüzde 48'de kaldı. Geçmiş yıllarda enflasyonun çok üzerinde çıkan kârların 15 Şubat'ta ödenen Geçici Vergi nedeniyle bir hayli törpülendiği gözleniyor.
Tüm şirketlerin toplamına bakıldığında ise 1999'un ilk üç ayında 125.2 trilyon olan kâr, 297.4 trilyona çıktı. Artış oranı yüzde 137.43 olarak gerçekleşti. Mali sektörün yüzde 48'lik artış oranı gözönüne alındığında, kâr artışında sanayinin etkisi daha yüksek oldu.
Şirketlerin 2000 yılı ilk çeyrek kârları (Milyon TL)
| Net Dönem | Net Dönem | |
| Hisse | Kârı | Kârı | Değişim |
| Adı | 1999/03 | 2000/03 | Yüzde |
| GIDA İÇKİ VE TÜTÜN | -569.199 | -3.684.766 | - |
| Anadolu Gıda | 614.536 | 1.862.773 | 203,12 |
| Anadolu Biracılık | 135.338 | 1.098.481 | 711,66 |
| Apeks Dış Ticaret | -108.201 | -1.601.431 | - |
| Banvit | 2.440.522 | -1.595.426 | - |
| Dardanel | 47.622 | -1.834.052 | - |
| Erciyes Biracılık | -4.642.844 | -4.421.272 | - |
| Ersu | 81.989 | 120.922 | 47,49 |
| Frigo | 26.285 | 33.887 | 28,92 |
| Güney Bira | -184.829 | 483.455 | - |
| Kent Gıda | -1.572.409 | 130.688 | - |
| Kerevitaş Gıda | 42.874 | -96.723 | - |
| Konfrut | -86.351 | -152.443 | - |
| Lio Yağ | 0 | 102.195 | - |
| Maret | 189.890 | 536.525 | 182,55 |
| Mudurnu | 632.614 | -900.843 | - |
| Merko | 198.890 | -99.688 | - |
| Pastavilla | 14.714 | 124.834 | 748,40 |
| Penguen Gıda | 105.997 | 188.537 | 77,87 |
| Pınar Su | 17.192 | 62.279 | 262,26 |
| Pınar Et | 170.669 | 237.532 | 39,18 |
| Pınar Süt | 711.373 | 850.039 | 19,49 |
| Pınar Un | 22.123 | 38.743 | 75,13 |
| Selçuk Gıda | -53.531 | 497.572 | - |
| Şeker Piliç | 0 | 309.005 | - |
| Tatkonserve | 117.897 | 408.611 | 246,58 |
| Tuborg | 13.497 | 132.085 | 878,62 |
| Tukaş | 11.633 | -210.858 | - |
| Ünal Tarım | 483.311 | 421.007 | -12,89 |
| DOKUMA GİYİM | -8.322.399 | -256.658 | - |
| Akal Tekstil | -28.414 | 52.797 | - |
| Aksu İplik | -596.739 | -378.009 | - |
| Altın Yıldız | 284.035 | 127.907 | -54,97 |
| Arat Tekstil | 30.562 | -785.549 | - |
| Arsan | 10.708 | 38.077 | 255,59 |
| Akın Tekstil | 158.632 | -604.044 | - |
| Berdan Tekstil | -692.459 | -1.543.812 | - |
| Bossa | 978.259 | 1.415.006 | 44,65 |
| Ceylan Giyim | 49.412 | 216.794 | 338,75 |
| Esem Spor | 413.169 | -258.417 | - |
| Gediz İplik | 144.960 | -19.058 | - |
| Gümüşsuyu | -1.182.355 | -980.379 | - |
| İdaş | 183.674 | 16.501 | -91,02 |
| Kordsa | 511.650 | 4.004.091 | 682,58 |
| Koniteks | 33.559 | 40.590 | 20,95 |
| Kristal Kola | 226.451 | 252.952 | 11,70 |
| Karsu Tektil | -298.851 | 541.342 | - |
| Lüks kadife | -45.651 | -281.008 | - |
| Mensa Mesucat | 70.027 | 570.820 | 715,14 |
| Metem Tekstil | -55.452 | 83.140 | - |
| Polylen | -2.207.625 | -205.387 | - |
| Park Tekstil | -2.117.582 | -3.219.349 | - |
| Sifaş | -3.250.473 | 49.634 | - |
| Söktaş | -1.198.877 | -1.006.633 | - |
| Sönmez Filament | -1.234.166 | -381.144 | - |
| Uki | 430.574 | 473.302 | 9,92 |
| Vakko | 363.528 | 140.576 | -61,33 |
| Yataş | 885.316 | 887.279 | 0,22 |
| Yünsa | -188.271 | 495.323 | - |
| ORMAN ÜRÜNLERİ | 18.478 | -112.317 | - |
| Gentaş | 156.595 | 265.675 | 69,66 |
| Kelebek Mobilya | -138.117 | -377.992 | - |
| KAĞIT ÜRÜNLERİ | 6.227.502 | 8.357.675 | 34,21 |
| Bak Ambalaj | 209.191 | -453.208 | - |
| Çumra Kağıt | -488.704 | -311.814 | - |
| DBR Dergi Yay.Paz. | 304.114 | 597.910 | 96,61 |
| Hürriyet Gazetecilik | 5.062.585 | 5.160.057 | 1,93 |
| Kaplamin | -261.567 | 60.866 | - |
| Kartonsan | 495.446 | 798.234 | 61,11 |
| Milliyet | 1.293.118 | 350.883 | -72,87 |
| Olmuksa | -586.127 | 764.136 | - |
| Sabah Yayıncılık | 468.193 | 738.642 | 57,76 |
| Tire Kutsan | -196.649 | 639.268 | - |
| Viking Kağıt | -72.098 | 12.701 | - |
| KİMYA PETROL | 10.520.131 | 16.476.010 | 56,61 |
| Aksa | 2.499.058 | 7.841.316 | 213,77 |
| Alkim | 0 | 461.152 | - |
| Aygaz | 4.134.403 | 5.484.902 | 32,66 |
| Bagfaş | 929.113 | 1.396.726 | 50,33 |
| Brisa | 2.253.763 | 4.535.995 | 101,26 |
| Bayraklı Boya | -2.758.001 | -2.171.788 | - |
| ÇBS Boya | -1.864.138 | 245.399 | - |
| Deva Holding | 103.010 | -1.331.214 | - |
| Eczacıbaşı İlaç | 1.729.211 | 699.509 | -59,55 |
| Ege Gübre | 169.370 | 407.745 | 140,74 |
| Ege Profil | 4.364 | 45.564 | 944,09 |
| Ege Plas | -757.415 | -406.242 | - |
| Goodyear | -2.224.371 | -3.443.610 | - |
| Gübre Fabrikaları | -333.146 | 169.249 | - |
| Hektaş | -665.548 | 795.211 | - |
| Marshall | 99.426 | 539.011 | 442,12 |
| Petkim | 1.002.930 | -2.611.999 | - |
| Pimaş | -504.246 | 25.718 | - |
| Printaş | -90.105 | -26.844 | - |
| Petrol Ofisi | 11.113.083 | 9.453.922 | -14,93 |
| Sasa | -3.175.411 | -1.060.009 | - |
| Soda | 0 | 506.994 | - |
| Turcas | -1.759.062 | -4.421.437 | - |
| Yasaş | 613.843 | 308.886 | -49,68 |
| TAŞ TOPRAK | 6.398.227 | 6.412.113 | 0,22 |
| Adana | 2.090.567 | 1.765.354 | -15,56 |
| Afyon Çimento | -101.673 | -464.756 | - |
| Akcansa | 3.053.149 | 879.173 | -71,20 |
| Anaolu Cam | -589.734 | -294.582 | - |
| Bolu Çimento | 422.016 | -264.903 | - |
| Batı Çimento | 916.069 | 900.072 | -1,75 |
| Bursa Çimento | 892.768 | 456.350 | -48,88 |
| Çimsa | 1.412.407 | 482.466 | -65,84 |
| Çimbeton | -12.574 | 10.680 | - |
| Çimentaş | -1.121.260 | -286.084 | - |
| Denizli Cam | -52.461 | -27.346 | - |
| Eczacıbaşı Yapı | -1.143.906 | -1.602.797 | - |
| Ege Seramik | -1.360.795 | 10.781 | - |
| Göltaş | 536.947 | 777.988 | 44,89 |
| Haznedar | -51.321 | 142.917 | - |
| İzocam | 319.013 | 162.583 | -49,04 |
| Konya Çimento | -331.172 | -858.212 | - |
| Kütahya Porsolen | 24.727 | 134.024 | 442,01 |
| Mardin Çimento | 488.998 | 516.599 | 5,64 |
| Niğde Çimento | 338.503 | -20.804 | - |
| Nuh Çimento | 0 | 727.301 | - |
| Trakya Cam | 113.875 | 1.758.436 | 1.444,18 |
| Ünye Çimento | 768.577 | 2.513.750 | 227,07 |
| Uşak Seramik | -214.493 | -279.576 | - |
| METAL ANA | -27.431.999 | 27.654.764 | - |
| Borusan | 296.236 | 368.772 | 24,49 |
| Burçelik | -142.728 | -342.219 | - |
| Çelik Halat | -75.662 | -458.108 | - |
| Çemtaş | -1.013.449 | -88.776 | - |
| Demisaş Döküm | 113.490 | -441.686 | - |
| Döktaş | 205.645 | -329.579 | - |
| Erbosan | 203.788 | 469.117 | 130,20 |
| Ereğli Demir Çelik | -22.372.017 | 34.891.663 | - |
| Feniş Alüminyum | 292.145 | 536.327 | 83,58 |
| İzmir Demir Çelik | 310.597 | 131.452 | -57,68 |
| Kardemir | -6.030.669 | -8.362.484 | - |
| Sarkuysan | 780.625 | 1.280.285 | 64,01 |
| METAL EŞYA | -7.937.479 | 31.365.848 | - |
| Alarko Sanayi | 1.300.107 | 560.166 | -56,91 |
| Arçelik | 3.853.076 | 12.783.386 | 231,77 |
| Aselsan | 735.897 | 321.807 | -56,27 |
| Anadolu ısuzu | 44.847 | 2.076.078 | 4.529,25 |
| Beko Elektronik | 666.310 | 155.688 | -76,63 |
| Ditaş Doğan | -127.621 | 191.599 | - |
| Ege Endüstri | -174.959 | 62.048 | - |
| Emek Elektrik | -229.509 | -190.217 | - |
| Eminİş | -236.687 | 102.770 | - |
| İhlas Ev | 227.684 | 325.461 | 42,94 |
| İ. Motor Piston | 17.916 | -159.759 | - |
| Karsan | 0 | 723.739 | - |
| Klimasan | 243.977 | 472.317 | 93,59 |
| Makina Takım | 94.077 | 123.503 | 31,28 |
| Mutlu Akü | -202.147 | 652.954 | - |
| Netaş | 1.297.049 | 5.356.295 | 312,96 |
| Otokar | -120.892 | 942.765 | - |
| Otosn | -2.974.480 | -1.570.458 | - |
| Parsan | 151.384 | 298.009 | 96,86 |
| Pegprofilo | 1.007.371 | 3.109.622 | 208,69 |
| Siemens | 486.077 | 1.589.802 | 227,07 |
| Alcatel Teletaş | 1.225.910 | 1.945.179 | 58,67 |
| Bosch Fren | 311.696 | 190.829 | -38,78 |
| Tofaş Fabrika | -18.859.305 | -7.498.412 | - |
| Türk Demir Döküm | -3.882.033 | 715.583 | - |
| Uzel Makina | 1.053.514 | -794.914 | - |
| Vestel | 6.153.262 | 9.603.747 | 56,08 |
| DİĞER İMALAT | -113.382 | -157.324 | - |
| Adel Kalemcilik | 114.843 | -236.886 | - |
| Goldaş | 0 | 1.248.697 | - |
| Serve | -228.225 | 79.562 | - |
| ELEKTRİK, GAZ, SU | -3.978.269 | 2.897.635 | - |
| Aksu Enerji | 0 | 333.393 | - |
| Aktaş Elektrik | -3.978.269 | 2.897.635 | - |
| İNŞAAT, BAYIN. | 137.740 | 1.341 | -99,03 |
| Borova Yapı | 137.740 | 1.341 | -99,03 |
| TOPTAN TİCARET | -341.919 | -2.911.271 | - |
| Ege Dış Ticaret | 120.659 | 395.606 | 227,87 |
| Egeser Giyim | 153.679 | 366.751 | 138,65 |
| İntema | 97.349 | 125.874 | 29,30 |
| Nergis Holding | -170.346 | -3.818.156 | - |
| Tofaş Oto Ticaret | -543.260 | 18.654 | - |
| PERAKENDE TİC. | 7.002.913 | 7.190.284 | 2,68 |
| Çarşı | -910.765 | -2.789.794 | - |
| Gima | 86.514 | 35.096 | -59,43 |
| Kipa | 556.558 | 321.858 | -42,17 |
| Migros | 4.920.877 | 6.263.541 | 27,29 |
| Milliyet Pazarlama | 2.936.571 | 5.403.545 | 84,01 |
| Sabah Pazarlama | 59.349 | 50.220 | -15,38 |
| Tansaş | -646.191 | -2.094.182 | - |
| LOKANTA, OTELLER | -398.600 | -995.955 | - |
| Marmaris A.yunus | -145.092 | -290.399 | - |
| Marmaris Martı | -284.801 | -722.776 | - |
| Net Turizm | 31.293 | 17.220 | -44,97 |
| ULAŞTIRMA HABER. | -40.551 | -158.497 | - |
| Çelebi | -611.162 | -575.243 | - |
| Usaş | 570.611 | 416.746 | -26,96 |
| BÖLGESEL PAZAR | -1.192.494 | -517.097 | - |
| Lafarge Aslan Çim. | 178.039 | -1.018.510 | - |
| Altın Yunus Çeşme | -200.913 | -230.985 | - |
| Birlik Mensucat | 575.851 | 141.148 | -75,49 |
| BÖLGESEL PAZAR | -1.192.494 | -517.097 | - |
| Ceytaş | -132.135 | 29.443 | - |
| Edip İplik | -569.073 | 396.759 | - |
| Gorbon Işıl | 12.262 | 13.150 | 7,24 |
| Meges Boya | -203.578 | -348.392 | - |
| Petrokent Turizm | -193.677 | -140.232 | - |
| Sönmez Pamuklu | -659.270 | 640.522 | - |
| YENİ ŞİRKETLER | -85.260 | -162.398 | - |
| Mazhar Zorlu Hol. | -85.260 | -162.398 | - |
| GÖZALTI PAZARI | -5.189.861 | -16.778.559 | - |
| Abana | 186.756 | 167.801 | -10,15 |
| Bısaş Tekstil | -837.857 | -1.957.461 | - |
| Boyasan Tekstil | 0 | -847.923 | - |
| Çukurova Elektrik | 499.350 | -6.637.809 | - |
| Duran Ofset | -246.067 | -427.079 | - |
| Kepez Elektrik | 765.531 | 818.914 | 6,97 |
| Metaş | -201.703 | -1.011.187 | - |
| Raks Elektronik | -2.791.597 | -6.256.647 | - |
| Raks Ev Aletleri | -1.393.378 | -1.540.348 | - |
| Tezsan Takım | -1.170.896 | 65.257 | - |
| SANAYİ SEK. TOP. | -25.296.421 | 74.620.828 | |
| BANKALAR | 87.562.988 | 122.060.539 | 39,40 |
| Alternatifbank | 1.101.345 | 6.280.528 | 470,26 |
| Demirbank | 25.369.527 | 19.325.334 | -23,82 |
| Dış Bankası | 11.340.977 | 18.292.826 | 61,30 |
| Garanti Ban. | 43.571.045 | 70.035.361 | 60,74 |
| TEB | 0 | 10.337.224 | - |
| Tekstilbank | 4.210.709 | 8.124.010 | 92,94 |
| T.Sanayi Kal. Ban. | 1.969.385 | 2.480 | -99,87 |
| LEASING FAKT. | 8.611.443 | 21.444.589 | 149,02 |
| Anadolu Hayat Sig. | 0 | 4.718.370 | - |
| Aksigorta Sigorta | 2.469.785 | 9.213.304 | 273,04 |
| Anadolu Sigorta | 1.861.540 | 3.748.661 | 101,37 |
| Commercial Union | 405.508 | 1.142.834 | 181,83 |
| Emek Sigorta | 14.484 | -421.523 | - |
| Güneş Sigorta | 1.950.992 | 3.002.380 | 53,89 |
| Halk Sigorta | 1.574.399 | 3.564.969 | 126,43 |
| Ray Sigorta | 334.735 | 1.193.964 | 256,69 |
| SİGORTA | 7.310.013 | 7.066.012 | -3,34 |
| Aktif Finans | 907.690 | 192.941 | -78,74 |
| Fakto Finans | 44.641 | 26.985 | -39,55 |
| Finans Leasing | 1.565.028 | 1.464.672 | -6,41 |
| İktisat Finans | 680.545 | 1.584.887 | 132,88 |
| İş Genel Fin.Kir. | 0 | 1.282.414 | - |
| Özfinans Factoring | 424.084 | 322.697 | -23,91 |
| Rant Leasing | 586.996 | 938.228 | 59,84 |
| Toprak Leasing | 1.480.084 | 1.849.057 | 24,93 |
| Toprak Factoring | 1.055.948 | 1.024.567 | -2,97 |
| Vakıf Leasing | 564.997 | -338.022 | - |
| HOLDİNG, YAT ŞİR. | 29.767.416 | 41.109.907 | 38,10 |
| Alarko Holding | 3.904.368 | 4.053.111 | 3,81 |
| Borusan Yatırım | 540.573 | 500.575 | -7,40 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 979.175 | 1.709.004 | 74,54 |
| Efes | 346.989 | 813.018 | 134,31 |
| EGS Holding | 0 | 561.697 | - |
| Enka Holding | 470.018 | 1.435.030 | 205,31 |
| GSD Holding | 0 | 9.378.668 | - |
| İhlas Holding | 1.189.213 | 1.501.205 | 26,24 |
| Kav Orman | 394.252 | 1.973.678 | 400,61 |
| Koç Holding | 9.724.041 | 11.852.025 | 21,88 |
| Net Holding | 650.876 | 905.010 | 39,04 |
| Sabancı Holding | 11.232.437 | 16.122.588 | 43,54 |
| Şişe cam | 304.048 | 19.756 | -93,50 |
| Transtürk Holding | 31.426 | 224.907 | 615,67 |
| Yazıcılar | 0 | 225.686 | - |
| G.MENKUL YAT. O. | 7.530.338 | 9.523.548 | 26,47 |
| Alarko Gayrimenkul | 2.997.628 | 4.398.793 | 46,74 |
| EGS G.Y.O. | 1.813.460 | 1.483.166 | -18,21 |
| İhlas G.Y.O. | 0 | 166.458 | - |
| İş G.Y.O. | 0 | 28.799 | - |
| Nurol G.Y.O. | 0 | 872.620 | - |
| Osmanlı G.Y.O. | -246.279 | 303.773 | - |
| Vakıf GYO | 733.016 | 361.307 | -50,71 |
| Yapı Kredi G.Y.O. | 2.232.513 | 2.976.509 | 33,33 |
| MENKUL KIY. Y. O. | 9.353.067 | 14.022.554 | 49,92 |
| Ak Y.O. | 483.604 | 960.236 | 98,56 |
| Alternatif Yat. Ort. | 110.701 | 496.772 | 348,75 |
| Ata Yatırım | 273.539 | 147.045 | -46,24 |
| Atlas Yat .Ort. | 690.506 | 1.497.332 | 116,85 |
| Atlantis Yat. Ort. | 340.861 | 242.328 | -28,91 |
| Avrasya Yat. Ort. | 149.430 | 408.373 | 173,29 |
| Bumerang Yat.Ort. | 232.085 | 187.866 | -19,05 |
| Demir Yat.Ort. | 127.582 | 44.757 | -64,92 |
| Ecazıcıbaşı Y.O. | 59.640 | 244.156 | 309,38 |
| Evren Yatırım Ort. | 759.249 | 1.609.534 | 111,99 |
| Finans Yat. | 679.399 | 27.483 | -95,95 |
| Gedik Y.O. | 106.163 | 115.998 | 9,26 |
| Global Yat. | 555.972 | 1.192.319 | 114,46 |
| Garanti Yatırım | 131.683 | 167.685 | 27,34 |
| İş Yatırım | 3.181.369 | 3.538.962 | 11,24 |
| Mustafa Yılmaz YO | 167.277 | 106.544 | -36,31 |
| Taç Yatırım | 445.717 | 1.229.571 | 175,86 |
| Varlık Y.O. | 133.944 | 220.666 | 64,74 |
| Vakıf Yatırım | 304.080 | 262.045 | -13,82 |
| Yapıkredi YO | 420.266 | 1.322.882 | 214,77 |
| Yatırım Finansman | 0 | 117.431 | - |
| ARACI KURUMLAR | 449.173 | 7.619.055 | 1.596,24 |
| Alfa Menkul | 67.957 | 1.725.935 | 2.439,75 |
| Global Men. Deg. | 381.216 | 5.893.120 | 1.445,87 |
| MALİ SEK. TOP. | 150.584.438 | 222.846.204 | 47,99 |
| GENEL TOPLAM | 125.288.017 | 297.467.032 | 137,43 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|