|
|
Tüpraş yeniden borsada
Son olarak 31 Mart'ta 35 bin 500 liradan el değiştiren Tüpraş'ta bugün işlemler yeniden başlıyor. Halka arzdaki en yüksek fiyat ise 31 bin lira
Son olarak 31 Mart'ta 35 bin 500 liradan işlem gören Tüpraş'ın sırası bugün açılıyor. Tüpraş'ın halka arz edilen hisse senetleri de bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarı'ndan geçirilerek aracı kurumlara devredilecek ve yatırımcılara tahsisi gerçekleştirilecek. Daha sonra işlem sırası açılacak.
Halka arzda Türaş sermayesinin yüzde 31.5'ine denk gelen 23 trilyon 546 milyar 880 milyon lira nominal değerli hisse senedi 31 bin lira baz fiyatla satıldı.
Tüpraş çalışanlarının tüm başvuruları, diğer tasarruf sahiplerinin de 18 lota kadar olan başvurularının tamamı karşılandı. Bunun üzerindeki başvurular ise 18 lottan az olmamak üzere, arzın talebi karşılama oranına göre karşılandı.Bu arada fiyat ve karşılanmayan taleplerden doğan farkların iadesi, aracı kurumların tahsisatları yapamaması nedeniyle bugüne sarktı.
ÖİB'den dün yapılan açıklamada, satış tutarının yüzde 15'i kadarlık kısmın bedelinin ek satış hakkı opsiyonu olarak 30 gün süre ile konsorsiyum liderinde Özelleştirme İdaresi adına açılacak bir hesapta tutulacağı ve gerekli görüldüğü takdirde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla kullanılacağı bildirildi.
TÜPRAŞ'ın ikincil halka arz sonuçları
Gerçekleşen talep
| Yatırımcı/ödeme tipleri | Kişi | Adet | Tutar | İndirimli |
| | (bin) | (mln TL) | fiyat |
| Kesin, Alım Gücü Yüksek, Peşin | 183 | 67.775 | 2.101.025 | 31.000 |
| Kesin, Bireysel, Kredi Kartı | 1.341 | 23.357 | 724.067 | 31.000 |
| Kesin, Bireysel, Peşin | 38.448 | 996.208 | 29.647.150 | 29.760 |
| Kesin, Kurumsal, Peşin | 10 | 135.133 | 4.189.123 | 31.00 |
| Kesin, Şirket Çalışanı, Peşin | 38 | 2.322 | 68.382 | 29.450 |
| Ön Talepli, Alım G. Yük., Peşin | 764 | 831.626 | 24.768.844 | 29.760 |
| Ön Talepli, Bireysel, K. Kartı | 3.817 | 79.745 | 2.301.333 | 28.830 |
| Ön Talepli, Bireysel, Peşin | 294.541 | 14.287.105 | 390.241.632 | 27.280 |
| Ön Talepli, Bireysel, Taksitli | 28.502 | 1.157.521 | 5.126.948 | 31.000 |
| Ön Talepli, Kurumsal, Peşin | 131 | 739.057 | 21.999.624 | 29.760 |
| Ön Talepli, S. Çalışanı, Peşin | 1.639 | 160.580 | 4.232.606 | 26.350 |
| Ön Talepli, S. Çalışanı, Taksitli | 15 | 6.451 | 28.573 | 31.000 |
| TOPLAM | 369.566 | 18.486.880 | 485.429.307 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|