|
|
104 bin kişi A tipi fona koştu
Üç ay içinde A tipi fonların yatırımcı sayısı yaklaşık 5 katına çıkarak 28 binden 132 bine yükseldi. Borsa da dolaylı yoldan A tipi fonlar sayesinde 104 bin yeni yatırımcı kazandı
Faiz oranlarının hızla gerilemesi, döviz artışının da yüzde 20 ile sabitlenmesi geçen haftalar boyunca yatırım fonlarına talebi hiç görülmemiş düzeye tırmandırdı. Bu talep özellikle "2000'in yıldızı" olacağı belirtilen borsa nedeniyle A tipi fonlara geldi. İçinde hisse senedi de barındıran A tipi fonlar haftalarca yok sattı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun verileri, bu talebi sayısal olarak da ortaya koydu. 30 Kasım 1999'da sadece 28 bin 90 adet olan A tipi yatırım fonu katılma belgesi pay sahibi sayısı, 31 Ocak 2000'de 132 bin 759'a yükseldi. Üç ayda 104 bin 669 kişi A tipi yatırım fonu satın aldı. Hisse senetli fonların yatırımcı sayısı yaklaşık 5'e katlandı. Borsa da dolaylı olarak 104 bin yeni yatırımcı kazandı. Bu sayının 31 bin 110'i İş Bankası'nın A tipi fonlarından geldi.
TATSIZ TANIŞMA
Borsa 18 Ocak'ta 19.577 puana kadar çıkarak düşüşe geçti. O tarihten 30 Ocak'a kadar yaklaşık 2000 puan kaybetti. 18 Ocak'tan itibaren bakıldığında A tipi fonların 32 bin yeni yatırımcı daha çektiği görülüyor. Borsadaki düşüş ay sonundan itibaren de devam ettiği için yeni yatırımcıların borsa ile tanışmaları pek mutlu sonuç veremedi!
A tipi fonlardaki yatırımcı sayısı
| 30/11/99 | 29/12/99 | 19/01/2000 | 31/01/2000 |
|
| Toplam | 28090 | 55213 | 100189 | 132759 |
| ABN Amro- Karma | 94 | 91 | 117 | 126 |
| Acar- Değişken | 105 | 104 | 128 | 129 |
| Akbank- Hisse | 379 | 691 | 860 | 3579 |
| Alfa- Değişken | 98 | 129 | 317 | 291 |
| Alfa- Hisse | | 167 | 195 | 187 |
| Alternatifbank- Değişken | 119 | 183 | 1071 | 1086 |
| Ata Yatırım- Hisse | 247 | 501 | 867 | 915 |
| Ata Yatırım- Karma | 154 | 227 | 482 | 618 |
| Bank Kapital- Değişken | 301 | 371 | 531 | 535 |
| Bank Ekspres- Değişken | 181 | 350 | 346 | 360 |
| Bayındır Menkul- Değişken | 164 | 338 | 424 | 454 |
| Bayındır Mankul- Karma | 51 | 78 | 274 | 283 |
| Bayındırbank- Hisse | 30 | 152 | 539 | 625 |
| Bender- Değişken | 104 | 114 | 135 | 133 |
| Demin Yatırım- Değişken | 145 | 171 | 183 | 180 |
| Demir Yatırım- Hisse | | | | 168 |
| Demir Yatırım- İMKB-100 | 130 | 280 | 321 | 395 |
| Demirbank- Değişken | 334 | 1201 | 1317 | 1367 |
| Denizbank- Değişken | 142 | 185 | 1438 | 1792 |
| Denizbank- Hisse | 110 | 225 | 389 | 416 |
| Denizbank- Karma | 163 | 199 | 480 | 521 |
| Dışbank- Değişken | 133 | 183 | 1049 | 1235 |
| Dışbank- Karma | 104 | 199 | 716 | 839 |
| Eczacıbaşı- Değişken | 228 | 476 | 941 | 1277 |
| Egebank- Değişken | 290 | 275 | 910 | 937 |
| Egebank- Karma | | 1 | 1 | 0 |
| EGS Yatırım- Değişken | 104 | 104 | 104 | 110 |
| EGS Yatırım- Karma | 214 | 214 | 239 | 243 |
| EGSBank- Karma | 170 | 312 | 384 | 397 |
| Ekinciler- Değişken | 119 | 132 | 204 | 209 |
| Esbank- Değişken | 113 | 109 | 428 | 412 |
| Etibank- Değişken | 138 | 212 | 363 | 506 |
| Evgin- Karma | 190 | 197 | 262 | 264 |
| Finansbank- Değişken | 117 | 159 | 1498 | 1896 |
| Garanti- Değişken | 706 | 2357 | 10936 | 11960 |
| Garanti- Karma | 645 | 1193 | 4519 | 4614 |
| Gedik- Hisse | 124 | 140 | 209 | 199 |
| Gedik- Karma | 115 | 123 | 179 | 192 |
| Global- Değişken | 1523 | 1966 | 2654 | 2853 |
| Hak Menkul- Değişken | 109 | 115 | 145 | 149 |
| Halkbank- Karma | 97 | 135 | 747 | 714 |
| HSBC Bank- Değişken | 32 | 44 | 64 | 77 |
| HSBC Bank- Hisse | 19 | 22 | 23 | 25 |
| Iktisat- Değişken | 92 | 142 | 408 | 0 |
| Inter Yatırım- Hisse | 155 | 223 | 273 | 263 |
| Inter Yatırım- Karma | 205 | 661 | 843 | 816 |
| Interbank- Değişken | 140 | 341 | 1252 | 1193 |
| Interbank- Karma | 140 | 183 | 632 | 614 |
| Iş Yatırım- Değişken | 115 | 193 | 409 | 425 |
| Işbank- Değişken | 2503 | 3487 | 8475 | 13195 |
| Işbank- Hisse | 1292 | 1660 | 6879 | 12748 |
| Işbank- İştirak | 1005 | 1347 | 4958 | 9959 |
| Işıklar- Hisse | 186 | 186 | 199 | 194 |
| Kalkınma Merkul- Değ. | 104 | 107 | 128 | 128 |
| Kalkınma Bankası- Değ. | 430 | 482 | 530 | 510 |
| Kentbank- Karma | 148 | 380 | 355 | 374 |
| Koç Menkul- İştirak | 200 | 476 | 796 | 825 |
| Koçbank- İMKB-30 | 217 | 2016 | 2744 | 3380 |
| Koçbank- Değişken | 486 | 1043 | 3848 | 8706 |
| Koçbank- Hisse | 410 | 588 | 614 | 704 |
| Körfezbank- Değişken | 158 | 361 | 546 | 510 |
| Meksa- Değişken | 294 | 367 | 381 | 396 |
| Nurol- Değişken | 102 | 119 | 203 | 215 |
| Osmanlı- Karma | 241 | 520 | 1131 | 1217 |
| Oyak Değişken | 101 | 103 | 180 | 223 |
| Pamukbank- Değişken | 2509 | 3713 | 4188 | 4148 |
| Riva Menkul- Değişken | 233 | 224 | 230 | 239 |
| Riva- Karma | 182 | 180 | 189 | 193 |
| Şekerbank- Değişken | 173 | 198 | 462 | 462 |
| Sitebank- Değişken | 90 | 98 | 118 | 97 |
| Strateji- Değişken | 114 | 126 | 141 | 144 |
| Sümerbank- Karma | 223 | 288 | 539 | 620 |
| SYB- Değişken | 478 | 504 | 532 | 542 |
| Ziraat- Değişken | 409 | 0 | 2076 | 2180 |
| Tacirler- Değişken | 119 | 162 | 217 | 214 |
| Tacirler- Karm | 120 | 117 | 171 | 181 |
| TAIB Yatırım- Değişken | 114 | 121 | 128 | 124 |
| TEB- Değişken | 312 | 858 | 0 | 3965 |
| TEB- Karma | 183 | 233 | 0 | 257 |
| TEB Yatırım- Değişken | 451 | 563 | 0 | 717 |
| Tekfen- Değişken | 107 | 123 | 144 | 141 |
| Tekstilbank- Hisse | 169 | 179 | 255 | 258 |
| Toprakbank- Değişken | 189 | 219 | 258 | 268 |
| Toprakbank- Karma | 105 | 108 | 107 | 107 |
| T. Tütüncüler Bnk.- Değ. | 156 | 441 | 3215 | 3198 |
| Vakıflar- Gıda, içki Sektörü | 37 | 695 | 1199 | 1206 |
| Vakıflar- Mali Sektör | 257 | 811 | 1223 | 1336 |
| Vakıflar- Metal Sektörü | 324 | 581 | 1243 | 1205 |
| Ulusal- Değişken | 98 | 157 | 903 | 899 |
| Vakıfbank- Hisse | 171 | 692 | 1277 | 1181 |
| Yapı Kredi- Karma | 135 | 302 | 712 | 746 |
| Yaşarbank- Değişken | 514 | 710 | 938 | 968 |
| Yatırım- Değişken | 923 | 9816 | 1722 | 1863 |
| YK Yatırım- Mali Sektör | 281 | 658 | 722 | 760 |
| YK Yatırım- Değişken | 219 | 293 | 880 | 911 |
| YK Yatırım- Gıd | 197 | 294 | 321 | 334 |
| YK Yatırım- Hisse | 188 | 715 | 1034 | 1055 |
| YK Yatırım- Karma | 256 | 536 | 1072 | 1126 |
| YK Yatırım- Metal | 361 | 581 | 621 | 647 |
| YK Yatırım- Tekstil | 328 | 507 | 579 | 604 |
|
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|