|
Sadece 15 şirket güldürdü
Önceki gün borsaya 85 şirketin bilançosu geldi. Bunların içinden sadece 9 sanayi ve 6 mali sektör şirketinin dolar bazında karı artabildi
Sanayinin içinde bulunduğu daralma süreci İMKB şirketlerinin bilançolarında da kendini gösteriyor. 1999 yılının dokuz aylık dönemi geçmesine rağmen halen toparlanamayan sanayiden üçüncü çeyrek için de daralma sinyalleri geliyor.
Önceki gün İstanbul Borsası'na bilançosunu açıklayan 85 şirketin arasında dolar bazında karını artırıbilen sadece 15 şirket çıktı. Bunların arasına 9 sanayi, 6 adet de mali sektör şirketi bulunuyor.
Bu şirketler arasında karını dolar bazında en fazla artıran Anadolu Cam oldu. Şirket geçen yıla göre karını yüzde 622 artırarak 4 milyon dolara çıkardı ve sanayinin gururu oldu. Krizden pek fazla etkilenmeyen gıda sektöründe faaliyet gösteren Maret'de dolar bazında karını 250 bin seviyesinden 750 bin dolara çıkardı.
Öceki gün gelen 85 şirketin toplam karları geçen yılla karşılaştırıldığında sadace yüzde 24 arttı.
Dolar bazında bakıldığında ise aynı 85 şirket 1998 yılında 719 milyon dolar kar etmişken, bu yıl ancak 528 milyon dolar kar elde edebildi Toplam kar rakamı dolar bazında yüzde 26.6 geriledi.
Erdemir'den rekor zarar
Erdemir'in zararlı bilanço dönemi 9 aylıkta da sürdü. Şirket 29.8 trilyon zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde de 5.5 trilyon zarar açıklayan şirket zararını katladı. Erdemir Japon Yeni üzerinden borçlanması ve yenin değer kazanmasıyla önemli oranda kur farkı zararı yazdığı belirtiliyor.
İş Bankası'nın kârı
Türkiye İş Bankası'nın 9 aylık karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artarak, 96 trilyon liradan 201 trilyona liraya ulaştı. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, geçen yılın aynı dönemine oranla iki katın üzerinde bir artış sağlayan İş Bankası'nın, öz kaynaklarını da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 129 artırarak, 451 trilyon liraya çıkardığı kaydedildi. Açıklamada, İş Bankası'nın gecikmiş alacaklarının tümüne geçen yıllarda olduğu gibi yasal yükümlülüklerin çok üzerinde olmak üzere yüzde 100 oranında karşılık ayırdığına işaret edilerek, buna rağmen hem net karın hem de özkaynakların enflasyonun oldukça üzerinde arttığına dikkat çekildi. Bankanın 9 aylık performansını değerlendiren Genel Müdür Ersin Özince, geçen yıl sonunda olduğu gibi, 1999 yılının 9 aylık dönemi sonunda da özkaynaklardaki birinciliğin korunduğunu belirtti. Ersin Özince, özel bankalar arasında en geniş şube ağı ile en büyük teknik altyapıyı müşterilerinin hizmetine soktuklarını belirterek, "İş Bankası sadece çalışanları ile değil, müşterileri ile de bütünleşmiştir. Ekonomimizin en sıkıntılı dönemlerinde dahi müşterilerimiz yalnız bırakılmamış, faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için her türlü destek verilmiştir" dedi. Ersin Özince 1999'da yaşanan tüm olumsuz koşullara karşın banka kaynaklarını, ülkenin ekonomisini ayakta tutan yatırımcı ve girişimcilere tahsis etmeye yönelik politikalarını sürdürdüklerini belirtti.
ŞİRKETLERİN DOKUZ AYLIK KåRLARI
Şirket adı | 30.09.1999 | 30.09.1998 | Fark (%) |
Afyon Cımento | 648.071 | 600.581 | 7.91 |
Aksıgorta | 9.656.900 | 4.678.012 | 106.43 |
Aksa | 11.947.878 | 7.533.064 | 58.61 |
Altınyıldız | 918.684 | 1.851.836 | -50.39 |
Anadolu Cam | 1.867.111 | 152.903 | 1121.11 |
Anadolu Isuzu | -1.572.942 | 4.443.301 | |
Ata Yat.Ort. | 575.066 | 85.083 | 575.89 |
Akın Tekstıl | 406.658 | 603.604 | -32.63 |
Bagfas | 1.834.497 | 1.799.734 | 1.93 |
Bosch Fren | 1.594.830 | 950.587 | 67.77 |
Bolu Cımento | 3.129.054 | 2.217.688 | 41.10 |
Bossa | 4.391.228 | 1.443.347 | 204.24 |
Brısa | 7.041.334 | 7.949.875 | -11.43 |
Bırlık Mensucat | -1.329.036 | -311.653 | |
Batı Cımento | 2.530.043 | 3.287.978 | -23.05 |
Celık Halat | 166.424 | 293.985 | -43.39 |
Cemtas | -2.797.350 | -191.469 | |
Ceylan Gıyım | 240.948 | 185.259 | 30.06 |
Cımsa | 9.494.316 | 4.482.130 | 111.83 |
Celebı | 580.909 | 1.275.802 | -54.47 |
Cımbeton | 187.252 | 116.172 | 61.19 |
Çiımentas | 434.523 | 449.944 | - |
Demısas Dokum | 143.703 | 854.912 | -83.19 |
Doktas | 7.692 | 1.164.601 | -99.34 |
Eczacıbası Ilac | 2.937.446 | 953.632 | 208.03 |
Eczacıbası Yatırım | 5.169.022 | 563.968 | 816.55 |
Efes Holdıng | 1.045.190 | 1.663.052 | -37.15 |
Ege Bıracılık | 5.673.550 | 3.891.061 | 45.81 |
Egeser Gıyım | 365.170 | 474.288 | -23.01 |
Ege Gubre | 570.887 | 454.774 | 25.53 |
Emek Elektrık | -355.111 | 110.784 | |
Emınıs Ambalaj | -224.727 | 13.304 | |
Emsan Paslanmaz | -148.531 | -329.716 | |
Emsan Besyıldız | -257.712 | -414.931 | |
Enka Holdıng | 2.800.933 | 1.708.395 | 63.95 |
Egeplast | 27.742 | 655.984 | -95.77 |
Erbosan | 1.347.791 | 712.285 | 89.22 |
Ereglı Demır Celık | -29.823.228 | -5.540.681 | |
Fınans Fın.Kır. | 4.076.650 | 2.349.127 | 73.54 |
F-M Izmıt Pıston | 36.032 | 320.361 | -88.75 |
Global | 347.848 | 2.423.304 | -85.65 |
Goltas | 3.313.527 | 3.060.043 | 8.28 |
Good-Year | -5.540.060 | 2.990.151 | |
Gunes Sıgorta | 5.115.943 | 2.920.080 | 75.20 |
Halk Sıgorta | 6.772.839 | 2.364.960 | 186.38 |
Ihlas Ev Aletlerı | 401.031 | 431.225 | -7.00 |
Ihlas Holdıng | 4.003.780 | 3.015.602 | 32.77 |
Iktısat Fın.Kır. | 1.930.233 | 1.101.662 | 75.21 |
Intema | 217.709 | 88.736 | 145.34 |
İş Bankası | 210.000.000 | 96.000.000 | 109.38 |
Kav Danısmanlık | 3.504.206 | 409.100 | 756.56 |
Kelebek Mobılya | -11.312 | 327.424 | |
Klımasan | 1.727.440 | 963.677 | 79.26 |
Konfrut Gıda | -3.676 | 104.572 | |
Kordsa | 2.602.726 | 2.159.554 | 20.52 |
Konıteks | 1.972 | -154.195 | |
Krıstal Kola | 1.169.930 | 869.913 | 34.49 |
Luks Kadıfe | -315.943 | 115.907 | |
Marmarıs Altınyunus 263.005 | | 279.244 | -5.82 |
Maret | 349.895 | 69.377 | 404.34 |
Mardın Cımento | 4.137.760 | 1.802.695 | 129.53 |
Mutlu Aku | -935.147 | 261.594 | |
Mazhar Zorlu Hld | -247.874 | 146.971 | |
Oz Fınans Factorıng 1.134.159 | | 901.694 | 25.78 |
Pastavılla | 178.440 | 358.098 | -50.17 |
Petrokent Turızm | -522.381 | -156.371 | |
Pınar Et | 1.494.057 | 889.492 | 67.97 |
Ray Sıgorta | 1.558.086 | -134.452 | |
Sabancı Hold. | 32.903.974 | 22.074.282 | 49.06 |
Sabah Pazarlama | 367.281 | 304.741 | 20.52 |
Sarkuysan | 3.564.694 | 3.246.647 | 9.80 |
Sasa | -421.880 | 4.890.287 | |
Serve Kırt. | -78.934 | 131.704 | |
Sonmez Pam. | -983.845 | 158.987 | |
Tansas | -623.342 | 949.301 | |
Tofas Oto Tıc. | 16.019 | -893.424 | |
Toprak Fact. | 2.678.989 | 1.952.938 | 37.18 |
Toprak Fın.Kır. | 3.239.380 | 2.665.868 | 21.51 |
Trakya Cam | 2.455.239 | 3.276.501 | -25.07 |
Turcas Petrol | 5.855.033 | 2.705.354 | 116.42 |
Turcas Petrol* | 4.864.477 | - | |
Usak Seramık | -441.688 | 121.383 | |
Vakıf Gayrım. | 2.387.925 | 402.318 | 493.54 |
Vıkıng Kagıt | -735.606 | -315.053 | |
Yapı Kredı Bank | 109.322.342 | 73.359.052 | 49.02 |
Yapı Kredı Fın. | 5.427.534 | 2.506.658 | 116.52 |
|
Copyright © 1999, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|