|
Bilançoda IMF yardımı
IMF'nin deprem için verdiği 500 milyon dolarlık acil yardım kredisi 18 Ekim Pazartesi günü hesaplara girdi. Hazine teminat göstererek bu miktarı Merkez Bankası'ndan satın aldı
Kamuoyunu ayağa kaldıran 501 milyon dolarlık IMF yardımı, Merkez Bankası bilançosuna göre 18 Ekim'de hesaplara girdi. Bununla birlikte 22 Ekim itibariyle döviz rezervi de 24.7 milyar dolara yükseldi. Devlet Bakanı Recep Önal, bu miktarın daha önce geldiğini ve ayın 15'indeki kamu maaş ödemesinde kullanıldığını açıklamış, ancak daha sonra yanlış bilgilendirme olduğu ifade edilmişti.
Bilanço hareketlerine bakıldığında, Merkez Bankası'nın gelen kredi tutarındaki dövizi aynı gün Hazine'ye sattığı, Hazine'nin de Merkez Bankası'ndaki döviz mevduatının da yaklaşık aynı miktarda arttığı görülüyor.
Döviz efektif piyasasında çok az hareket olmasına karşılık, Merkez Bankası'nın 18 Ekim'de pozisyonu bu satış nedeniyle yaklaşık 500 milyon dolar geriledi. 15 Ekim'de 8.6 milyar doların üzerine çıkan döviz pozisyon fazlası 8.1 milyar dolara indi.
TAKİP HESABI
IMF yardımının ardından bilançoya da yeni bir konuk kalem geldi: "IMF Acil Yardım Takip Hesabı (Hazine)".
Ancak bu kalem kamuoyunda sürekli olarak sorulan "Paralar nereye gidiyor" sorusunun cevabını vermiyor. Hazine'nin dövizleri satın alırken karşılık olarak verdiği teminatı, yani Hazine yetkilileri tarafından imzalanan "Geri ödenecektir" belgesinin tutarını gösteriyor. 190 trilyon liralık bu kalem, IMF kredisi geri ödenirken sıfırlanacak. Bu kalem, iç varlıklarda da artış yarattı.
POZİSYON
Son verilere göre Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu 7.9 milyar dolarda. Eylül sonu ile karşılaştırıldığında hiç bir değişiklik yok. Ancak Hazine'ye satılan dövizler eklendiğinde piyasanın yaklaşık 500 milyon dolar sattığı görülüyor. Piyasanın nakit ihtiyacına bakıldığında ise, 13 Ekim'de 700 milyon doların altına inen APİ rakamı, yine Eylül sonundaki seviyesine, 2 milyar dolara kadar yükselmiş bulunuyor. Merkez Bankası bu dönemde Hazine'ye avans kullandırdı. Hazine tarafından sisteme giren para nedeniyle Merkez Bankası'nın bankalara verdiği borç miktarı küçüldü.
Vergi tahsilatıyla para çeken Hazine 22 Ekim'de avansı kapattı. 25 Ekim'den sonra gelen yaklaşık 510 milyon dolarlık döviz talebi ile sistemin TL ihtiyacı büyüdü. APİ 2 milyar dolara dayandı.
Tahvil ihracı ertelendi
YURTDIŞI piyasalarda tahvil satışına hazırlanan Hazine'nin bu ihracı ertelediği öğrenildi. Yaklaşık 500 milyon dolar civarında dış borç almayı hedefleyen Hazine'nin faizi yüksek bulduğu için bu kararı aldığı belirtiliyor. Hazine hafta ortasında Merrill Lynch ve JP Morgan'a talep toplamaları için yetki vermişti. Beş yıl vadeli tahvillerin azami yüzde 12'lik kupon faizi ile satılması isteniyordu.
TCMB analİtİk bİlançosu (Milyar TL)
| 27.10.99 | 18.10.99 | 30.09.99 | 31.12.98 |
Aktifler | 12.035.870 | 12.491.236 | 11.190.175 | 6.867.924 |
Dış Varlıklar | 13.134.123 | 13.166.909 | 12.374.731 | 7.204.082 |
iç Varlıklar | -1.098.253 | -675.673 | (1.184.556) | -336.158 |
Nakit işlemler | -352.243 | -14.654 | (326.069) | 80.643 |
Kamuya Nakit Kredi | 590.932 | 897.937 | 576.389 | 771.915 |
Bankalara Nakit Kredi | 7.347 | 7.660 | 7.680 | 7.544 |
Diğer Kalemler | -950.522 | -920.251 | (910.138) | -698.816 |
Değerleme Hesabı | -936.644 | -851.653 | (858.487) | -416.801 |
IMF Acil Yardım Hesabı | 190.634 | 190.634 | - | - |
Pasifler | 12.035.870 | 12.491.236 | 11.190.175 | 6.867.924 |
Toplam Döviz Yüküm | 9.373.570 | 9.377.685 | 8.709.826 | 6.340.632 |
Dış Yükümlülükler | 6.081.669 | 6.027.162 | 5.597.864 | 4.297.078 |
iç Yükümlülükler | 3.291.901 | 3.350.523 | 3.111.962 | 2.043.554 |
Döviz Ol Takip Ol Mev | 964.438 | 1.054.002 | 907.269 | 668.292 |
Bankalar Döviz Mev | 2.327.463 | 2.296.521 | 2.204.693 | 1.375.262 |
Merkez Bankası Parası | 2.662.300 | 3.113.551 | 2.480.349 | 527.292 |
Rezerv Para | 3.440.223 | 3.494.733 | 3.221.749 | 2.145.718 |
Dolaşıma çıkan Bank | 1.919.673 | 2.101.706 | 1.870.281 | 1.328.542 |
Bankalar Mevduatı | 1.481.922 | 1.360.882 | 1.301.358 | 782.555 |
Bankalar Zorunlu Karş | 1.251.651 | 1.224.588 | 1.183.157 | 694.261 |
Bankalar Serbest imk | 230.271 | 136.294 | 118.201 | 88.294 |
Fon Hesapları | 26.110 | 20.491 | 37.552 | 16.737 |
Banka Dışı Kesim Mev | 12.518 | 11.654 | 12.558 | 17.884 |
Diğer MB Parası | -777.923 | -381.182 | (741.400) | -1.618.426 |
API Borçları | -911.279 | -505.108 | (905.250) | -1.830.589 |
Kamu Mevduatı | 133.356 | 123.926 | 163.850 | 212.163 |
Dolar kuru | 476.237 | 464.750 | 460.889 | 313.475 |
Net iç Varlıklar | -1.323.396 | -1.380.638 | -1.400.535 | 579.355 |
|
Copyright © 1999, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|