Uzmanlar düzelmenin krizi iyi algılayan ülkelerde başladığını belirtiyor. Kore'nin devalüasyonu ihracat avantajı olarak kullanmayı başardığını belirten uzmanlar Singapur ekonomisinin de finans piyasalarına dayanarak yükseldiğini ve ülkenin bu yıl yüzde 5'lik bir büyüme hızını yakalayabileceğini tahmin ediyor. Krizde spekülatörlere kendi oyunlarıyla karşılık veren Hong Kong da kurtulmayı başaranlar arasında. Japonya da şeytanın bacağını kırdı. Ekonomi 8 çeyrek yıl süren küçülmeden sonra ilk kez 99 ilk çeyreğinde pozitif büyüme yakaladı.
Brezilya açıkladığı reform paketiyle krizi dizginlemeyi başardı ama durumu hala kritik görünüyor. Arjantin ve Venezüela ise petrol fiyatlarındaki artış sayesinde bir miktar rahatladı. Fakat geçen haftasonu Kolombiya'dan tedirgin edici bir haber geldi. Ülke para birimini serbest dalgalanmaya bıraktı. Gelen satışlarla Kolombiya Pezosu yüzde 7 değer yitirdi. Bu devalüasyon uzun zamandır beklendiğini için piyasada panik yaratmadı. Krizden hala çıkamayan ülkelerden biri de Rusya. Ülke, para birimini serbest dalgalanmaya bıraktıktan sonra, hala kendini toparlayamadı.
Krizin etkisini atlatan ülkeler bunun işaretlerini çok ilginç uygulamalarla veriyorlar. Örneğin Hong Kong kriz sırasında yasakladığı, "5 yıldızlı otellerde 40 gün 40 gece düğünlere" artık izin vermeye başladı. Malezya Devlet Başkanı Mahatir Muhammed, 1.3 milyar dolarlık bir binadaki yeni ofisine taşındı. Singapur Borsası'nda endeks "emekliler ve ev kadınlarının" desteğiyle rekor seviyelere sıçradı.
| Tayland | Borsa | Döviz kuru |
| 1997 (30 Haziran) | 527.28 | 24.650 |
| 1998 (1 Ocak) | 372.69 | 46.600 |
| 1998 (30 Haziran) | 267.33 | 42.100 |
| 1999 (1Ocak) | 355.81 | 36.200 |
| 1999 (25 Haziran) | 543.85 | 36.650 |
| En düşük borsa kapanış: 207.31 (4 Eylül 98) |
| En düşük döviz kuru: 55.500 (12 Ocak 98) |
| Güney Kore | Borsa | Döviz kuru |
| 1997 (30 Haziran) | 745.40 | 886.0 |
| 1998 (1 Ocak) | 375.15 | 1695.0 |
| 1998 (30 Haziran) | 297.88 | 1370.0 |
| 1999 (1Ocak) | 562.46 | 1200.0 |
| 1999 (25 Haziran) | 882.08 | 1154.0 |
| En düşük borsa kapanış: 280.00 (16 Ocak 98) |
| En düşük döviz kuru: 1960.0 (23 Aralık 97) |
| Filipinler | Borsa | Döviz kuru |
| 1997 (30 Haziran) | 2809.21 | 26.350 |
| 1998 (1 Ocak) | 1869.23 | 40.000 |
| 1998 (30 Haziran) | 1760.13 | 41.500 |
| 1999 (1 Ocak) | 1968.78 | 38.750 |
| 1999 (25 Haziran) | 2463.98 | 37.900 |
| En düşük borsa kapanış: 1082.18 (11 Eylül 98) |
| En düşük döviz kuru: 45.200 (6 Ocak 98) |
| Malezya | Borsa | Döviz kuru |
| 1997 (30 Haziran) | 1077.30 | 2.5240 |
| 1998 (1 Ocak) | 594.44 | 3.8800 |
| 1998 (30 Haziran) | 455.64 | 4.1250 |
| 1999 (1 Ocak) | 586.13 | 3.79.99 |
| 1999 (25 Haziran) | 806.23 | 3.7995 |
| En düşük borsa kapanış: 262.70 (1 Eylül 98) |
| En düşük döviz kuru: 4.6805 (8 Ocak 98) |
| Endonezya | Borsa | Döviz kuru |
| 1997 (30 Haziran) | 724.556 | 2431 |
| 1998 (1 Ocak) | 401.712 | 54000 |
| 1998 (30 Haziran) | 445.920 | 14650 |
| 1999 (1 Ocak) | 398.038 | 7800 |
| 1999 (25 Haziran) | 673.16 | 6850 |
| En düşük borsa kapanış: 256.834 (21 Eylül 98) |
| En düşük döviz kuru: 15250 (9 Ocak 98) |
| Rusya | Borsa | Döviz kuru |
| 1997 (30 Haziran) | 418.63 | 5.7720 |
| 1998 (1 Ocak) | 396.86 | 5.9970 |
| 1998 (30 Haziran) | 151.34 | 6.2290 |
| 1999 (1 Ocak) | 58.92 | 20.9000 |
| 1999 (24 Haziran) | 126.12 | 24.2244 |
| En düşük borsa kapanış: 38.53 (5 Ekim 98) |
| En düşük döviz kuru: 27.3500 (25 Mart 99) |
| Arjantin | Borsa | Döviz kuru |
| 1997 (30 Haziran) | 809.410 | 0.99985 |
| 1998 (1 Ocak) | 687.500 | 0.99980 |
| 1998 (30 Haziran) | 550.440 | 0.99985 |
| 1999 (1 Ocak) | 430.060 | 0.99905 |
| 1999 (24 Haziran) | 540.410 | 0.99986 |
| En düşük borsa kapanış: 301.730 (10 Eylül 98) |
| En düşük döviz kuru: 1.00030 (13 Kasım 97) |
| Brezilya | Borsa | Döviz kuru |
| 1997 (30 Haziran) | 12.568 | 1.076 |
| 1998 (1 Ocak) | 10.197 | 1.116 |
| 1998 (30 Haziran) | 9.678 | 1.157 |
| 1999 (1 Ocak) | 6.784 | 1.208 |
| 1999 (24 Haziran) | 11.431 | 1.795 |
| En düşük borsa kapanış: 4.761 (10 Eylül 98) |
| En düşük döviz kuru: 2.150 (2 Mart 99) |
| Meksika | Borsa | Döviz kuru |
| 1997 (30 Haziran) | 4457.970 | 7.931 |
| 1998 (1 Ocak) | 5229.350 | 8.065 |
| 1998 (30 Haziran) | 4282.620 | 8.960 |
| 1999 (1 Ocak) | 3959.660 | 9.900 |
| 1999 (24 Haziran) | 5549.180 | 9.480 |
| En düşük Borsa kapanış: 3300.420 (13 Ocak 99) |
| En düşük döviz kuru: 10.750 (14 Ocak 99) |