|
|
600 milyon dolar gitti
Hükümetin kurulacağı sinyalinin alınmasından sonra Merkez Bankası 600 milyon dolar sattı. Talep büyük ölçüde Türk bankalarından geldi
Hükümetin kurulmasıyla yurtdışından döviz girişinin başlayacağı, faizin yüzde 80'lere düşeceği beklentisinde olanlar hayal kırıklığına uğradı. DSP-MHP arasında anlaşmanın sağlandığı ve hükümetin kurulacağının kesinleşmesine yakın tarihlerden itibaren, Merkez Bankası değil döviz almak, aksine döviz talebini karşılamak amacıyla satmak durumunda kaldı. 21 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Merkez Bankası döviz pozisyonu 620 milyon dolar geriledi. 7.5 milyar dolara kadar yükselen pozisyon, 6.9 milyar doların altına indi.
Aynı dönemde piyasayı sıkıntıya sokan diğer önlemli gelişme, para sıkışıklığıydı. Vergiler bankacılık sisteminden yoğun nakit çıkışına neden oldu. Son olarak ay sonu özel sektör maaş ödemelerinin devreye girmesiyle birlikte gecelik faiz yüzde 120'yi vurdu. Bankacılar Merkez Bankası'nın likiditeyi aşırı sıkı tuttuğundan şikayet etmeye başladı.
TL'nin bu kadar sıkışık olmasına rağmen, Türk bankalarından dövize talep geldi. Sendikasyon ödemeleri, döviz ihtiyacının en önemli nedeni oldu. Fon yöneticileri, bir kısım yabancıların da dövize talep gösterdiğini belirtti.
Merkez sıkıştırmadı
Aslında günlük bilanço verilerine bakıldığında likiditenin göstergesi Rezerv Para büyüklüğü bu dönemde değişmedi. 2.5 katrilyon civarında dalgalandı. Merkez Bankası sistemden çıkan parayı açık piyasa işlemlerini artırarak karşıladı. 21 Mayıs'ta 553 milyon dolara kadar inen fonlama miktarı, 1 Haziran'da 2.2 milyar doları aşmış durumda.
Bilançoya göre faiz oranlarının bu denli yükselmesinin nedeni Merkez Bankası'nın parayı önceki dönemlere göre daha çok sıkmasından değil, bankaların karşılaştığı ani likidite ihtiyacından kaynaklanıyor. Nitekim Merkez Bankası günlük repo ihalelerini, yeniden haftalığa çevirerek, yani bir güne düşen borçlanma ihtiyacını azaltarak, faiz üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışıyor. Bunun etkisi de hemen görüldü. Üç gün önce repoda yüzde 120'ye kadar çıkan maksimum faiz oranı, dün yüzde 88'e indi.
Rezerv düştü
Merkez Bankası döviz rezervi 21-28 Mayıs tarihleri arasında 775 milyon dolar azalarak 21 milyar 811 milyon dolara indi. Uluslararası döviz rezervi ise 14 Mayıs itibariyle 33.9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye, Mayıs ayında 680.99 milyon dolar dış borç ödedi. Yılbaşından bu yana yapılan ödeme miktarı 3 milyar 549 milyon dolara ulaştı. Hazine geçen hafta 114 milyon dolarlık avans ödemesi yaparak, 28 Mayıs itibariyle bakiyesini sıfırladı.
NADİN TAŞCIOĞLU
TCMB analİtİk bİlançosu (Milyar TL)
| | 1Haziran | 21 Mayıs | 26 Ocak | 31 Aralık |
| 1999 | 1999 | 1999 | 1998 |
| Aktifler | 9.402.004 | 9.752.434 | 7.266.596 | 6.867.924 |
| Dış Varlıklar | 10.209.574 | 10.353.780 | 7.587.396 | 7.204.082 |
| İç Varlıklar | -807.570 | -601.346 | -320.800 | -336.158 |
| Nakit İşlemler | -355.927 | -200.231 | 144.324 | 80.643 |
| Kamuya Nakit Kredi | 502.493 | 626.499 | 901.746 | 771.915 |
| Bankalara Nakit Kredi | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.544 |
| Diğer Kalemler | -866.100 | -834.410 | -765.102 | -698.816 |
| Değerleme Hesabı | -451.643 | -401.115 | -465.124 | -416.801 |
| Pasifler | 9.402.004 | 9.752.435 | 7.266.596 | 6.867.924 |
| Toplam Döviz Yüküm | 7.417.913 | 7.373.123 | 6.278.987 | 6.340.632 |
| Dış Yükümlülükler | 4.991.439 | 4.974.828 | 4.454.850 | 4.297.078 |
| İç Yükümlülükler | 2.426.474 | 2.398.295 | 1.824.137 | 2.043.554 |
| Döviz Ol Takip Ol Mev | 604.923 | 577.159 | 395.341 | 668.292 |
| Bankalar Döviz Mev | 1.821.551 | 1.821.136 | 1.428.796 | 1.375.262 |
| Merkez Bankası Parası | 1.984.091 | 2.379.312 | 987.609 | 527.292 |
| Rezerv Para | 2.509.345 | 2.506.768 | 2.210.531 | 2.145.718 |
| Dolaşıma Çıkan Bank | 1.498.434 | 1.530.962 | 1.330.855 | 1.328.542 |
| Bankalar Mevduatı | 983.958 | 948.887 | 848.349 | 782.555 |
| Bankalar Zorunlu Karş | 905.976 | 891.526 | 753.475 | 694.261 |
| Bankalar Serbest İmk | 77.982 | 57.361 | 94.874 | 88.294 |
| Fon Hesapları | 13.491 | 15.504 | 15.874 | 16.737 |
| Banka Dışı Kesim Mev | 13.462 | 11.415 | 15.453 | 17.884 |
| Diğer MB Parası | -525.254 | -127.456 | -1.222.922 | -1.618.426 |
| API Borçları | -897.705 | -219.700 | -1.450.788 | -1.830.589 |
| Kamu Mevduatı | 372.451 | 92.244 | 227.866 | 212.163 |
| Dolar kuru | 405.618 | 397.302 | 326.893 | 313.475 |
| Net İç Varlıklar | -914.192 | -1.077.968 | 475.454 | 579.355 |
|
Copyright © 1999, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|